Ketik Nama :
Sertifikat Hasil Ujian Nasional ASLI masih dalam proses
Ijazah ASLI masih dalam proses, dibagikan sekitar bulan Agustus/September
Untuk persyaratan pendaftaran ke SMA/K/Man menggunakan SHUN Sementara SELAMAT BERPUTIH ABU.............!!! :)
KELAS | Nama | PAI | PKn | BIND | BING | MTK | IPA | IPS | SBD | PJOK | TIK | BSU | PLH |
IX-A | ADITYA JUNAEDI | 73,65 | 78,24 | 71,16 | 75,51 | 69,65 | 71,29 | 72,16 | 77,36 | 70,48 | 73,11 | 65,93 | 65,00 |
IX-A | AJENG RAHMI AULIA | 78,68 | 73,87 | 72,68 | 72,10 | 74,81 | 70,94 | 68,06 | 73,00 | 71,29 | 74,98 | 74,10 | 73,75 |
IX-A | AKBAR NURDIANA | 74,96 | 68,55 | 72,29 | 69,93 | 75,71 | 72,51 | 72,68 | 71,94 | 69,85 | 75,92 | 72,41 | 65,00 |
IX-A | ALBI | 77,08 | 76,50 | 73,03 | 72,88 | 72,22 | 68,73 | 70,61 | 67,89 | 73,20 | 74,05 | 74,69 | 65,00 |
IX-A | AMELIA ZAMIA | 73,88 | 68,57 | 75,94 | 71,70 | 71,06 | 71,05 | 71,10 | 67,67 | 67,53 | 68,61 | 72,18 | 65,00 |
IX-A | ANGGIT PUTRI HANDAYANI | 78,00 | 76,34 | 80,65 | 71,70 | 73,13 | 77,29 | 71,10 | 81,00 | 74,15 | 81,76 | 85,00 | 67,50 |
IX-A | ANNISA KHOERUNNISA | 81,61 | 75,50 | 77,56 | 74,92 | 77,13 | 73,55 | 74,74 | 82,33 | 78,03 | 81,83 | 78,70 | 76,25 |
IX-A | AZNI NURFADILA | 79,28 | 75,54 | 80,11 | 75,54 | 70,16 | 75,06 | 73,42 | 77,36 | 76,23 | 73,22 | 82,62 | 82,50 |
IX-A | DEWINTA | 74,80 | 71,28 | 72,29 | 70,14 | 69,65 | 78,31 | 69,84 | 70,33 | 69,04 | 74,79 | 71,14 | 65,00 |
IX-A | ERLANGGA BAGJA TRAVATONI | 72,39 | 75,57 | 75,72 | 73,12 | 71,97 | 73,71 | 74,39 | 75,67 | 74,46 | 78,01 | 71,39 | 65,00 |
IX-A | FAZRIAH HAMZAH | 76,07 | 72,89 | 72,02 | 74,80 | 75,45 | 65,00 | 70,71 | 71,66 | 69,50 | 74,79 | 74,47 | 70,00 |
IX-A | HAMDAN ABDUL HAMID | 73,41 | 68,67 | 71,92 | 72,83 | 68,48 | 74,68 | 67,81 | 71,66 | 71,26 | 74,78 | 74,51 | 73,75 |
IX-A | HERA TASYA PUTRI PRATAMA | 76,73 | 75,53 | 75,43 | 76,31 | 71,97 | 79,69 | 69,74 | 74,52 | 73,97 | 74,67 | 80,47 | 81,25 |
IX-A | ICA MELISA | 77,38 | 75,05 | 72,23 | 76,24 | 73,13 | 73,70 | 75,45 | 73,19 | 76,41 | 74,78 | 71,28 | 67,50 |
IX-A | INSAN AHMAD NUGRAHA | 77,34 | 75,66 | 73,10 | 73,65 | 71,97 | 77,10 | 69,26 | 75,67 | 72,81 | 74,78 | 68,83 | 65,00 |
IX-A | MOCH SHAKTI DWI PUTRA | 80,55 | 74,77 | 79,27 | 77,92 | 69,65 | 81,29 | 73,81 | 75,67 | 75,93 | 83,41 | 79,45 | 75,00 |
IX-A | MOCHAMAD ZHIRA FAHREZA | 78,47 | 79,10 | 76,09 | 77,15 | 65,52 | 72,64 | 74,68 | 81,00 | 74,92 | 76,86 | 76,12 | 75,00 |
IX-A | MUHAMAD ALPAN FADILAH | 74,02 | 73,79 | 76,72 | 71,51 | 77,39 | 72,26 | 70,42 | 77,36 | 75,86 | 70,92 | 76,03 | 77,50 |
IX-A | MUHAMAD AYI ANGGARA | 82,60 | 79,26 | 78,53 | 75,67 | 81,52 | 75,25 | 78,17 | 78,70 | 84,48 | 80,27 | 79,81 | 76,25 |
IX-A | MUHAMMAD ABD FATAH | 81,33 | 85,00 | 80,36 | 74,76 | 76,61 | 68,63 | 79,33 | 75,85 | 83,36 | 78,84 | 82,83 | 81,25 |
IX-A | MUHAMMAD FADIL FURQON AL QUDSI | 80,05 | 84,46 | 79,96 | 80,58 | 73,00 | 68,63 | 76,52 | 73,28 | 76,25 | 80,60 | 79,61 | 78,75 |
IX-A | MUHAMMAD ZULFI SOBARI | 75,46 | 68,80 | 69,41 | 72,76 | 71,97 | 72,92 | 68,87 | 69,36 | 74,45 | 65,00 | 68,89 | 65,00 |
IX-A | NAYLA NUR ANDINI | 72,61 | 73,69 | 65,00 | 72,76 | 70,81 | 67,42 | 71,58 | 77,00 | 70,88 | 71,86 | 71,28 | 65,00 |
IX-A | NOVIA NUR RAMADHANI | 74,96 | 71,93 | 70,30 | 71,25 | 72,22 | 72,26 | 72,65 | 73,00 | 71,65 | 71,04 | 68,03 | 65,00 |
IX-A | PATA SAEFUL MILLAH | 78,64 | 73,02 | 74,88 | 73,88 | 69,65 | 68,63 | 75,45 | 71,66 | 74,56 | 82,05 | 79,15 | 65,00 |
IX-A | QOTRUNNADA ZAKIYAH NURFADILAH | 77,86 | 78,20 | 78,79 | 74,15 | 73,39 | 73,47 | 70,13 | 71,66 | 77,75 | 78,84 | 76,94 | 67,50 |
IX-A | RAFI ARDHAN SUKMA | 79,42 | 79,17 | 78,93 | 83,21 | 75,07 | 75,32 | 74,84 | 78,70 | 78,28 | 81,12 | 75,46 | 78,75 |
IX-A | REGA ANGGARA | 76,87 | 71,04 | 73,03 | 76,17 | 75,84 | 71,05 | 74,97 | 74,52 | 71,30 | 72,80 | 72,11 | 65,00 |
IX-A | RIFQI NUR HAKIM ALAMSYAH | 77,37 | 75,62 | 77,52 | 78,22 | 71,06 | 72,73 | 76,77 | 70,33 | 74,20 | 82,47 | 75,13 | 75,00 |
IX-A | RIVALDI MUHAMMAD RAMDAN | 75,95 | 71,20 | 74,39 | 71,51 | 71,58 | 76,06 | 69,74 | 73,00 | 72,77 | 82,99 | 71,28 | 65,00 |
IX-A | SADAM RIZKY | 73,52 | 74,65 | 72,12 | 69,65 | 68,48 | 73,47 | 70,87 | 73,19 | 72,05 | 65,31 | 70,30 | 65,00 |
IX-A | SAHEL ADITIA FIRDAUS | 74,05 | 74,76 | 77,28 | 74,19 | 69,51 | 72,43 | 75,36 | 74,33 | 76,04 | 76,65 | 69,67 | 80,00 |
IX-A | SAHRUL RIZKI GUNAWAN | 76,59 | 80,11 | 75,28 | 73,60 | 71,58 | 78,48 | 74,25 | 73,00 | 83,34 | 80,60 | 78,41 | 80,00 |
IX-A | SALMA AZZAHRA | 75,95 | 75,46 | 79,58 | 75,85 | 70,81 | 71,05 | 74,20 | 70,52 | 74,27 | 74,89 | 72,90 | 75,00 |
IX-A | SITI HAZAR OKTAVIANTI | 76,56 | 69,33 | 70,60 | 72,17 | 70,81 | 72,26 | 71,58 | 73,36 | 67,85 | 76,02 | 75,22 | 75,00 |
IX-A | SOFA OKTAVIANI | 78,64 | 70,16 | 66,43 | 75,85 | 75,32 | 71,05 | 68,97 | 73,00 | 70,94 | 69,07 | 68,94 | 65,00 |
IX-A | YASMA AS SYIFA RAHAYU | 77,45 | 81,25 | 81,59 | 79,02 | 71,84 | 71,43 | 74,10 | 79,67 | 74,75 | 78,31 | 79,07 | 73,75 |
IX-B | ABIL KASIM AL QUSAERY | 77,65 | 75,46 | 80,12 | 74,87 | 67,58 | 71,05 | 72,45 | 78,34 | 75,87 | 76,96 | 76,75 | 65,00 |
IX-B | ADITYA SURYA PRATAMA | 78,23 | 81,38 | 82,00 | 72,68 | 71,33 | 78,31 | 80,49 | 78,34 | 74,64 | 79,25 | 78,43 | 65,00 |
IX-B | AGYSTA ELPIANI DWI TANIA | 79,04 | 82,93 | 82,95 | 80,41 | 85,00 | 71,45 | 85,00 | 73,00 | 80,91 | 79,98 | 80,68 | 78,75 |
IX-B | AI ROHIMAH | 73,41 | 74,10 | 68,63 | 73,22 | 68,74 | 69,84 | 68,68 | 74,33 | 67,78 | 72,28 | 69,06 | 80,00 |
IX-B | DERIQSA SHEVA MAULAN MUSLIM SUNNY | 76,70 | 73,94 | 75,84 | 76,24 | 70,81 | 72,26 | 70,91 | 75,67 | 79,47 | 70,93 | 76,51 | 65,00 |
IX-B | DINDIN SAMSUDIN | 70,09 | 73,81 | 70,03 | 71,51 | 74,29 | 74,68 | 65,00 | 71,66 | 70,86 | 74,15 | 71,80 | 65,00 |
IX-B | FAIZAL YUSUP NURDIANSYAH | 77,72 | 72,88 | 73,07 | 71,90 | 69,65 | 75,15 | 74,29 | 65,00 | 73,37 | 76,14 | 74,62 | 65,00 |
IX-B | FARHAN HASBULWAPI | 73,41 | 71,93 | 73,91 | 73,49 | 69,90 | 71,05 | 70,71 | 74,33 | 78,02 | 72,28 | 74,34 | 65,00 |
IX-B | GHILANG RAMADHAN | 75,65 | 66,63 | 74,87 | 71,70 | 76,87 | 77,19 | 69,16 | 69,00 | 68,03 | 69,47 | 73,22 | 65,00 |
IX-B | IRGI SENDI KRISTIADI | 73,20 | 68,39 | 74,52 | 74,15 | 71,97 | 73,80 | 70,23 | 71,66 | 73,30 | 73,74 | 68,15 | 65,00 |
IX-B | LAISYA AMANI FATIHAH | 78,40 | 71,04 | 76,01 | 69,16 | 73,90 | 75,89 | 74,10 | 70,69 | 73,02 | 76,02 | 70,53 | 76,25 |
IX-B | LIA AMELIA | 80,38 | 78,36 | 77,47 | 78,94 | 70,81 | 72,82 | 77,20 | 75,67 | 81,34 | 80,70 | 77,16 | 65,00 |
IX-B | LIA NURMA MUTMAINAH | 81,84 | 77,30 | 82,20 | 83,48 | 69,90 | 73,94 | 78,46 | 75,67 | 84,38 | 82,47 | 82,62 | 65,00 |
IX-B | M FARHAN ALFARIZI | 73,55 | 77,52 | 74,01 | 74,07 | 70,81 | 73,47 | 67,81 | 77,00 | 75,37 | 73,85 | 74,11 | 65,00 |
IX-B | M KAHFI DINUR | 73,60 | 78,40 | 76,18 | 71,25 | 68,10 | 73,94 | 74,97 | 77,00 | 74,77 | 80,82 | 71,05 | 65,00 |
IX-B | M. DEVA FEBRIAN | 78,94 | 83,21 | 81,42 | 75,46 | 73,90 | 71,05 | 78,03 | 74,33 | 77,65 | 79,88 | 80,11 | 76,25 |
IX-B | META MAULIZA | 76,40 | 72,09 | 75,84 | 78,29 | 71,58 | 78,78 | 73,91 | 71,66 | 73,23 | 76,54 | 81,37 | 65,00 |
IX-B | MOCH RIKZA LUKMAN MAULANA | 82,64 | 81,38 | 79,90 | 77,09 | 78,03 | 78,39 | 77,39 | 80,03 | 78,15 | 81,85 | 84,48 | 65,00 |
IX-B | MUHAMAD RIZKY IBNU KANA | 71,78 | 67,72 | 71,52 | 72,97 | 71,06 | 71,14 | 72,45 | 77,00 | 77,99 | 77,90 | 77,24 | 65,00 |
IX-B | MUHAMAD SALMAN PARISI | 78,74 | 81,80 | 75,72 | 74,61 | 69,65 | 73,64 | 76,09 | 74,55 | 70,36 | 72,80 | 74,31 | 65,00 |
IX-B | MUHAMMAD MALQI RIZDIANSYAH | 77,48 | 78,93 | 78,78 | 71,56 | 71,58 | 75,15 | 77,20 | 74,70 | 77,96 | 78,83 | 79,32 | 65,00 |
IX-B | PUJA QORI | 76,84 | 73,77 | 72,41 | 72,68 | 74,55 | 71,05 | 72,16 | 72,03 | 72,14 | 68,65 | 68,60 | 65,00 |
IX-B | RAHMA AMELIA SOLEHA | 77,98 | 75,58 | 71,94 | 72,57 | 66,42 | 72,09 | 70,03 | 71,66 | 70,41 | 74,15 | 69,55 | 76,25 |
IX-B | RIDWAN AFRIANSYAH | 71,93 | 70,37 | 70,17 | 70,19 | 69,90 | 72,34 | 67,23 | 71,66 | 74,56 | 68,74 | 75,42 | 65,00 |
IX-B | RIHMAH ROHIMAH | 78,50 | 76,41 | 78,57 | 72,56 | 75,71 | 75,89 | 75,26 | 70,33 | 76,08 | 80,82 | 75,66 | 76,25 |
IX-B | RIKI NUGRAHA HERDIANSYAH | 72,22 | 73,69 | 71,77 | 71,95 | 74,55 | 77,10 | 73,91 | 73,00 | 70,95 | 81,76 | 65,75 | 75,00 |
IX-B | SANTI RAHMAWATI | 74,82 | 73,79 | 78,30 | 72,24 | 66,42 | 73,47 | 75,84 | 73,00 | 76,57 | 76,10 | 74,22 | 65,00 |
IX-B | SELPI DESTARI RIYANI | 74,19 | 75,62 | 70,94 | 68,95 | 67,58 | 71,29 | 67,81 | 73,36 | 67,61 | 73,74 | 68,21 | 72,50 |
IX-B | SIGIT ARDIYANSYAH | 74,16 | 69,75 | 69,37 | 74,88 | 67,58 | 72,26 | 67,23 | 70,33 | 70,93 | 73,93 | 68,29 | 65,00 |
IX-B | SRI BINTANG RAHMAWATI | 78,36 | 74,99 | 77,34 | 73,22 | 69,51 | 72,26 | 81,94 | 75,67 | 76,95 | 76,44 | 78,09 | 67,50 |
IX-B | SYAHRUL ILHAM AL SABIL | 74,68 | 73,13 | 72,36 | 72,90 | 73,13 | 68,91 | 71,10 | 77,00 | 72,16 | 80,18 | 73,09 | 65,00 |
IX-B | SYEIKHAN JUNIAR RISMAN | 76,21 | 78,53 | 79,43 | 76,51 | 76,87 | 71,29 | 79,33 | 78,34 | 79,14 | 78,84 | 84,07 | 76,25 |
IX-B | TUTI FITRIYANTI | 74,65 | 69,41 | 75,72 | 74,92 | 71,06 | 73,47 | 68,48 | 77,00 | 69,69 | 74,57 | 70,48 | 75,00 |
IX-B | YANDI KURNIAWAN | 74,65 | 71,31 | 76,31 | 77,95 | 76,87 | 74,41 | 71,49 | 70,69 | 80,43 | 81,46 | 74,97 | 65,00 |
IX-B | YOGA | 74,26 | 65,00 | 68,75 | 71,90 | 73,13 | 71,22 | 68,48 | 67,67 | 67,23 | 77,08 | 73,27 | 65,00 |
IX-B | YULIA ANGGRAENI | 80,19 | 71,44 | 74,16 | 72,24 | 75,97 | 78,31 | 75,45 | 69,36 | 75,38 | 77,90 | 69,96 | 65,00 |
IX-B | YUNI NUR RAHMAWATI | 75,81 | 71,33 | 71,97 | 73,18 | 70,81 | 72,45 | 70,42 | 70,33 | 71,16 | 71,04 | 75,60 | 65,00 |
IX-C | ALMI JUANSAH | 74,33 | 74,93 | 74,60 | 75,58 | 68,48 | 72,35 | 69,36 | 70,33 | 76,53 | 74,67 | 76,50 | 65,00 |
IX-C | ALPIN | 74,68 | 78,11 | 77,78 | 71,17 | 71,97 | 70,97 | 72,84 | 71,66 | 75,57 | 76,44 | 74,76 | 65,00 |
IX-C | ANTON TOMANSA | 75,81 | 76,34 | 74,91 | 72,56 | 67,32 | 71,24 | 70,71 | 70,33 | 67,86 | 75,09 | 73,18 | 65,00 |
IX-C | BUNGA FEBI RAHAYU | 83,37 | 80,76 | 80,02 | 79,26 | 79,46 | 73,55 | 74,78 | 75,67 | 77,47 | 80,70 | 82,31 | 75,00 |
IX-C | DANDI AULIA | 69,73 | 72,37 | 69,37 | 72,83 | 72,49 | 77,10 | 69,16 | 66,55 | 72,35 | 79,77 | 72,95 | 65,00 |
IX-C | DIMAS SETYA PRATAMA | 72,77 | 71,93 | 68,61 | 73,41 | 72,49 | 74,41 | 74,20 | 69,00 | 72,18 | 73,22 | 66,50 | 65,00 |
IX-C | EKA PRAMUDITA | 73,41 | 73,27 | 70,50 | 70,97 | 66,16 | 74,68 | 72,16 | 67,67 | 71,98 | 76,66 | 70,19 | 65,00 |
IX-C | FADILA NUR LATIFAH | 79,28 | 75,08 | 79,43 | 74,27 | 75,71 | 72,97 | 75,36 | 74,33 | 75,70 | 76,02 | 76,78 | 68,75 |
IX-C | FAZA AZKIYA ANWAR | 73,38 | 67,89 | 70,50 | 73,53 | 74,29 | 69,84 | 71,39 | 67,67 | 73,47 | 77,81 | 72,14 | 65,00 |
IX-C | GILANG ANDRIAN P. | 70,84 | 71,26 | 67,33 | 70,97 | 69,65 | 76,36 | 73,62 | 70,52 | 72,60 | 69,38 | 69,91 | 65,00 |
IX-C | GINA ZAHRA AL JAIRA | 81,65 | 73,93 | 78,20 | 73,02 | 75,97 | 74,68 | 78,84 | 75,67 | 79,17 | 83,96 | 80,92 | 66,25 |
IX-C | HABEL SKEWA SIMATUPANG | 65,00 | 75,64 | 75,48 | 72,36 | 74,81 | 75,81 | 69,45 | 71,66 | 69,96 | 82,80 | 72,95 | 65,00 |
IX-C | M. RIZKI AKBAR | 79,39 | 79,72 | 80,43 | 79,88 | 74,42 | 77,10 | 79,04 | 79,67 | 76,03 | 81,64 | 73,52 | 66,25 |
IX-C | M. WALDAN | 74,19 | 69,36 | 70,96 | 71,04 | 68,48 | 69,83 | 71,78 | 73,19 | 70,69 | 77,18 | 66,68 | 65,00 |
IX-C | MUHAMMAD HELMI APRIADI | 72,28 | 71,16 | 69,71 | 72,90 | 73,39 | 77,02 | 74,49 | 74,33 | 74,38 | 74,98 | 72,09 | 65,00 |
IX-C | MUHAMMAD NAZHAN RAMADHAN | 77,98 | 71,11 | 70,03 | 70,93 | 71,97 | 72,18 | 76,23 | 71,66 | 74,07 | 78,94 | 71,52 | 70,00 |
IX-C | NADILLA ANDINI | 73,27 | 77,71 | 72,38 | 71,86 | 71,97 | 76,83 | 72,16 | 72,30 | 72,65 | 75,20 | 73,67 | 65,00 |
IX-C | OKI RAMDANI | 72,07 | 66,93 | 74,28 | 70,78 | 69,65 | 78,95 | 75,45 | 76,47 | 78,06 | 73,41 | 72,52 | 65,00 |
IX-C | RAHAYU LESTARI HASAN MUNAWAR | 79,77 | 77,41 | 79,52 | 77,99 | 75,97 | 74,46 | 71,68 | 74,77 | 75,97 | 77,64 | 77,25 | 67,50 |
IX-C | RAHMA CAHYA AKBARY | 77,86 | 80,88 | 77,27 | 67,99 | 67,58 | 73,47 | 75,45 | 71,66 | 76,89 | 80,18 | 74,22 | 65,00 |
IX-C | REFA NUR RAHMAWATI | 75,95 | 72,81 | 73,88 | 74,92 | 68,10 | 76,09 | 73,52 | 74,33 | 76,53 | 72,81 | 78,88 | 65,00 |
IX-C | REFANI FAUZIAH | 78,50 | 80,76 | 77,59 | 75,34 | 77,39 | 75,89 | 74,39 | 74,33 | 76,00 | 74,83 | 72,05 | 68,75 |
IX-C | REGA USHFURUDIN LAHANI | 79,13 | 77,47 | 77,72 | 75,51 | 72,74 | 75,96 | 75,65 | 77,00 | 76,37 | 80,53 | 80,83 | 75,00 |
IX-C | RESTU RISWANA | 74,19 | 70,35 | 68,96 | 70,12 | 77,39 | 70,31 | 68,68 | 73,36 | 68,50 | 79,60 | 68,97 | 65,00 |
IX-C | REZA FAUZY AZKA | 73,36 | 76,46 | 70,99 | 72,17 | 69,65 | 74,68 | 69,94 | 71,85 | 75,75 | 78,54 | 70,62 | 65,00 |
IX-C | RINI OCTAVIA | 80,41 | 75,89 | 79,20 | 74,61 | 75,97 | 74,68 | 74,39 | 71,88 | 78,02 | 75,40 | 80,00 | 72,50 |
IX-C | SHELLOMITA AULIA AZZAHRA | 78,61 | 80,28 | 82,05 | 80,50 | 70,42 | 79,99 | 78,26 | 79,67 | 81,19 | 75,02 | 78,77 | 75,00 |
IX-C | SISKA DALIAH | 76,10 | 72,01 | 73,54 | 73,22 | 67,58 | 73,29 | 71,78 | 72,25 | 69,37 | 72,18 | 70,00 | 65,00 |
IX-C | SOFI SAFITRI | 83,42 | 75,55 | 80,95 | 73,60 | 83,84 | 76,83 | 70,61 | 73,00 | 75,67 | 79,46 | 77,57 | 68,75 |
IX-C | SONIA DESTI JAELANI | 78,12 | 79,99 | 74,67 | 78,49 | 74,55 | 73,66 | 76,52 | 71,66 | 78,72 | 81,33 | 80,88 | 72,50 |
IX-C | SULHA MUHAMMAD HASAN MUKMIN | 85,00 | 80,18 | 81,83 | 85,00 | 75,97 | 75,62 | 73,91 | 74,33 | 80,36 | 81,40 | 80,47 | 66,25 |
IX-C | TEDIAWAN | 72,77 | 71,04 | 70,96 | 74,02 | 74,81 | 77,34 | 67,77 | 69,00 | 66,66 | 80,18 | 67,22 | 65,00 |
IX-C | WIDANIATY OCTAVIANI NUR RAMADANTY | 77,72 | 81,09 | 83,28 | 79,07 | 73,90 | 73,84 | 67,96 | 73,00 | 79,43 | 80,69 | 81,97 | 65,00 |
IX-C | WIDIA FRANSISKA | 78,50 | 80,09 | 82,20 | 75,31 | 76,23 | 78,55 | 74,78 | 77,00 | 74,03 | 78,74 | 80,81 | 68,75 |
IX-C | YUNITA RAHMAWATI | 73,90 | 70,20 | 72,48 | 72,76 | 67,32 | 74,41 | 68,10 | 71,66 | 66,77 | 75,16 | 67,58 | 65,00 |
IX-D | AGNI OKTAVERANI | 81,34 | 80,05 | 80,64 | 74,19 | 72,49 | 71,05 | 72,84 | 74,70 | 72,62 | 78,61 | 79,97 | 72,50 |
IX-D | AMELIA ANDAYANI | 78,10 | 77,30 | 72,26 | 71,98 | 73,13 | 67,42 | 71,94 | 66,33 | 72,53 | 82,25 | 76,84 | 71,25 |
IX-D | ANANDA MEIDY PUTRI | 78,78 | 78,27 | 80,09 | 75,93 | 68,74 | 73,47 | 76,04 | 75,94 | 73,56 | 82,66 | 80,77 | 75,00 |
IX-D | ANDI ARDIANSYAH | 80,41 | 76,40 | 74,57 | 77,17 | 71,58 | 70,22 | 75,84 | 75,67 | 77,88 | 80,79 | 76,87 | 65,00 |
IX-D | DAFIN ARIANTO | 75,81 | 77,40 | 77,44 | 76,90 | 76,23 | 75,15 | 75,55 | 73,00 | 78,05 | 77,77 | 70,55 | 65,00 |
IX-D | DEA AMELIA | 80,66 | 80,06 | 79,10 | 73,22 | 69,90 | 73,47 | 74,58 | 74,70 | 81,55 | 79,85 | 78,03 | 71,25 |
IX-D | DEBBY HAIKAL AKBAR | 78,00 | 75,88 | 80,36 | 79,15 | 74,55 | 72,26 | 73,52 | 78,34 | 77,09 | 78,43 | 77,64 | 66,25 |
IX-D | DEVIA DELLA PUSPITA | 76,79 | 78,16 | 78,16 | 72,95 | 75,45 | 72,35 | 72,65 | 75,67 | 81,26 | 79,78 | 77,64 | 65,00 |
IX-D | DIAN HERDIAN | 75,60 | 70,32 | 66,99 | 72,49 | 81,52 | 66,21 | 70,91 | 74,33 | 72,36 | 74,67 | 73,47 | 65,00 |
IX-D | ERLINGGA RIZKY TRAVATONI | 78,00 | 69,28 | 72,29 | 71,29 | 73,39 | 68,63 | 71,78 | 71,66 | 68,60 | 79,88 | 68,01 | 65,00 |
IX-D | FAHREZA PRATAMA HIDAYAT | 76,45 | 75,46 | 73,71 | 75,93 | 72,22 | 71,05 | 74,20 | 70,55 | 69,43 | 77,48 | 77,96 | 66,25 |
IX-D | FAISAL AFDALAH | 79,77 | 82,07 | 81,83 | 81,58 | 75,45 | 80,18 | 72,45 | 79,67 | 80,39 | 83,11 | 75,60 | 67,50 |
IX-D | FARID AKBAR MUHAMAD | 79,13 | 69,69 | 70,79 | 75,46 | 77,78 | 77,27 | 72,45 | 71,66 | 72,34 | 72,21 | 71,14 | 65,00 |
IX-D | GUNAWAN | 73,60 | 70,58 | 71,54 | 72,29 | 77,78 | 69,84 | 70,71 | 73,00 | 71,41 | 77,49 | 70,98 | 67,50 |
IX-D | HANDIKA PRATAMA | 79,82 | 74,91 | 70,27 | 74,19 | 74,29 | 69,84 | 73,33 | 75,67 | 74,52 | 78,43 | 71,79 | 65,00 |
IX-D | HENDRIYANA | 71,15 | 72,81 | 67,65 | 70,26 | 71,97 | 71,05 | 71,78 | 70,33 | 72,75 | 68,65 | 67,15 | 65,00 |
IX-D | LIA MARINTAN HASIBUAN | 65,00 | 77,52 | 83,40 | 74,80 | 73,90 | 76,17 | 67,81 | 78,34 | 78,82 | 81,53 | 73,90 | 75,00 |
IX-D | M. WAHID JAENAL MUTAKIN | 77,51 | 77,23 | 68,98 | 72,18 | 69,26 | 73,47 | 72,16 | 74,33 | 75,41 | 73,74 | 71,82 | 65,00 |
IX-D | MUHAMMAD FIKRI | 72,92 | 73,81 | 76,03 | 75,46 | 70,42 | 75,89 | 70,03 | 78,34 | 71,95 | 81,65 | 73,45 | 65,00 |
IX-D | NANDINI FEBRIANTI NUR'AINI QUR'ANI DAONNA PUTRI LU | 80,41 | 75,91 | 79,55 | 74,61 | 76,87 | 78,92 | 72,12 | 78,55 | 75,61 | 81,65 | 81,96 | 75,00 |
IX-D | RAGIL HABIBURROHMAN | 78,61 | 67,74 | 72,48 | 74,88 | 71,06 | 74,68 | 71,29 | 73,36 | 70,80 | 76,02 | 75,99 | 67,50 |
IX-D | RANI SUNDARI | 80,05 | 81,02 | 77,95 | 80,26 | 69,26 | 75,81 | 79,33 | 75,67 | 77,70 | 84,34 | 80,79 | 75,00 |
IX-D | RATNA AMELIA | 79,09 | 75,69 | 77,53 | 75,27 | 70,16 | 68,05 | 72,16 | 71,66 | 78,32 | 74,79 | 75,22 | 72,50 |
IX-D | RENTI RENATA SEPTIANI PUTRI | 74,19 | 69,28 | 74,51 | 73,49 | 72,22 | 71,05 | 68,48 | 77,00 | 70,26 | 76,02 | 71,37 | 66,25 |
IX-D | RIKI MUHAMAD SYA'BAN KARIMAN | 78,14 | 75,88 | 71,82 | 75,14 | 69,65 | 71,05 | 74,10 | 78,34 | 76,67 | 71,86 | 72,11 | 65,00 |
IX-D | RIRI RISLAN FAUZAN | 77,86 | 68,39 | 70,40 | 73,51 | 75,97 | 69,84 | 74,58 | 81,36 | 77,44 | 74,57 | 71,68 | 65,00 |
IX-D | RIZQI AHMAD MUBAROK | 73,20 | 74,85 | 70,30 | 71,44 | 71,97 | 67,42 | 68,29 | 67,67 | 69,38 | 71,86 | 66,99 | 65,00 |
IX-D | SELMA SABILLA | 75,46 | 72,87 | 75,35 | 73,46 | 69,26 | 66,31 | 68,29 | 78,34 | 76,09 | 78,83 | 74,58 | 71,25 |
IX-D | SILVI MARGARET | 80,15 | 76,52 | 77,05 | 72,61 | 73,39 | 78,61 | 74,78 | 75,67 | 79,62 | 76,44 | 77,73 | 76,25 |
IX-D | SITI NAZMA FITRIANI | 76,33 | 79,33 | 78,37 | 77,36 | 75,45 | 74,78 | 69,26 | 77,00 | 77,99 | 80,18 | 76,82 | 73,75 |
IX-D | TIPAR MUNAWAR | 80,05 | 72,90 | 74,42 | 76,25 | 67,32 | 75,89 | 74,49 | 75,67 | 78,56 | 75,62 | 76,15 | 66,25 |
IX-D | TRIANA FEBRIANTI | 75,18 | 78,27 | 77,71 | 76,51 | 73,90 | 74,87 | 75,84 | 73,00 | 78,43 | 79,77 | 75,87 | 68,75 |
IX-D | VANIA LISTIANI | 76,70 | 72,87 | 74,84 | 72,95 | 72,74 | 74,87 | 73,13 | 73,22 | 75,92 | 73,33 | 76,28 | 65,00 |
IX-D | WELI PUTRI TEJA ARISKA | 76,73 | 76,41 | 78,91 | 75,64 | 77,39 | 71,24 | 77,58 | 71,66 | 78,31 | 72,92 | 78,16 | 76,25 |
IX-D | WILDAN RAFI THALLOH | 76,38 | 71,38 | 73,39 | 72,07 | 77,39 | 76,27 | 74,97 | 78,34 | 78,94 | 79,47 | 75,89 | 66,25 |
IX-D | WULAN SRI RAHAYU | 79,63 | 70,30 | 76,01 | 72,29 | 71,97 | 74,87 | 69,45 | 75,67 | 73,92 | 75,72 | 71,98 | 65,00 |
IX-E | AGHNIA DWI KANDITA | 79,56 | 83,76 | 85,00 | 80,27 | 75,45 | 77,76 | 73,23 | 71,66 | 77,77 | 77,49 | 80,54 | 76,25 |
IX-E | AKMAL ALFARITZI | 73,69 | 70,31 | 73,96 | 73,69 | 65,00 | 69,57 | 71,00 | 74,52 | 72,01 | 73,74 | 68,69 | 65,00 |
IX-E | ALYSA RAHMAWATI | 76,59 | 76,75 | 73,95 | 76,51 | 65,00 | 74,77 | 71,97 | 66,69 | 73,18 | 72,49 | 70,50 | 65,00 |
