Daftar Nilai Kelas IX Tahun Pelajaran 2014/2015

Ketik Nama :   Cari Lagi


Daftar Nilai Rata-rata Rapor Semester 1 s.d. 5

N A M A PAI PKN BIND BING MAT IPA IPS SBK PJOK TIK BSU PLH
AAM SANDI MEGANA 78,6 78,6 79,3 76,3 74,6 82,5 78,2 77,8 83,8 75,6 76,6 78,0
AGAS TIRAHMA 83,6 80,2 83,0 80,3 76,1 79,1 80,6 81,8 85,0 78,8 78,0 75,0
AI LISEU NURASIAH 85,8 81,0 84,3 79,6 77,6 83,3 83,2 81,0 85,2 82,0 81,0 80,4
ANGGI LESTARI PUTRI 85,4 83,6 82,9 77,0 76,8 83,6 83,8 81,6 84,2 82,4 81,4 81,2
APIPAH SARI RAHAYU 80,8 78,6 82,0 78,1 77,3 79,6 81,6 82,4 78,8 78,6 82,6 82,2
CEP HALIM MUHAMMAD HERIAWAN 77,0 77,4 80,6 77,3 74,8 79,3 76,8 79,8 86,0 77,8 75,8 77,0
DAFIFAH SRI FEBRIANTI 86,2 82,2 82,5 79,8 76,5 81,8 85,0 81,2 85,4 83,6 81,4 79,2
ECI LISTYANI 75,2 77,2 78,4 76,8 73,1 71,4 68,0 78,2 81,2 75,0 76,6 76,0
FAQIH ABDILLAH 84,0 80,8 84,1 78,0 76,9 82,0 81,4 77,4 85,8 83,4 76,0 78,2
FAUZUL ARIFIN 84,6 78,0 82,5 78,0 76,0 78,1 81,0 78,8 84,4 83,4 76,8 77,0
GALIH AFRIALI 84,4 81,6 84,4 78,5 77,0 87,9 84,8 82,6 86,2 84,0 79,8 78,8
GUMILAR SAPUTRA 83,6 81,2 84,0 79,6 76,4 82,9 83,6 80,0 85,6 81,8 77,6 76,2
HENTI MARIYAM 82,4 81,4 82,9 76,6 77,6 86,9 83,4 81,2 84,6 84,4 80,2 77,4
HILWA GIFTY SALSABILA ISK 87,0 85,8 87,0 83,9 90,9 89,0 91,0 83,6 86,4 86,6 85,0 84,4
IRSYA AMELIA 88,2 81,8 89,3 85,8 84,0 90,5 84,6 82,6 86,0 84,4 86,4 84,6
JAENAL AKMAL HADI 76,8 72,2 79,9 78,3 71,8 74,1 77,0 77,8 78,4 73,2 75,8 74,0
LENI APRILIANI 83,8 82,0 82,4 79,3 75,1 87,0 80,4 81,2 85,2 82,4 80,0 76,8
M. RIZAL FAHREJI 86,0 83,4 85,0 83,1 76,3 84,9 80,8 82,6 84,4 85,0 85,2 80,4
MELYANA SUPARTINI 84,4 81,6 81,9 79,4 75,1 80,4 82,6 79,6 84,0 81,2 81,0 79,6
MITA OKTAVIANI 81,2 80,2 81,5 77,8 74,4 82,4 72,8 79,6 83,8 77,6 79,4 78,2
MUHAMAD HASYIRI 84,6 80,2 82,0 78,0 74,9 81,3 83,8 80,4 85,4 80,6 77,0 76,2
MUHAMAD FACHRUL F. 85,0 80,4 82,1 78,5 77,0 79,6 79,2 79,0 86,2 81,4 76,0 76,2
NADIA SAFITRI AZHAR 86,2 83,2 84,3 79,9 76,4 84,3 82,8 79,6 84,6 82,6 79,4 78,8
RESTI DEWI MAHARANI 84,6 83,4 84,4 78,9 77,1 87,3 85,2 79,6 84,2 81,4 81,4 80,4
RIFKI MUHAMMAD HAIKAL 80,6 79,8 81,1 76,8 76,0 80,3 82,0 77,2 83,8 80,8 77,2 76,2
RINDI SAFHIRA 84,8 82,2 81,8 78,5 76,8 87,9 86,2 79,4 84,8 82,4 80,2 79,4
RINRIN NURDINAWATI 86,4 81,4 83,9 79,1 78,5 88,0 84,0 80,8 85,8 82,4 81,2 80,0
RIZKHY JAWARA PRATAMA 80,8 79,2 81,8 83,0 77,5 83,0 78,8 79,2 82,6 81,6 78,2 80,2
SALZA CAMILA SENJAYA 78,4 76,8 81,8 78,3 74,3 76,1 73,8 78,0 83,8 75,8 78,0 77,0
SANDI LESMANA 80,8 79,8 81,9 76,4 74,9 81,1 80,4 79,2 82,4 77,2 79,6 78,0
SANSAN ARDIANSYAH 84,4 80,0 81,9 78,9 75,3 81,4 81,2 78,8 85,8 79,2 78,4 76,8
SAYID KAMILATUL INSAN 82,8 81,6 84,1 78,0 79,8 80,1 84,6 80,6 86,2 82,8 78,2 76,8
SHAFWAN SABIAN 92,2 91,6 92,9 88,0 92,1 93,9 92,6 83,8 86,2 89,0 84,4 84,8
SHENI SHEVA LISPIANI 84,6 81,2 83,5 76,5 74,9 87,9 80,8 81,6 84,6 83,0 81,0 76,6
VIKRI IRAWAN 78,8 79,6 80,8 76,5 74,5 76,9 79,4 79,0 83,4 79,6 76,2 76,2
WINA PARISHA 83,2 81,8 84,1 79,5 76,5 82,8 80,2 79,2 83,2 80,8 79,2 80,6
YOLANDA AZAHRA 82,0 78,8 82,6 78,8 74,6 78,6 80,6 79,0 85,2 77,2 79,6 76,8
YUNI NURHANDAYANI 88,2 84,6 83,9 78,3 79,3 89,3 88,2 81,6 86,6 83,8 81,8 80,8
ADE SOBARNAS 83,0 78,0 80,3 76,4 75,0 81,0 78,4 80,2 84,6 78,8 74,8 76,4
ADITYA KABUL AGUNG 82,0 77,8 80,0 75,1 75,4 82,0 80,8 78,8 85,0 78,4 77,6 77,6
ALMA NABILLA PUTRI ARIFKA 84,2 82,4 87,5 82,9 83,6 82,3 84,2 84,6 85,6 87,4 82,4 86,4
AMALIA ANDINI 84,0 81,0 81,5 77,6 73,8 82,0 80,4 80,6 80,8 84,8 77,2 79,4
ARYA ZULISTYA FAJAR 77,8 77,6 78,0 76,3 73,8 80,0 78,4 76,2 81,4 76,0 74,0 73,8
AURA HILANI MUHRAMI 86,0 80,4 86,6 77,5 75,0 86,8 81,8 82,0 84,2 84,6 80,0 81,6
DENANDA PUSPA NIRWANA 82,0 79,0 81,6 76,3 76,5 85,6 79,8 81,0 84,6 82,6 79,2 79,2
DIFAL AHMAD NAUFAL 77,2 77,4 77,8 76,3 74,1 77,8 76,2 76,6 83,8 75,0 74,0 76,4
EDWIN GUNAWAN 77,6 77,8 78,6 76,3 74,0 80,8 76,2 76,2 80,8 75,0 75,4 76,4
FERDY MAULANA IBRAHIM 83,8 76,4 81,3 77,3 74,3 79,3 79,6 78,2 84,4 77,2 76,4 77,4
HERLINA DEDE SAADAH 88,0 82,6 86,5 82,6 79,6 85,4 88,4 81,8 86,8 84,8 82,8 83,8
HILMAN HIDAYATTULOH MUSTAFID 81,0 77,4 81,1 76,5 73,6 81,5 76,8 77,4 85,6 77,6 75,2 76,2
IKHSAN MUHAMAD YUSUF 77,2 77,8 79,4 76,9 74,8 80,5 75,8 77,4 83,4 76,4 76,6 80,8
IMELDA PUTRI NABILA 86,8 80,8 81,8 78,3 74,8 86,0 83,0 80,6 84,8 83,2 79,2 80,4
LENA AGUSTINA 83,6 80,2 81,3 77,1 76,3 87,4 81,8 80,6 83,6 83,4 81,0 81,4
LULU SABILAL FIRDAUS 88,6 82,0 88,5 83,1 86,8 86,4 89,0 83,2 82,4 86,4 82,2 82,6
MELIA FITRI MARDIANI 85,2 78,6 81,4 79,3 74,3 81,6 82,6 80,6 83,0 84,0 79,8 81,4
MELYZA DWI UTAMI 78,6 77,8 79,6 77,4 74,4 82,5 82,2 78,4 84,8 82,2 79,2 78,4
MUHAMMAD FARHAN 79,2 80,6 80,8 76,9 75,0 77,5 78,2 79,0 83,0 81,8 75,6 77,4
NADIKA KARUNIA FAUZIAH 86,2 80,6 84,3 80,8 80,9 83,8 84,0 81,0 84,6 84,0 81,0 80,8
NADYA OKTAVIANA 86,2 83,2 88,3 78,9 77,9 86,3 87,2 83,8 85,4 86,4 82,0 81,8
NUR FAISAL 84,6 77,0 82,9 76,8 74,4 86,0 81,2 79,6 85,2 84,0 82,6 79,4
RAFI NUGRAHA 76,8 79,2 79,3 76,3 73,8 81,5 79,6 77,8 83,6 76,0 77,2 79,8
RAJA DIMYATI 77,4 76,2 78,0 74,6 71,9 75,5 77,2 76,6 81,6 74,8 75,2 72,6
REINALDI 81,8 77,4 80,8 76,5 75,0 84,3 78,8 77,6 84,6 79,4 77,4 78,0
REKA SETIAWAN 79,0 78,0 78,9 76,3 74,8 81,5 78,2 79,0 85,4 79,0 80,6 77,6
RESA AGUSTIN 85,4 77,6 80,9 76,1 73,8 75,5 81,2 80,6 83,2 78,4 76,2 80,2
RESA SITI FATIMAH AZAHRA 82,6 79,0 81,4 77,5 74,4 81,4 81,2 81,4 83,0 83,8 79,0 82,2
RESKY ALWI MASDUKI 84,0 77,4 84,3 78,5 76,6 87,3 85,6 81,2 85,6 83,0 80,2 80,2
RIZAL FAWZAN 82,8 77,8 82,1 76,8 75,4 81,9 81,8 80,0 84,2 79,0 77,6 78,4
RIZKA FADHILLAH AGISTY 87,4 83,0 85,6 78,6 78,1 82,6 84,8 81,8 84,0 82,4 80,4 79,4
SILVI NOVIA PUSPA 85,2 77,0 80,8 76,3 75,0 81,9 82,6 79,2 84,4 78,8 77,0 78,8
SITI RIANA HAKIKI 85,4 78,4 83,4 77,1 74,5 82,4 83,8 80,8 85,2 81,6 80,4 80,2
TIARA AULIA SAKINAH 76,8 76,8 77,8 76,3 74,5 80,4 80,0 77,0 84,6 78,0 75,2 76,0
TITA ANGGRAENI 83,8 79,0 84,6 76,9 80,8 85,0 82,0 81,0 84,0 82,6 83,2 80,0
YUDISTIRA RAMADAN 66,2 77,6 81,9 78,0 74,5 83,6 71,6 79,2 84,6 78,0 79,0 78,0
AHMAD RIFKI 80,8 83,2 85,8 77,8 75,0 82,6 83,6 82,6 85,6 81,8 78,0 79,8
AHMAD SAFTARI 83,4 80,4 83,9 80,1 75,8 75,8 79,6 79,0 84,2 77,4 75,4 75,6
ALDY YUSUP RAHMAT 81,4 75,4 80,6 78,9 75,8 76,9 72,2 78,0 85,2 80,7 75,0 79,6
ANGELIX GLORIA STEFANIE RATNA MUTIA 92,0 91,2 92,9 85,4 91,9 94,0 91,4 84,4 86,8 89,6 83,4 87,2
ARI MUHAMAD YUSUP 85,0 79,2 84,1 78,9 75,5 82,6 82,6 79,6 86,4 78,9 78,4 82,8
ARIF KHUJJATUS SYUKUR 81,4 77,4 79,3 77,8 74,3 85,8 77,2 76,8 83,6 80,9 75,0 78,2
ASTRI NURLIA PUTRI 85,0 80,6 84,6 79,1 75,4 88,6 86,8 82,4 84,8 80,5 80,2 82,0
DANI RAHMAN BURHAN 84,6 79,6 84,6 80,6 78,3 86,3 85,0 82,8 86,8 80,4 79,4 83,0
DARYN ADHIRA ALIEF 81,4 80,0 84,6 81,1 78,1 88,9 71,2 79,4 82,8 85,6 76,4 78,4
DESTI RAHMAWATI 77,6 72,6 79,9 77,3 74,4 78,0 77,6 76,8 82,4 76,9 77,4 78,0
DILA NURLIASARI 78,4 72,4 80,6 77,8 76,3 81,6 80,4 79,6 83,8 80,4 76,6 80,0
DINA PANDINATA 77,8 74,6 80,6 76,5 75,1 81,5 78,0 78,4 83,0 76,9 78,4 78,6
ELGI RIANSYAH 81,2 78,4 78,4 77,3 74,9 81,8 80,0 79,0 83,8 79,8 75,8 77,6
ELVAN SEPTIA R 81,2 79,2 78,6 77,8 74,8 85,0 81,0 78,8 83,6 78,2 77,0 80,2
FERRY HERDIANSYAH 86,6 82,4 87,6 79,6 78,6 89,4 87,6 83,4 87,0 83,8 82,4 83,2
HAIKAL HERMAWAN 77,4 78,0 80,5 77,3 74,8 75,5 77,8 76,2 83,6 78,6 74,4 76,0
INDRA HARDIANTO 86,0 83,6 83,9 77,8 81,0 84,0 82,4 78,8 85,6 79,2 80,2 83,8
LINA AMALIAWATI 85,6 82,0 86,5 82,5 77,5 84,3 86,8 83,0 87,4 82,8 84,2 86,4
MIFTAH FARIDL HIDAYAT 85,0 79,4 84,8 81,1 75,1 87,0 84,0 79,6 86,6 83,9 78,4 78,8
MUHAMAD HAFID FARUK 80,4 73,8 80,5 78,8 75,1 81,3 76,6 78,4 86,0 79,7 75,4 77,8
MUHAMMAD NUR IHSANUDIN 78,0 76,8 78,0 77,3 73,3 80,8 78,0 77,2 84,0 79,5 76,0 76,4
NURSAPITRI ALPAGITIYAH 79,4 76,2 81,0 78,8 76,1 81,4 81,2 78,0 85,6 77,6 79,2 79,4
RANDI SITUMORANG 77,2 76,2 77,9 77,3 74,3 81,1 78,6 77,8 85,6 79,0 74,8 75,6
RESTI RIZKY FAUZI 80,4 81,4 82,5 77,0 74,4 81,4 83,4 79,0 85,6 82,0 79,6 81,6
RIMA RAHMAWATI 78,2 79,4 81,0 76,0 74,1 79,3 80,0 80,0 84,6 78,4 77,8 79,0
RINO JULIANTO 78,4 71,0 78,0 75,0 73,8 78,6 75,8 77,0 85,8 78,6 75,2 77,6
RITA LUTFIRA 81,6 78,2 80,4 76,5 74,8 80,4 81,4 79,6 85,6 76,6 76,4 83,4
ROVAN JANUAR 82,2 79,6 83,1 78,8 75,3 83,5 81,0 79,8 86,4 80,6 78,4 80,2
SANDI 76,0 70,4 80,0 76,0 73,3 74,5 67,4 76,6 83,6 76,9 75,0 75,2
SELA SAGITA SISWANDANI 85,2 83,0 81,3 79,1 74,5 82,1 82,2 81,8 85,4 86,2 81,4 82,6
SENI WAHYUNI 81,4 75,4 81,8 77,0 73,6 79,9 77,6 78,4 85,4 79,9 78,8 76,4
SHINTYA APRILIYANI 86,8 83,0 84,5 82,8 78,9 85,4 87,4 81,6 86,0 83,9 81,8 84,6
SRI MEISA INDRIANI 87,6 82,8 86,3 79,5 75,9 84,1 85,6 81,4 85,4 81,0 81,6 83,4
VINA INDRIANI RAHMAN 77,6 72,0 81,6 77,3 75,0 78,6 78,4 78,4 85,6 79,6 76,8 75,0
WAHYUNI KARTIKA 77,6 73,2 80,6 76,0 75,1 80,4 76,6 80,8 84,6 78,5 75,8 77,2
YUNIAR FITRIA HENDRAWATI 87,2 85,2 85,6 84,8 77,6 85,0 86,4 81,4 86,2 85,1 85,0 87,4
ADITYA FADILAH 75,2 77,0 77,5 75,0 70,4 84,0 80,8 76,0 83,8 75,2 74,8 74,2
AIF ABDUL RAHMAN 76,0 77,8 77,5 77,5 70,8 78,8 76,0 76,2 83,0 75,4 75,0 75,0
ANDI RAMADAN 80,4 77,0 82,5 84,1 73,8 87,1 79,8 78,8 85,4 80,0 81,8 79,8
ANGGA RAMDANI 77,4 76,6 78,0 76,3 71,4 83,4 76,2 79,6 84,4 74,8 76,8 75,6
ANGGIA MAHARANI 82,6 81,6 87,5 84,4 82,4 88,0 79,8 84,8 85,4 85,0 85,6 84,0
ANNISYA ZAHRO RAMADAN 83,2 79,4 81,9 80,1 73,3 85,3 80,0 84,0 84,0 79,8 83,4 81,0
FIKA SITI NOVIANTI 81,8 80,0 80,8 79,3 72,3 86,3 79,2 82,6 83,8 79,6 81,2 80,8
FIKRI JULIANA 75,8 77,4 80,5 75,1 72,9 85,6 78,4 80,4 83,2 78,2 80,0 78,6
FITRI NURULAENI 78,4 77,4 81,3 76,8 72,3 82,0 77,8 80,6 84,2 78,2 80,0 79,6
FREDERICA 78,2 79,2 79,9 78,1 76,5 83,9 76,6 82,8 84,8 83,4 80,4 79,0
GEMA GUNTARA MONJALI 75,0 77,0 77,5 75,0 72,3 84,9 66,2 75,0 84,6 75,8 75,4 72,6
GHULAM AHMAD RIZQI 75,6 74,6 77,3 77,3 71,4 80,5 68,2 77,0 82,6 74,0 73,4 74,0
GIRI MUHAMMAD 78,6 78,2 79,8 76,8 71,3 82,0 76,0 74,8 83,8 70,8 77,2 73,4
HERLINDA 79,6 78,6 80,8 78,8 71,9 85,1 78,8 82,6 84,2 79,8 80,6 81,0
ILHAM NUR RIZKY 75,8 77,4 78,1 79,3 70,5 82,5 67,0 75,8 81,4 69,2 76,0 76,2
INDRIYANI 80,4 81,8 82,1 79,3 77,1 87,8 80,4 84,2 86,4 81,2 83,0 80,6
JIHAN GANIA AINU'SYIFA 71,0 77,4 78,3 76,6 71,0 83,5 66,0 78,8 83,0 69,4 78,6 76,8
LISA NUR AZZAHRA 76,2 77,4 77,8 76,3 72,3 81,6 67,6 79,0 81,8 77,6 79,2 78,4
MUHAMAD ZAIDAN ABDUL ROZAQ 79,6 76,4 79,1 77,8 70,0 83,5 77,4 77,4 82,4 76,0 80,2 76,2
MOCHAMAD IQBAL FADHILAH 76,6 77,8 79,3 77,0 70,6 83,5 78,0 77,4 84,6 78,8 76,6 76,6
MUHAMMAD IRPAN ROSADI 75,2 76,6 78,0 76,8 70,8 83,3 74,6 76,4 81,8 76,2 76,4 74,4
NOFI RIZKI NOFIANTI 86,2 82,8 80,8 82,3 73,8 89,0 83,0 84,2 85,2 84,0 83,8 81,2
RAHMAN SYIHABBUDIN 80,6 78,0 79,9 78,9 73,1 86,8 80,6 81,0 86,0 78,6 81,2 78,4
RAHMAT FIRMANSYAH 82,2 80,0 81,0 79,5 76,9 87,6 81,8 81,2 86,2 79,6 81,4 81,8
RESTU TEJA RAHAYU 83,0 79,6 80,5 81,1 71,6 87,6 78,8 83,2 83,8 79,4 83,2 82,8
RISTA LESTARI 82,6 79,0 80,0 77,4 72,0 86,4 83,0 83,6 83,8 79,6 83,4 83,6
SANDI MAULANA 75,4 77,2 77,4 79,3 71,9 84,5 77,0 79,8 83,2 76,2 78,4 77,8
SANSAN HAERUDIN 80,2 80,0 79,4 78,3 70,8 86,5 77,6 80,8 84,6 76,4 81,0 77,8
SILVI OKTAVIANI 78,6 77,6 80,9 80,5 72,6 86,8 79,0 81,2 85,2 80,8 84,2 80,0
SISKA NUR APRILIYANTI 83,8 80,6 82,5 81,1 72,0 86,1 80,6 84,4 84,2 79,0 84,0 82,6
SYAHRIL ALPARIDZI 77,0 76,0 78,1 78,3 70,9 79,3 76,2 76,2 81,6 74,4 74,6 74,4
VANIA RACHMATIKA SAPTAWARDANI 90,2 83,2 87,8 87,1 82,6 89,8 86,4 85,4 84,6 80,4 83,8 81,8
VIRZA ABID PRAYOGO 84,8 81,4 86,9 83,8 77,0 87,4 82,2 82,8 84,0 80,0 80,2 80,4
WENI YUNISA 80,6 77,6 80,5 77,0 71,5 83,0 76,2 80,6 82,2 79,8 79,4 79,2
WINI ANJANI 80,8 77,4 79,4 83,5 71,0 82,8 75,2 80,8 82,2 77,6 79,0 79,4
YUNI SARI 84,4 78,8 77,9 79,3 71,6 87,3 79,0 82,4 84,6 81,4 82,0 80,0
ABDUL ROHMAN 76,4 77,6 80,6 77,8 74,3 84,3 77,4 77,6 82,6 76,1 77,0 75,6
ADJI SANDJAYA 78,6 78,2 79,8 76,3 73,8 84,4 73,6 76,0 85,2 74,6 77,4 76,0
ANGGIE ASTRIDZ MARLINA 82,2 81,6 84,3 82,9 76,6 87,1 81,0 81,8 86,8 74,6 82,0 79,8
ARDIANSYAH 79,0 78,0 80,6 78,8 73,3 83,8 79,2 80,0 84,0 76,2 79,4 75,8
ASTRI HANDAYANI 86,4 82,2 85,0 80,3 78,1 88,4 87,0 84,4 86,4 85,9 84,0 84,6
ATHFIN PRIHASTI 81,8 78,8 83,6 79,5 75,4 86,4 77,0 82,8 86,8 78,7 79,4 78,8
ERIS ADITYA 83,6 78,2 84,1 79,3 74,6 84,4 82,6 81,4 84,6 80,9 78,6 77,8
FADLAN GUSYANDA 86,6 80,0 84,3 82,0 79,0 87,1 82,0 83,4 86,4 87,0 81,6 81,6
FATIAH SILMI ZAHRA 83,4 79,2 84,9 79,5 75,4 87,4 80,8 84,2 86,6 82,1 82,8 66,4
FIRMAN 85,8 80,4 82,4 79,0 75,1 87,4 80,8 81,8 85,6 82,0 82,6 81,6
GUNAWAN HERMANTO 85,6 80,0 83,4 80,1 78,5 87,0 83,6 82,8 86,8 83,0 83,2 82,2
IHSAN SYAHUDAN 80,6 78,2 83,0 78,8 74,6 82,0 81,2 65,4 86,2 76,6 80,6 77,4
IKBAL SAEPUL SIHAB 79,8 78,2 81,1 79,0 73,3 84,4 81,2 76,8 86,0 75,7 78,8 76,8
INTAN MELIANI SUSILAWATI 81,8 80,6 84,8 79,8 75,4 86,1 81,8 81,2 86,4 81,5 81,6 79,6
ISMI SUCIANI 79,0 77,6 82,5 83,9 73,3 80,9 79,6 80,4 82,0 77,7 80,4 82,6
JAJANG FATHUL ROHMAN 79,6 78,0 80,9 77,0 74,4 84,9 80,4 78,4 86,2 75,4 77,2 75,2
LENA NURHAYATI 86,0 80,8 84,8 81,3 76,9 86,3 83,4 83,4 86,4 84,4 83,6 82,2
MAKSUM RAHAYU 80,2 79,0 82,4 78,8 74,8 86,5 80,6 79,6 86,0 78,5 81,0 79,4
MAYA NURSYAFIRA 86,0 83,6 90,0 86,5 79,6 87,4 86,6 82,6 87,4 86,8 85,4 80,8
NAJLITA ISTIGHOSAH 82,0 78,2 84,6 81,6 74,5 86,6 73,0 82,8 86,0 86,3 81,2 80,4
NIRMAN KURNIA 84,0 81,2 87,6 83,8 85,0 89,1 85,6 82,6 87,8 84,6 84,4 83,6
NOVITA REZA 86,4 81,8 84,6 79,1 77,5 85,8 83,0 84,6 86,2 82,1 85,0 83,2
RAHMA DANTI 78,2 76,4 83,6 78,0 71,9 77,9 69,0 80,6 84,2 78,8 82,8 81,0
RAHMAT AHMAD GANI 78,0 76,2 78,8 76,3 74,5 82,3 77,2 75,0 78,2 74,6 77,6 76,2
RAIHAN MUHAMAD FADHILAH 80,8 79,6 84,3 78,9 76,4 87,6 79,8 67,4 86,8 81,0 78,6 73,8
REMA WIJI ASTUTI 78,2 77,2 82,5 78,3 72,9 84,0 68,6 80,8 85,2 78,2 83,6 79,4
RESA FITRIYANI 81,2 79,6 83,3 78,3 74,1 84,9 72,0 81,6 85,0 80,2 81,6 80,8
RESA PEBRIANI 80,6 79,2 82,5 70,5 73,1 82,9 71,2 79,6 77,2 77,6 79,4 81,4
RIKAL MUHAMAD ILHAM 78,0 78,0 80,9 77,0 72,8 83,3 75,4 67,2 79,4 74,6 76,6 74,8
RIZAL FADILAH 77,2 76,0 79,6 75,0 72,9 82,1 66,8 64,6 80,2 75,4 73,2 72,6
SANDI SEPTIAN 82,6 77,2 85,8 83,4 85,8 88,0 82,0 82,0 86,6 79,4 82,4 80,8
SEKAR JATI NINGTYAS NIRMALA 90,6 85,2 90,1 85,4 86,6 90,8 84,2 86,4 87,6 86,0 88,4 82,8
SELY MEILANI 82,0 78,6 83,3 78,8 73,9 86,6 79,4 81,4 85,8 80,6 84,6 84,0
SRI MULYANI 82,4 81,0 84,9 84,5 77,9 85,9 82,2 83,4 86,8 82,1 83,8 85,0
YOGI PERMANA 80,4 79,4 83,1 79,3 76,3 82,5 71,8 79,6 87,0 77,2 81,0 78,2
AHMAD FAUJI 75,6 77,2 77,6 74,8 73,0 80,4 74,8 77,0 82,0 75,8 76,6 76,6
ALISA HADIANTI 84,0 76,0 84,5 82,4 73,3 87,3 69,0 70,8 85,8 83,8 80,4 80,2
ANGGA AGUSTIAWAN 81,0 76,4 78,4 78,8 74,4 83,9 77,2 67,2 86,2 77,4 77,2 78,6
ANNITA MILENIA 87,4 84,8 84,5 84,3 76,3 88,1 82,4 85,6 86,4 82,5 82,6 83,6
ARIS RAMDANI 81,0 81,2 81,1 78,3 73,8 84,9 79,6 77,2 85,4 80,8 79,8 80,8
DONNY WAHYUDI 82,8 79,0 78,8 76,4 73,3 85,8 80,4 79,6 85,6 82,4 80,0 80,0
ERVIN ARDIANSYAH 78,6 77,6 77,6 76,5 73,6 85,0 78,6 64,8 83,8 77,7 76,8 77,6
FAISAL AGISTANA 76,6 77,8 78,5 77,8 73,5 84,3 77,0 78,8 81,8 77,5 76,0 75,0
GAURY MEILANI SRI REZEKI 85,2 81,6 84,1 82,3 75,9 89,5 77,8 82,4 86,2 78,7 79,8 82,8
GIA ANTARIKSA 75,2 76,4 79,0 77,0 75,1 78,8 64,2 63,8 84,0 81,0 77,6 75,2
HENDRI APRIYANA 75,6 75,4 75,4 77,5 76,4 79,9 78,2 78,2 79,0 74,0 75,0 79,4
HERLY HERDIANSYAH 80,0 78,2 79,1 78,8 73,3 84,4 78,8 77,4 86,6 74,6 78,8 77,0
INTIRA VINA HARI 86,0 83,4 84,8 84,6 77,8 88,9 83,2 86,2 86,0 83,9 84,2 84,6
IQBAL MUHAMMAD ANWAR 81,0 77,4 81,9 81,8 75,0 85,3 81,2 78,6 85,2 77,5 82,4 79,6
JAJANG HENDARTO 76,8 75,4 81,8 77,8 73,3 84,3 64,2 77,0 86,8 76,0 76,0 74,0
MIFTAH MUHAMAD FARIZ 76,6 71,4 82,6 79,6 73,3 74,6 76,0 64,6 83,6 78,3 78,8 74,2
MOCHAMAD FAISAL ADITYA 87,0 78,4 82,9 79,3 78,0 86,1 81,2 80,2 84,2 86,0 81,6 81,2
MUHAMAD NURDIN 78,6 71,8 82,0 76,0 72,9 78,9 75,0 75,4 83,0 78,5 77,2 74,0
MULYANA 77,8 77,8 81,9 81,5 73,6 72,9 75,2 80,0 84,2 75,7 77,0 78,4
NURUL AJI HIDAYAH 92,8 89,4 91,0 85,1 89,9 91,0 89,6 87,6 86,4 87,0 86,4 88,2
PUSPASARI 76,6 71,2 78,5 76,3 73,5 74,5 76,6 64,0 82,6 75,2 77,6 75,8
RIANSYAH 75,6 78,0 77,5 75,0 73,3 84,6 77,4 65,8 83,0 74,9 77,2 74,8
RICO ANGGARA 82,6 75,4 88,6 85,5 76,9 85,0 79,0 83,2 83,8 78,4 79,0 83,0
RITA PUSPITASARI 77,6 69,8 77,5 74,8 74,8 78,1 73,8 63,8 85,0 76,5 76,6 73,6
RIZKY FADILAH RAMADHAN 86,2 80,8 80,3 79,4 78,0 85,4 84,2 80,4 86,0 82,0 77,4 77,6
RIZQIANTO 80,2 78,0 78,8 79,3 73,3 85,3 77,8 76,4 83,6 75,7 79,0 64,0
SANDIKA HERMANA 78,4 78,8 78,3 77,8 74,0 83,5 80,0 76,6 86,2 77,0 79,0 77,6
SARAH DIANTI 84,2 81,8 78,6 81,5 73,0 87,3 77,6 79,2 86,0 79,3 80,4 80,0
SILFI SOPIAH 85,4 85,0 83,9 85,5 76,5 83,4 82,6 85,0 81,4 82,7 82,0 82,8
SINTA APRIANTI 81,4 81,8 79,1 74,8 73,5 85,4 79,0 79,6 85,2 78,7 79,4 78,2
SONIA SINTIA LESTARI 83,6 82,8 81,6 82,3 73,6 84,8 81,2 83,8 85,0 77,4 81,8 84,0
SYAHLA AUDRIYA FAHIRATUNISA 83,4 75,0 82,3 82,6 74,9 88,1 84,0 83,4 86,4 81,4 82,4 82,0
SYAILA SITI NURRANI 87,6 82,6 82,3 85,6 76,1 84,0 84,4 85,6 86,0 85,4 82,8 84,2
TRIA AMANDA 88,2 83,4 85,3 86,0 77,4 89,6 85,0 87,2 86,8 85,4 82,6 82,8
VENI AULIA 80,6 82,8 81,5 82,8 74,5 86,9 78,8 80,6 85,4 81,1 81,8 81,2
VITA MEGA FEBRIANTI 88,2 83,2 82,9 83,5 76,9 88,9 86,0 86,6 87,2 87,5 82,6 81,8
YUSUF MULYANA 80,6 80,6 80,8 80,1 76,3 87,3 80,8 79,4 86,8 81,3 80,6 80,2
AHMAD FAUZI 81,0 79,8 80,0 83,0 75,4 81,4 79,4 80,8 85,4 78,4 78,6 79,2
AHMAD SYARIPUDIN 78,2 79,0 80,0 83,3 76,0 80,1 76,6 80,6 86,2 75,6 78,6 80,0
ALFAN FAIZARAHMAN 78,0 77,0 79,5 81,4 75,0 82,0 77,8 78,4 85,6 78,4 79,4 80,8
ALIEF RAJABI 81,8 78,0 78,8 80,0 71,4 81,5 78,0 79,0 81,6 77,0 73,6 77,6
ALMA FITRI ARDIYANTI 80,8 79,2 81,6 82,4 73,4 80,0 78,2 81,4 85,4 78,6 83,0 83,0
BAGJA BANYU PUTRA 74,8 78,4 81,3 84,6 72,6 80,0 79,2 78,4 86,2 75,4 78,8 79,0
