Nilai Raport Kelas 8 Semester Genap Tahun Pelajaran 2019/2020

Ketik nama depan :   Cari Lagi




PENCAPAIAN KOMPETENSI PESERTA DIDIK KELAS VIII
SEMESTER GENAP (SEMESTER 4)
TAHUN PELAJARAN 2019/2020



NAMA NISN TEMPAT, TANGGAL LAHIR KELAS ID JUMLAH NILAI RANK KELAS RANK UMUM
Adhila Fadlila Insani 0059108058 Garut, 15 Juli 2005 A1 164.00 15 55
Adrian Rivan Frizki 0051136297 Garut, 02 September 2005 A2 155.84 22 136
Ahmad Fatih Maulana 0068466231 Garut, 04 April 2006 A3 155.25 24 146
Ahmad Khasbi Rizki Ramdhani 0052162963 Garut, 16 Oktober 2005 A4 158.00 19 111
Al-Gifari Robani 0043923649 Garut, 05 Desember 2004 A5 143.33 33 283
Alip Sabrian 0023282843 Garut, 05 Oktober 2002 A6 157.66 20 115
Arsha Safaringga 0063163985 Garut, 19 Maret 2006 A7 151.83 29 196
Dhimas Cahya Rizan 0056995846 Garut, 10 Mei 2005 A8 159.33 18 99
Digo Prasetyawan 0044982190 Garut, 21 Desember 2005 A9 153.58 26 169
Emil Jamilah Nuraeni 0068564640 Garut, 13 Januari 2006 A11 164.66 14 45
Erika Amelia 0068437274 Garut, 13 September 2006 A12 153.50 27 171
Febri Al Bukhori 0054181155 Garut, 12 Februari 2005 A13 152.00 28 191
Hakim Musa Makarim 0061618385 Garut, 06 April 2006 A14 148.42 30 250
Ihman Rohmat Panita 0062020860 Garut, 07 Juni 2006 A15 156.17 21 128
Kima Laksito 0069112775 Bandung, 06 Januari 2006 A16 145.17 32 279
Kirani Nabila Wijaya 0061897967 Jakarta, 19 Maret 2006 A17 178.42 1 2
M Albab Firmansyah 0069688088 Garut, 24 Februari 2006 A18 155.58 23 139
Manda Aulia Ananta 0067322333 Garut, 13 Mei 2006 A19 171.58 7 12
Mega Putri Ananda 0057028062 Garut, 05 Nopember 2005 A20 174.00 5 8
Mila Kamilatun Khoiriyah 0062261977 Garut, 20 Juli 2006 A21 176.75 2 3
Moza Az-Zahra 0059281117 Garut, 22 Desember 2005 A22 166.50 12 29
Muhammad Rizky Alfian 0068951173 Garut, 07 April 2006 A23 162.00 16 79
Naiza Sekar Sari 0061076000 Garut, 22 Januari 2006 A24 175.08 4 6
Najwa Nursabani 0057950262 Garut, 15 September 2005 A25 176.00 3 5
Putri Riani 0057226083 Garut, 04 Nopember 2005 A26 168.08 10 22
Rahma Juanda 0057152369 Garut, 25 Nopember 2005 A27 147.25 31 267
Revaldy 0053847363 Garut, 28 Nopember 2005 A28 169.75 9 17
Salma Febriyanti 0061118561 Garut, 18 Februari 2006 A29 173.16 6 9
Salma Lestari 0061856258 Garut, 09 April 2006 A30 166.66 11 28
Sandi Muhammad Taopik 0066883667 Garut, 01 Maret 2006 A31 160.50 17 88
Vanni Aprilani 0064432624 Garut, 22 April 2006 A32 170.42 8 15
Yudith Alpian 0055872443 Garut, 17 Juli 2005 A33 165.84 13 35
Zira Oktapia 0068682686 Garut, 15 Oktober 2006 A34 153.75 25 166
Adam Fahritul Rezi 0066166043 Garut, 12 Mei 2006 B1 163.50 7 60
Adinda Puspita Sari 0061372440 Garut, 11 Agustus 2006 B2 154.17 22 157
Aditia Hidayatulloh 0069341597 Garut, 04 September 2006 B3 155.92 20 133
Almaida Muthia Sari 0065798695 Garut, 04 Maret 2006 B4 172.09 2 11
Arti Watim Hatimah 0051141438 Garut, 03 Desember 2005 B5 163.66 6 59
Arya Rajabi Alfarizi 0061137001 Garut, 04 Agustus 2006 B6 153.16 25 177
Bunga Kamelia Anggraini 0066631959 Garut, 25 Mei 2006 B7 158.67 12 103
Chelsea Aura Puspita 0068085993 Garut, 10 Desember 2006 B8 158.34 13 108
Daffa Putra Pratama 0061276365 Garut, 08 Agustus 2006 B9 166.67 4 27
Erni Haryanti 0084820786 Garut, 16 Februari 2005 B10 159.33 11 99
Falni Alfiani 0056026446 Garut, 13 April 2005 B11 152.92 26 180
Fikri Saepudin 0054776684 Garut, 11 Januari 2005 B12 149.58 31 238
Ilham Pajar Ramadhan 0053754917 Garut, 04 Oktober 2005 B13 154.08 23 159
Izmayuki Herdianti Rahayu 0061876268 Bandung, 05 Januari 2006 B14 180.16 1 1
Moch Raizha Pratama 0067285873 Garut, 10 Oktober 2006 B15 151.41 29 204
Moch Rivaldi Surya Pratama 0064807382 Garut, 08 Mei 2006 B16 156.00 19 132
Nabila Apriliana 0066241795 Garut, 07 April 2006 B17 160.92 9 85
Najwa Sylvia Raifiza 0065821565 Jakarta, 30 Nopember 2005 B18 169.08 3 19
Nouval Arpiayahsya Thoriq 0065202384 Garut, 14 Nopember 2006 B19 152.25 27 188
Rasya Sakti Ramadhan 0062380795 Garut, 21 Oktober 2006 B20 155.16 21 147
Refi Muhamad 0065595286 Garut, 18 Januari 2005 B21 166.00 5 33
Rijwar Aldiansyah Reza 0065050759 Garut, 20 Juni 2006 B22 157.17 15 118
Rina Apriani 0052435733 Garut, 15 April 2005 B23 158.00 14 111
Rissa Nur Agistin 0067319452 Garut, 01 Agustus 2006 B24 161.00 8 84
Rizki Maulana Hidayattuloh 0058235803 Garut, 29 Mei 2005 B25 156.42 17 124
Rizki Saepul 0064293990 Garut, 25 Desember 2006 B26 148.41 32 252
Siti Salma Nurizkiah 0072641445 Garut, 01 Juli 2005 B27 156.67 16 123
Suci Deswita Yoselva 0061796854 Garut, 11 Desember 2006 B28 160.09 10 90
Sukmawan 0061428924 Garut, 20 Nopember 2005 B29 150.17 30 230
Syalwa Putrie Permana 0053637742 Garut, 14 Nopember 2005 B30 151.83 28 196
Yuki Danoval 0063274762 Garut, 05 Januari 2006 B31 153.92 24 162
Zahra Noor Assyfa 0074075659 Garut, 16 Juli 2006 B32 156.42 17 124
Adinda Adzra Athiyyatsaqib 0065910572 Garut, 11 Agustus 2006 C1 163.25 13 65
Ai Pini Nurhaeni 3063304852 Garut, 14 April 2006 C2 164.00 11 55
Alisa Rosmaisah 0061893181 Garut, 05 Oktober 2007 C3 159.92 15 93
Ariel Andicka Aditya 0056424379 Garut, 29 Agustus 2005 C4 148.25 27 254
Astri Apriliani 0067548945 Garut, 05 April 2006 C5 153.75 17 166
Bagas Aditya Pratama 0057735005 Jakarta, 20 Desember 2005 C6 142.09 29 285
Dito Saefi Majid 0065664311 Garut, 25 Agustus 2006 C7 148.25 27 254
Galang Nugraha 0067801342 Garut, 27 Mei 2006 C8 137.08 32 290
Hilya Karima Amanina 0054799244 Garut, 31 Maret 2005 C10 159.33 16 99
Intan Siti Barokah 0068533187 Garut, 04 Oktober 2006 C11 151.08 21 209
Irgi Ramdan Firdaus 0064206175 Garut, 24 September 2006 C12 151.91 20 194
Jovan Ahmad Raya 0066694280 Garut, 12 Januari 2006 C13 141.17 30 286
Lira Aulia Oktari 0053617260 Garut, 12 Oktober 2005 C14 164.17 10 52
Marcell Saputra 0052626749 Sumedang, 09 Desember 2005 C15 150.67 22 214
Moch Raihan Apriansyah 0074940885 Garut, 23 April 2007 C16 149.42 23 239
Moch Rasya Fadilah 0063399173 Garut, 27 Desember 2006 C17 163.83 12 57
Moh. Ghanan Hidayat 0061229222 Garut, 03 Mei 2006 C18 176.41 1 4
Muhamad Randy Munawar 0063097543 Garut, 19 Februari 2006 C19 148.83 25 246
Muhamad Reja Raihan 0066646928 Garut, 13 Agustus 2006 C20 153.50 18 171
Muhammad Abi Yazi 0066916967 Garut, 29 April 2006 C21 175.08 2 6
Nabila Shalsabila 0054416207 Garut, 29 Desember 2005 C22 164.42 9 47
Naita Ayu Winarti 0067216897 Garut, 22 Januari 2006 C23 172.67 3 10
Nuralisa 0057985704 Garut, 08 Desember 2005 C24 165.25 7 41
Nurul Aulia Dewi 0062694831 Garut, 17 Juli 2006 C25 167.75 4 23
Nurul Ramadhani Restiana 0077028120 Garut, 29 September 2007 C26 165.42 6 38
Padil 0055151639 Garut, 18 Nopember 2005 C27 153.42 19 174
Pitri Nayani 0051516688 Garut, 04 Nopember 2005 C28 165.91 5 34
Raden Reza Nurfadila 0063956977 Garut, 21 Februari 2006 C29 165.25 7 41
Rifki Aditya Framesty 0058411194 Garut, 18 Desember 2005 C30 138.37 31 289
Sandi Nugraha 0053371942 Garut, 27 September 2007 C31 148.83 25 246
Shinta Permata Sari 0067508540 Garut, 22 Februari 2006 C32 162.41 14 75
Windi A Masduki 0051467492 Garut, 04 Desember 2005 C33 149.16 24 243
Agnia Putri Sakila 0061070586 Garut, 02 Agustus 2006 D1 156.75 17 121
Amrullah Naufal Nazir 0055441422 Toboali, 24 Desember 2005 D2 147.50 31 264
Arny Lestiawati 0063704267 Garut, 11 Juni 2006 D3 160.34 14 89
Asep Rahmat 0045689000 Garut, 09 Desember 2004 D4 152.58 25 182
Bayu Nugroho 0058488301 Garut, 21 Agustus 2005 D5 155.67 19 137
Dela Irnawati 0056047731 Garut, 03 Juni 2005 D6 162.83 11 72
Delia Apriliani 0068924130 Garut, 27 April 2006 D7 159.08 16 102
Doni Setiawan 0058892140 Garut, 23 Mei 2005 D9 156.75 17 121
Hermansyah 0049249532 Garut, 23 Juni 2006 D10 154.42 23 153
Ilham 0056496409 Garut, 10 September 2005 D11 155.34 20 145
Jihan Fadilah Salsabilla 0059945983 Garut, 28 Desember 2005 D12 160.58 13 87
Lutpi Al Parid Ramadani 0066145066 Garut, 21 Oktober 2006 D13 148.25 30 254
M Fikri Riady Putra 0065327051 Garut, 18 Juni 2006 D14 150.50 28 218
M. Bagas Pratama Ardiansyah 0065942741 Garut, 24 Maret 2006 D15 152.33 26 187
Melisa Kustiawati 0068435682 Garut, 26 Mei 2006 D16 162.09 12 78
Muhamad Azka Azgustriandra 0065516055 Garut, 18 Agustus 2006 D17 147.50 31 264
Muhamad Riswandi 0059975227 Garut, 26 Mei 2005 D18 154.91 22 151
Muhammad Rizki 0054474197 Garut, 28 Agustus 2005 D19 148.41 29 252
Muhammad Syam Abelia Sabima 0056580428 Garut, 06 Oktober 2005 D20 160.09 15 90
Nabil Muhamad Firmansyah 0045360672 Garut, 24 Juli 2004 D22 150.92 27 212
Nazwa Salsabila 0059444889 Garut, 31 Desember 2005 D23 162.92 10 70
Nisa Nurjanah 0064457499 Garut, 23 Maret 2006 D24 153.84 24 164
Nizwah Raira Tasya 0061386008 Garut, 05 Januari 2006 D25 169.50 2 18
Ratu Lupita 0074256739 Garut, 18 April 2007 D26 168.17 3 21
Refaldo Sundapa Pratama 0058627981 Garut, 15 September 2005 D27 170.25 1 16
Reva Gusta Sabila 0065219638 Garut, 14 Juni 2006 D28 163.25 9 65
Rizmal Ahmad Zulpan 0057043160 Garut, 08 Desember 2006 D29 154.92 21 150
Siti Nur Aisyah 0044161978 Garut, 06 Juli 2004 D30 166.08 5 32
Tusabi Jamalul Ikhsan 3041059110 Garut, 30 Maret 2004 D31 165.33 6 39
Ulfiani Al Hakim 0061117020 Garut, 16 Februari 2006 D32 164.42 8 47
Visha Auliya Al Maqhvira 0078517430 Garut, 03 Maret 2007 D33 166.33 4 31
Wirasena Manggala 0064782458 Bandung, 10 Nopember 2006 D34 165.08 7 44
Abdul Wahab Nur Rizki 0063261802 Garut, 16 Nopember 2006 E1 148.66 29 249
Aldi M Fadilah 0057370579 Garut, 03 Mei 2005 E2 144.75 31 280
Alfarizi Joharudin 0057181153 Garut, 03 Desember 2005 E3 149.33 27 240
Alpahriji Azhar M.Fasya 0063994802 Garut, 14 Oktober 2006 E4 152.34 21 185
Amelia Safitri 0073145574 Garut, 03 Maret 2007 E5 160.08 11 92
Andika Cahya Diputra 0057232615 Garut, 23 September 2005 E6 148.08 30 259
Arvie Nurwan Hakim 0079823083 Garut, 17 April 2007 E7 152.75 19 181
Citra Pebriani 0067295948 Garut, 13 Februari 2006 E8 159.84 12 95
Dzi Arsyil Malik Firdaus 0054847357 Garut, 28 Juli 2005 E9 151.08 24 209
Erika Putri Ramadhani 0056642388 Garut, 26 Oktober 2005 E10 151.09 23 208
Faiz Mohamad Ihsan 0067258038 Garut, 03 Nopember 2006 E11 152.08 22 190
Fitri Nur Hidayah 0064164834 Garut, 06 April 2006 E12 164.34 5 50
Gita Putri Nazwa 0057356805 Garut, 01 Oktober 2005 E13 161.92 9 80
Irpan Khoerull Luthfi 0068067718 Garut, 08 Mei 2006 E14 149.00 28 245
Lia Amelia 0069645044 Garut, 07 Mei 2006 E15 159.75 13 96
Marwan Abduloh 0068815979 Garut, 06 Juli 2006 E17 153.33 17 175
Meysha Arni Nugraha 0066321802 Garut, 14 Mei 2006 E18 163.34 6 61
Mia Agnirera 0068008895 Garut, 25 Mei 2006 E19 164.42 4 47
Mikailisty Aurora Azzahra 0069150314 Garut, 23 Maret 2006 E20 166.92 3 25
Moch Hasbi Ramdani 0052061774 Garut, 03 Oktober 2005 E21 150.50 26 218
Muhammad Zainudin 0066358689 Garut, 11 April 2006 E22 153.33 17 175
Nabila Bunga Olivia 0069458240 Garut, 06 Maret 2006 E23 157.41 15 116
Naila Putri N M 0076098900 Garut, 09 Nopember 2007 E24 161.75 10 81
Nayla Desti Liansya Ainun 0064854874 Garut, 06 Desember 2006 E25 167.25 2 24
Rasya Ahmad Padilah 0061454512 Sei. Sarik, 23 Agustus 2006 E26 154.08 16 159
Rusdi Nurfalih 0066856296 Garut, 11 September 2006 E27 171.00 1 13
Saswa Areka Putra 0063643193 Garut, 14 Nopember 2006 E29 162.41 8 75
Sheny Pebriani 0041242146 Garut, 23 Februari 2004 E30 152.42 20 184
Sherly Vega Safitri 3068270709 Garut, 14 September 2006 E31 163.09 7 69
Syifa Fadilah Suherman 0066923988 Garut, 01 Januari 2006 E32 159.50 14 97
Teguh Alamsyah 0069450635 Garut, 04 Mei 2006 E33 150.75 25 213
Alvi Maulana Padila 0061148770 Garut, 21 Mei 2006 F1 158.41 13 107
Asrul Repaldo 0068916997 Garut, 04 April 2006 F2 147.67 31 262
Azwa Atha Ramadhantie 0063614111 Garut, 01 Oktober 2006 F3 164.08 5 54
Bagas Dwiarya Saputra 0075364139 Garut, 27 April 2007 F4 150.42 24 222
Fani Febrianti 0062579075 Garut, 20 Februari 2006 F5 148.83 29 246
Farhan Tri Abdul Rozak 0061753575 Garut, 24 April 2006 F6 153.75 20 166
Gina Meirahayu 0061627559 Garut, 05 Mei 2006 F7 162.17 11 77
Hilman Muhammad Nasywan 0058065566 Garut, 10 Mei 2005 F8 153.83 19 165
Khamal Syaiful Akbhar 0053099925 Garut, 20 September 2006 F9 153.50 21 171
M Andika Nugraha Permana 0064210846 Garut, 08 Mei 2006 F10 151.75 23 198
M.Febri Rahadi 0077943973 Garut, 02 Februari 2007 F11 155.42 16 140
Marsel Yansyah Putra 0061662778 Garut, 30 Maret 2006 F12 156.17 15 128
Merlyn Maretha 0052902370 Garut, 25 Maret 2005 F13 157.92 13 113
Moch Zilham Aksal 0049397306 Garut, 15 Januari 2004 F14 143.84 32 282
Moh Fajrin Asshidiq 0069768676 Garut, 01 September 2006 F15 150.34 26 224
Muhamad Husyam 0057837721 Garut, 25 Januari 2005 F16 155.00 17 149
Muhammad Nurayvan Putra 0054524397 Garut, 05 Juli 2005 F17 163.33 8 63
Muhammad Rafi Ramdhani 0068346338 Garut, 04 Oktober 2006 F18 152.16 22 189
Nabila Nurul Ramadhani 0055743667 Garut, 21 Oktober 2005 F19 161.16 12 83
Nayla Amalia 0065397220 Garut, 02 Nopember 2006 F20 165.33 3 39
Nida Mushofa 0064290608 Garut, 01 Juni 2006 F21 162.67 10 73
Rifan 0073894465 Garut, 11 Nopember 2007 F22 150.08 28 234
Risa Fauziah 0058112182 Garut, 22 Nopember 2005 F23 156.33 14 126
Rizal Hendi Saputra 0055758766 Klaten, 19 Maret 2005 F24 150.42 24 222
Robi Maulana Firdaus 0051680738 Garut, 10 Agustus 2005 F25 148.09 30 258
Salsabila Nursafitri 0064702860 Garut, 26 Juli 2006 F26 163.33 8 63
Shalvira Nur Salsabila 0062383949 Garut, 03 Juli 2006 F27 163.75 6 58
Sheira Erli Chatlina 0069198308 Garut, 05 Mei 2006 F28 170.66 1 14
Sherin Sri Nabila 0068676172 Garut, 15 Oktober 2006 F29 166.42 2 30
Soni Akbar Fachrezi 0061154400 Garut, 06 Juli 2006 F30 150.17 27 230
Tyara Ardhika 0058054940 Garut, 28 Oktober 2005 F31 163.34 7 61
Venny Maudina Aulia 0064042978 Garut, 01 April 2006 F32 165.17 4 43
Yazid Ulumudin 0066785868 Garut, 03 Juli 2006 F33 154.33 18 154
Abdul Rasyid Pratama 0064030486 Garut, 08 Mei 2006 G1 149.09 21 244
Ade Fitri 0065221883 Garut, 03 Nopember 2005 G2 145.75 30 275
Adi Hadian 0055084095 Garut, 24 Agustus 2005 G3 148.08 23 259
Aidil Fitran 0064807311 Garut, 23 Oktober 2006 G4 144.17 32 281
Akmal Zaelani 0048161926 Garut, 09 Oktober 2004 G5 145.83 29 273
Andika Pramana Putra 0069942679 Garut, 22 Oktober 2006 G6 147.58 24 263
Anggini Nur Khafiah 0069647853 Bandung, 04 Maret 2006 G7 164.25 3 51
Bintang Akhmad Ramadhan 0058935849 Garut, 21 Oktober 2005 G8 145.33 31 278
Cecep Ramdani 0057670521 Garut, 09 Februari 2005 G9 140.84 33 287
Deriyanti 0056163627 Garut, 10 Oktober 2005 G10 151.58 16 202
Dianeu Khaerunisa 0057941421 Garut, 05 Desember 2005 G11 150.34 18 224
Firsa Fadhliansah 0065299977 Garut, 11 Mei 2006 G12 151.75 14 198
Fitriani Nur Azkiah 0059938963 Garut, 25 Desember 2005 G13 155.42 9 140
Huda Ahmad Maulida 0059558197 Garut, 25 April 2005 G14 155.41 10 143
Idrus Saputra 0056233147 Garut, 05 Februari 2005 G15 155.67 8 137
Muhammad Alfareza Raffisha Hidayat 0052945001 Garut, 29 Oktober 2005 G16 148.16 22 257
Muhammad Dzikri Shiddiq Muttaqin 0059924486 Garut, 06 Nopember 2005 G17 151.42 17 203
Muhammad Rafi Ali Fauzan 0058284852 Garut, 05 Januari 2005 G18 146.00 28 271
Nabil Putra Ramdani 0057276513 Garut, 28 Oktober 2005 G19 146.66 27 270
Nayla Agustiana 0068328380 Garut, 16 Agustus 2006 G20 153.08 12 178
Nazwa Kusuma Putri Ramadhani 0064859078 Garut, 11 Oktober 2006 G21 165.83 2 36
Pebriansyah 0063709204 Garut, 14 Februari 2006 G22 152.00 13 191
Peni Mulyani 0066805392 Garut, 06 Maret 2006 G23 162.92 4 70
Prina Yulistiana 0052318886 Garut, 29 Juli 2005 G24 154.75 11 152
Putri Rahmawati 0062774726 Garut, 09 Februari 2006 G25 155.92 7 133
Radit Pratama 0064905164 Garut, 17 September 2006 G26 149.75 20 236
Regina 0058361222 Garut, 05 Juli 2005 G27 146.67 26 269
Rizky Abimanyu 0061662000 Garut, 08 Nopember 2006 G28 147.25 25 267
Royan Nurwahid 0052208435 Garut, 11 Nopember 2005 G29 150.33 19 226
Shifa Siti Fadilah 0069790489 Garut, 28 Desember 2006 G30 158.09 5 110
Silvi Septriani 0041848175 Garut, 03 September 2004 G31 156.83 6 120
Syah Raya Dwi Al-Shakina 0065723082 Garut, 19 Oktober 2006 G32 168.91 1 20
Zavier Daiva Samudra 0071347517 Garut, 24 September 2006 G33 151.66 15 201
Akmal Maulana 0069786172 Gariut, 16 Januari 2006 H1 150.50 25 218
Anisa Siti Nur Ajijah 0055752593 Garut, 20 Agustus 2005 H2 155.91 14 135
Ardi Perdian 0067051127 Garut, 19 Januari 2006 H3 156.25 12 127
Bagas Perkasa Kurniawan 0062208482 Garut, 28 Oktober 2006 H4 147.83 30 261
Faizal Ahaddiansyah 0057201791 Garut, 01 Juli 2005 H5 151.25 21 206
Giza Amanda 0063683536 Garut, 28 Oktober 2006 H6 158.25 8 109
Herbyan Sahrul Alam 0055826487 Garut, 02 Juli 2005 H7 152.00 20 191
Ihmat Walidan 0052188016 Garut, 23 April 2005 H8 145.83 31 273
Ikhsan Muhamad Fauzi 0066779321 Garut, 11 Agustus 2006 H9 150.16 27 232
Juni Anna Maria Ana Br Siburian 0077434690 Garut, 02 Juni 2006 H10 153.92 18 162
Levi Dianto Matondang 0065891708 Lawe Rakat, 28 Juni 2006 H11 159.41 7 98
Lia Julianti 0053228756 Garut, 31 Juli 2005 H12 163.17 4 67
Mahesa Kurnia Febriano 0066019390 Garut, 10 Februari 2006 H13 154.25 16 155
Moch Anggi Al Fahrez 0054933038 Garut, 02 Oktober 2005 H14 151.00 23 211
Muhammad Ihsan Firmansyah 0086058968 Garut, 04 Juni 2006 H15 145.50 32 276
Muhammad Sahrul Gunawan 0069343942 Garut, 07 Desember 2006 H16 150.67 24 214
Najmi Nurjihan Nailah 0068377489 Garut, 25 Juli 2006 H17 157.84 9 114
Nayra Fabiana 0061461763 Garut, 24 Juli 2006 H18 155.42 15 140
Nazwa Destrifiani 0054380709 Garut, 13 Desember 2005 H19 160.83 6 86
Pajri Setiawan 0067525202 Garut, 15 Agustus 2006 H20 150.25 26 227
Raihan Rajqiansyah 0056247687 Garut, 08 Oktober 2005 H21 149.59 28 237
Reva Paulina Rahman 0069958015 Garut, 16 September 2006 H22 157.17 11 118
Rohit 0062960644 Garut, 02 Februari 2006 H23 151.25 21 206
Saddam 0067552309 Garut, 11 Mei 2006 H24 148.42 29 250
Sahrul Rosidin 0061710341 Garut, 25 Oktober 2006 H25 152.34 19 185
Selpi Nur Aryanti 0067853738 Garut, 13 Maret 2006 H26 164.17 3 52
Sheva Artamedia 0068243536 Garut, 02 Mei 2006 H27 154.00 17 161
Siti Aisah 0061252748 Garut, 12 Juli 2006 H28 156.17 13 128
Siti Salina Intan Dwinata 0069083274 Garut, 31 Desember 2013 H29 162.50 5 74
Siti Zahra Maudina 0076020383 Garut, 06 April 2007 H30 166.75 1 26
Zahid Jamaludin 0057812564 Garut, 08 Juni 2005 H31 157.25 10 117
Zaina Fauziyyah 0062005722 Garut, 04 Januari 2006 H32 165.50 2 37
Ziandra Ahmad Firdaus 0061156649 Surabaya, 07 Januari 2006 H33 139.83 33 288
Abiyasa Maliq Al-Fathir 0072952687 Garut, 24 Januari 2007 I1 149.17 27 242
Aditama Maulid Sidiq 0065145970 Bandung, 06 April 2006 I2 155.41 9 143
Aril 0063754005 Garut, 21 Agustus 2006 I3 145.84 29 272
Asep Rahmat 0056354496 Garut, 29 Mei 2005 I4 155.09 10 148
Davio Muhammad Al Azhar 0052715722 Garut, 22 September 2005 I5 147.34 28 266
Elvan 0062179575 Bandung, 01 Juli 2005 I6 150.25 22 227
Ichwan Ricaswara 0054981210 Garut, 20 Agustus 2005 I7 133.42 32 291
Intan Nurazizah 0065251544 Garut, 04 Februari 2006 I8 161.50 3 82
Intan Yulia Artiwi 0067182939 Garut, 03 Juli 2006 I9 156.17 8 128
M. Surya Musri 0062831137 Garut, 18 Juni 2006 I10 152.58 15 182
Moch Randika Agustira 0071622164 Garut, 16 Agustus 2006 I11 154.16 12 158
Mohamad Aril 0054894723 Garut, 01 Juli 2005 I12 150.67 19 214
Muhamad Rehan Adiputra 0053097640 Garut, 12 April 2005 I13 151.84 16 195
Muhammad Anwar Nasrulloh 0068935946 Garut, 21 Januari 2006 I14 150.50 21 218
Muhammad Ilham Fauzi 0066267777 Garut, 27 April 2006 I15 149.25 26 241
Muhammad Nurfadil 0085812840 Garut, 03 Juni 2008 I16 150.08 25 234
Muhammad Ramdhan Adriansyah 0062790737 Garut, 20 Maret 2006 I17 151.67 17 200
Natasya Salsabila 0057445055 Garut, 24 Agustus 2005 I18 145.50 30 276
Pasa Helma Apriliani Putri 0053121873 Garut, 25 April 2005 I19 143.16 31 284
Raifan Muhamad Arkadea 0071552400 Garut, 01 Januari 2007 I20 154.25 11 155
Revashya Billbina Mutiara Yusuf 0061737716 Garut, 06 Juni 2006 I21 163.16 2 68
Reyhan Fairul Hisan 0061485592 Garut, 24 April 2006 I22 150.25 22 227
Rhaitman Adis Yogaswara 0058089162 Garut, 27 Oktober 2005 I23 150.16 24 232
Riswan Munawar 0061987124 Garut, 01 Januari 2006 I24 150.58 20 217
Rizky Akbar 0067642922 Garut, 06 April 2006 I25 151.33 18 205
Rovi Aulia 0074687416 Garut, 13 Maret 2007 I27 158.58 5 104
Salma Nayla 0051141325 Garut, 23 Nopember 2005 I28 164.58 1 46
Sharah Afwa Al Syira 0058946284 Garut, 24 Maret 2005 I29 159.92 4 93
Siska Intan Pratiwi 0067799749 Garut, 18 September 2006 I30 153.00 14 179
Sukma 0053036642 Garut, 05 Maret 2005 I31 153.58 13 169
Wanda Uhila 0061568786 Garut, 15 Mei 2006 I32 158.50 7 106
Yunita Yulianti 0061131271 Garut, 23 Juni 2006 I33 158.58 5 104

NILAI PENGETAHUAN
Kriteria Ketuntasan Minimal = 62


NAMA PAPB PKn BIND MTK IPA IPS BING SBD PJOK PRK BSU TIK RATA-RATA NILAI
Adhila Fadlila Insani 75 79 84 77 79 79 72 73 90 83 82 83 79.67
Adrian Rivan Frizki 66 77 83 77 70 73 64 70 84 81 85 81 75.92
Ahmad Fatih Maulana 74 78 81 70 75 68 65 76 85 78 80 81 75.92
Ahmad Khasbi Rizki Ramdhani 81 79 83 66 83 70 66 77 85 77 82 83 77.67
Al-Gifari Robani 62 72 83 63 70 65 62 69 76 77 82 80 71.75
Alip Sabrian 67 77 85 66 73 78 67 70 85 78 84 83 76.08
Arsha Safaringga 65 70 83 74 66 75 64 65 84 84 82 83 74.58
Dhimas Cahya Rizan 73 77 81 73 84 75 66 78 83 81 82 81 77.83
Digo Prasetyawan 70 73 81 70 71 73 68 72 84 78 83 81 75.33
Emil Jamilah Nuraeni 76 83 81 87 83 83 66 67 85 84 90 82 80.58
Erika Amelia 73 71 86 67 67 73 64 65 83 87 89 80 75.42
Febri Al Bukhori 72 70 81 71 71 70 65 77 90 78 80 80 75.42
Hakim Musa Makarim 67 72 81 71 67 68 62 71 87 78 78 80 73.50
Ihman Rohmat Panita 72 76 81 68 74 75 67 80 84 76 85 83 76.75
Kima Laksito 63 73 81 68 67 68 65 62 83 78 75 80 71.92
Kirani Nabila Wijaya 95 93 89 98 87 85 86 88 89 94 92 83 89.92
M Albab Firmansyah 72 73 81 71 73 70 64 82 87 78 83 84 76.50
Manda Aulia Ananta 85 81 83 86 81 83 78 85 88 89 90 83 84.33
Mega Putri Ananda 88 87 84 92 88 80 81 88 88 90 80 83 85.75
Mila Kamilatun Khoiriyah 96 90 83 93 93 85 83 86 87 96 92 84 89.00
Moza Az-Zahra 81 78 83 83 85 80 77 82 86 85 88 80 82.33
Muhammad Rizky Alfian 73 77 81 70 77 77 77 80 85 77 83 84 78.42
Naiza Sekar Sari 91 86 86 93 87 85 82 85 88 95 92 83 87.75
Najwa Nursabani 92 87 85 92 86 88 82 85 88 93 90 84 87.67
Putri Riani 85 81 85 92 77 82 72 79 87 87 84 83 82.83
Rahma Juanda 64 71 82 72 68 68 62 70 83 77 83 81 73.42
Revaldy 84 75 81 95 93 87 77 79 83 82 89 81 83.83
Salma Febriyanti 89 88 82 92 86 83 80 88 85 89 89 85 86.33
Salma Lestari 84 85 81 89 78 78 71 83 83 85 89 82 82.33
Sandi Muhammad Taopik 79 77 82 75 80 78 65 72 85 83 80 81 78.08
