Ketik Nama :
Nilai Hasil Ujian Nasional Tahun 2015
Sertifikat Hasil Ujian Nasional ASLI masih dalam proses
Untuk persyaratan pendaftaran ke SMA/K/Man menggunakan SHUN Sementara
--o--
SELAMAT BERPUTIH ABU.............!!! :)
Nilai Hasil Ujian Nasional Tahun 2015
| NOPESERTA | N I S N | N A M A | B.IND | B.ING | MTK | IPA | JUMLAH |
| 001-8 | 0000658371 | AAM SANDI MEGANA | 68,0 | 42,0 | 42,5 | 47,5 | 200,0 |
| 002-7 | 9991012921 | AGAS TIRAHMA | 84,0 | 44,0 | 42,5 | 40,0 | 210,5 |
| 003-6 | 0003756008 | AI LISEU NURASIAH | 76,0 | 46,0 | 55,0 | 45,0 | 222,0 |
| 004-5 | 0000658228 | ANGGI LESTARI PUTRI | 78,0 | 42,0 | 42,5 | 42,5 | 205,0 |
| 005-4 | 0004683293 | APIPAH SARI RAHAYU | 76,0 | 46,0 | 42,5 | 45,0 | 209,5 |
| 006-3 | 0000653938 | CEP HALIM MUHAMMAD HERIAWAN | 52,0 | 42,0 | 50,0 | 45,0 | 189,0 |
| 007-2 | 0000658413 | DAFIFAH SRI FEBRIANTI | 80,0 | 44,0 | 42,5 | 45,0 | 211,5 |
| 008-9 | 9997266686 | ECI LISTYANI | 48,0 | 50,0 | 55,0 | 50,0 | 203,0 |
| 009-8 | 0004495990 | FAQIH ABDILLAH | 88,0 | 46,0 | 57,5 | 47,5 | 239,0 |
| 010-7 | 0009907246 | FAUZUL ARIFIN | 78,0 | 56,0 | 55,0 | 50,0 | 239,0 |
| 011-6 | 9990995613 | GALIH AFRIALI | 72,0 | 64,0 | 52,5 | 57,5 | 246,0 |
| 012-5 | 0005100432 | GUMILAR SAPUTRA | 66,0 | 62,0 | 40,0 | 42,5 | 210,5 |
| 013-4 | 0006543847 | HENTI MARIYAM | 58,0 | 62,0 | 52,5 | 65,0 | 237,5 |
| 014-3 | 0000651949 | HILWA GIFTY SALSABILA ISK | 94,0 | 62,0 | 67,5 | 65,0 | 288,5 |
| 015-2 | 0000639551 | IRSYA AMELIA | 94,0 | 60,0 | 50,0 | 45,0 | 249,0 |
| 016-9 | 0000653691 | JAENAL AKMAL HADI | 62,0 | 42,0 | 47,5 | 52,5 | 204,0 |
| 017-8 | 0006543807 | LENI APRILIANI | 76,0 | 60,0 | 40,0 | 55,0 | 231,0 |
| 018-7 | 0005463752 | M. RIZAL FAHREJI | 76,0 | 70,0 | 60,0 | 37,5 | 243,5 |
| 019-6 | 0001740417 | MELYANA SUPARTINI | 56,0 | 54,0 | 42,5 | 55,0 | 207,5 |
| 020-5 | 9992435790 | MITA OKTAVIANI | 56,0 | 40,0 | 42,5 | 65,0 | 203,5 |
| 021-4 | 9991010442 | MUHAMAD HASYIRI | 68,0 | 40,0 | 60,0 | 47,5 | 215,5 |
| 022-3 | 0007667323 | MUHAMAD FACHRUL F. | 86,0 | 66,0 | 42,5 | 42,5 | 237,0 |
| 023-2 | 0008565173 | NADIA SAFITRI AZHAR | 64,0 | 44,0 | 52,5 | 57,5 | 218,0 |
| 024-9 | 0008100398 | RESTI DEWI MAHARANI | 78,0 | 62,0 | 42,5 | 60,0 | 242,5 |
| 025-8 | 0000639625 | RIFKI MUHAMMAD HAIKAL | 70,0 | 44,0 | 42,5 | 42,5 | 199,0 |
| 026-7 | 9998349019 | RINDI SAFHIRA | 80,0 | 56,0 | 47,5 | 47,5 | 231,0 |
| 027-6 | 9997948204 | RINRIN NURDINAWATI | 78,0 | 44,0 | 57,5 | 42,5 | 222,0 |
| 028-5 | 0005813699 | RIZKHY JAWARA PRATAMA | 80,0 | 78,0 | 47,5 | 52,5 | 258,0 |
| 029-4 | 0000639124 | SALZA CAMILA SENJAYA | 60,0 | 54,0 | 42,5 | 47,5 | 204,0 |
| 030-3 | 9991013150 | SANDI LESMANA | 68,0 | 50,0 | 47,5 | 67,5 | 233,0 |
| 031-2 | 9991013151 | SANSAN ARDIANSYAH | 56,0 | 46,0 | 40,0 | 42,5 | 184,5 |
| 032-9 | 9990991288 | SAYID KAMILATUL INSAN | 60,0 | 52,0 | 50,0 | 50,0 | 212,0 |
| 033-8 | 0003008987 | SHAFWAN SABIAN | 82,0 | 92,0 | 70,0 | 65,0 | 309,0 |
| 034-7 | 9991013030 | SHENI SHEVA LISPIANI | 88,0 | 84,0 | 70,0 | 62,5 | 304,5 |
| 035-6 | 9999738988 | VIKRI IRAWAN | 74,0 | 56,0 | 47,5 | 57,5 | 235,0 |
| 036-5 | 9996730614 | WINA PARISHA | 74,0 | 44,0 | 47,5 | 65,0 | 230,5 |
| 037-4 | 0005005882 | YOLANDA AZAHRA | 64,0 | 48,0 | 40,0 | 55,0 | 207,0 |
| 038-3 | 0000651353 | YUNI NURHANDAYANI | 90,0 | 62,0 | 52,5 | 50,0 | 254,5 |
| 039-2 | 9990995531 | ADE SOBARNAS | 66,0 | 52,0 | 40,0 | 40,0 | 198,0 |
| 040-9 | 0001395717 | ADITYA KABUL AGUNG | 58,0 | 44,0 | 37,5 | 57,5 | 197,0 |
| 041-8 | 9991240668 | ALMA NABILLA PUTRI ARIFKA | 82,0 | 60,0 | 45,0 | 50,0 | 237,0 |
| 042-7 | 0008875890 | AMALIA ANDINI | 58,0 | 42,0 | 50,0 | 45,0 | 195,0 |
| 043-6 | 0001355315 | ARYA ZULISTYA FAJAR | 70,0 | 44,0 | 60,0 | 57,5 | 231,5 |
| 044-5 | 0000653779 | AURA HILANI MUHRAMI | 72,0 | 56,0 | 42,5 | 45,0 | 215,5 |
| 045-4 | 0010056735 | DENANDA PUSPA NIRWANA | 74,0 | 60,0 | 40,0 | 45,0 | 219,0 |
| 046-3 | 0001395667 | DIFAL AHMAD NAUFAL | 70,0 | 42,0 | 55,0 | 72,5 | 239,5 |
| 047-2 | 9997803116 | EDWIN GUNAWAN | 80,0 | 42,0 | 42,5 | 60,0 | 224,5 |
| 048-9 | 0003675632 | FERDY MAULANA IBRAHIM | 70,0 | 54,0 | 40,0 | 42,5 | 206,5 |
| 049-8 | 9990978695 | HERLINA DEDE SAADAH | 82,0 | 72,0 | 55,0 | 42,5 | 251,5 |
| 050-7 | 9991012939 | HILMAN HIDAYATTULOH MUSTAFID | 56,0 | 54,0 | 47,5 | 65,0 | 222,5 |
| 051-6 | 9990978698 | IKHSAN MUHAMAD YUSUF | 46,0 | 54,0 | 52,5 | 45,0 | 197,5 |
| 052-5 | 0000658387 | IMELDA PUTRI NABILA | 68,0 | 52,0 | 50,0 | 40,0 | 210,0 |
| 053-4 | 9996827295 | LENA AGUSTINA | 80,0 | 56,0 | 45,0 | 55,0 | 236,0 |
| 054-3 | 0004163156 | LULU SABILAL FIRDAUS | 82,0 | 56,0 | 60,0 | 65,0 | 263,0 |
| 055-2 | 0000651327 | MELIA FITRI MARDIANI | 76,0 | 62,0 | 60,0 | 40,0 | 238,0 |
| 056-9 | 0005881707 | MELYZA DWI UTAMI | 76,0 | 60,0 | 55,0 | 65,0 | 256,0 |
| 057-8 | 0004178356 | MUHAMMAD FARHAN | 62,0 | 46,0 | 60,0 | 40,0 | 208,0 |
| 058-7 | 0007011206 | NADIKA KARUNIA FAUZIAH | 78,0 | 54,0 | 52,5 | 45,0 | 229,5 |
| 059-6 | 0005644442 | NADYA OKTAVIANA | 78,0 | 64,0 | 42,5 | 40,0 | 224,5 |
| 060-5 | 0006186622 | NUR FAISAL | 56,0 | 48,0 | 52,5 | 45,0 | 201,5 |
| 061-4 | 9990978220 | RAFI NUGRAHA | 64,0 | 46,0 | 40,0 | 70,0 | 220,0 |
| 062-3 | 9994168370 | RAJA DIMYATI | 58,0 | 54,0 | 40,0 | 42,5 | 194,5 |
| 063-2 | 0009229424 | REINALDI | 70,0 | 56,0 | 40,0 | 60,0 | 226,0 |
| 064-9 | 0000651443 | REKA SETIAWAN | 46,0 | 52,0 | 55,0 | 57,5 | 210,5 |
| 065-8 | 0009306837 | RESA AGUSTIN | 68,0 | 46,0 | 57,5 | 57,5 | 229,0 |
| 066-7 | 9990978707 | RESA SITI FATIMAH AZAHRA | 70,0 | 52,0 | 57,5 | 57,5 | 237,0 |
| 067-6 | 0006746434 | RESKY ALWI MASDUKI | 74,0 | 42,0 | 42,5 | 55,0 | 213,5 |
| 068-5 | 9991013126 | RIZAL FAWZAN | 64,0 | 42,0 | 55,0 | 50,0 | 211,0 |
| 069-4 | 0005227122 | RIZKA FADHILLAH AGISTY | 76,0 | 46,0 | 42,5 | 55,0 | 219,5 |
| 070-3 | 0008039793 | SILVI NOVIA PUSPA | 62,0 | 50,0 | 55,0 | 62,5 | 229,5 |
| 071-2 | 0000631652 | SITI RIANA HAKIKI | 54,0 | 40,0 | 52,5 | 37,5 | 184,0 |
| 072-9 | 0004207767 | TIARA AULIA SAKINAH | 46,0 | 40,0 | 45,0 | 47,5 | 178,5 |
| 073-8 | 0000655289 | TITA ANGGRAENI | 66,0 | 58,0 | 45,0 | 62,5 | 231,5 |
| 074-7 | 9991013138 | YUDISTIRA RAMADAN | 64,0 | 42,0 | 42,5 | 70,0 | 218,5 |
| 075-6 | 9997605892 | AHMAD RIFKI | 76,0 | 52,0 | 45,0 | 60,0 | 233,0 |
| 076-5 | 0000639505 | AHMAD SAFTARI | 78,0 | 42,0 | 42,5 | 45,0 | 207,5 |
| 077-4 | 0000653734 | ALDY YUSUP RAHMAT | 60,0 | 42,0 | 42,5 | 57,5 | 202,0 |
| 078-3 | 0016386042 | ANGELIX GLORIA STEFANIE RATNA MUTIA | 86,0 | 64,0 | 52,5 | 62,5 | 265,0 |
| 079-2 | 0000653832 | ARI MUHAMAD YUSUP | 48,0 | 42,0 | 55,0 | 55,0 | 200,0 |
| 080-9 | 0000561930 | ARIF KHUJJATUS SYUKUR | 62,0 | 40,0 | 40,0 | 42,5 | 184,5 |
| 081-8 | 0001395740 | ASTRI NURLIA PUTRI | 88,0 | 44,0 | 47,5 | 62,5 | 242,0 |
| 082-7 | 0000658188 | DANI RAHMAN BURHAN | 70,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 205,0 |
| 083-6 | 0001395430 | DARYN ADHIRA ALIEF | 82,0 | 70,0 | 42,5 | 47,5 | 242,0 |
| 084-5 | 9993296657 | DESTI RAHMAWATI | 60,0 | 54,0 | 40,0 | 57,5 | 211,5 |
| 085-4 | 0007129200 | DILA NURLIASARI | 60,0 | 52,0 | 45,0 | 67,5 | 224,5 |
| 086-3 | 0007928459 | DINA PANDINATA | 50,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 230,0 |
| 087-2 | 9972090881 | ELGI RIANSYAH | 44,0 | 46,0 | 50,0 | 60,0 | 200,0 |
| 088-9 | 9990954989 | ELVAN SEPTIA R | 60,0 | 58,0 | 57,5 | 45,0 | 220,5 |
| 089-8 | 0000651947 | FERRY HERDIANSYAH | 82,0 | 44,0 | 55,0 | 47,5 | 228,5 |
| 090-7 | 0000658417 | HAIKAL HERMAWAN | 50,0 | 44,0 | 57,5 | 42,5 | 194,0 |
| 091-6 | 0016869169 | INDRA HARDIANTO | 76,0 | 48,0 | 52,5 | 60,0 | 236,5 |
| 092-5 | 0000658244 | LINA AMALIAWATI | 64,0 | 58,0 | 42,5 | 47,5 | 212,0 |
| 093-4 | 0000653854 | MIFTAH FARIDL HIDAYAT | 68,0 | 48,0 | 45,0 | 40,0 | 201,0 |
| 094-3 | 9990978628 | MUHAMAD HAFID FARUK | 60,0 | 38,0 | 45,0 | 57,5 | 200,5 |
| 095-2 | 0000658391 | MUHAMMAD NUR IHSANUDIN | 58,0 | 44,0 | 57,5 | 52,5 | 212,0 |
| 096-9 | 0000639963 | NURSAPITRI ALPAGITIYAH | 58,0 | 56,0 | 42,5 | 55,0 | 211,5 |
| 097-8 | 0001395341 | RANDI SITUMORANG | 48,0 | 64,0 | 45,0 | 47,5 | 204,5 |
| 098-7 | 9990991567 | RESTI RIZKY FAUZI | 46,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 196,0 |
| 099-6 | 9991013120 | RIMA RAHMAWATI | 60,0 | 50,0 | 50,0 | 40,0 | 200,0 |
| 100-5 | 9981036690 | RINO JULIANTO | 50,0 | 42,0 | 42,5 | 55,0 | 189,5 |
| 101-4 | 9996383633 | RITA LUTFIRA | 46,0 | 46,0 | 57,5 | 45,0 | 194,5 |
| 102-3 | 0008289632 | ROVAN JANUAR | 68,0 | 46,0 | 52,5 | 67,5 | 234,0 |
| 103-2 | 0009246765 | SANDI | 44,0 | 56,0 | 40,0 | 57,5 | 197,5 |
| 104-9 | 0000658365 | SELA SAGITA SISWANDANI | 82,0 | 42,0 | 55,0 | 50,0 | 229,0 |
| 105-8 | 0009621317 | SENI WAHYUNI | 68,0 | 58,0 | 42,5 | 42,5 | 211,0 |
| 106-7 | 0003053504 | SHINTYA APRILIYANI | 82,0 | 58,0 | 47,5 | 45,0 | 232,5 |
| 107-6 | 0000631654 | SRI MEISA INDRIANI | 74,0 | 56,0 | 57,5 | 60,0 | 247,5 |
| 108-5 | 9997084922 | VINA INDRIANI RAHMAN | 66,0 | 52,0 | 50,0 | 67,5 | 235,5 |
| 109-4 | 0009615372 | WAHYUNI KARTIKA | 40,0 | 42,0 | 47,5 | 57,5 | 187,0 |
| 110-3 | 0000656383 | YUNIAR FITRIA HENDRAWATI | 78,0 | 74,0 | 52,5 | 57,5 | 262,0 |
| 111-2 | 9991012919 | ADITYA FADILAH | 38,0 | 60,0 | 55,0 | 67,5 | 220,5 |
| 112-9 | 0009426255 | AIF ABDUL RAHMAN | 64,0 | 52,0 | 50,0 | 55,0 | 221,0 |
| 113-8 | 9987360026 | ANDI RAMADAN | 82,0 | 70,0 | 52,5 | 45,0 | 249,5 |
| 114-7 | 9990991254 | ANGGA RAMDANI | 44,0 | 46,0 | 57,5 | 47,5 | 195,0 |
| 115-6 | 0006809061 | ANGGIA MAHARANI | 74,0 | 56,0 | 40,0 | 42,5 | 212,5 |
| 116-5 | 0001395661 | ANNISYA ZAHRO RAMADAN | 74,0 | 68,0 | 47,5 | 65,0 | 254,5 |
| 117-4 | 9990955029 | FIKA SITI NOVIANTI | 64,0 | 60,0 | 55,0 | 52,5 | 231,5 |
| 118-3 | 0000639903 | FIKRI JULIANA | 62,0 | 46,0 | 47,5 | 62,5 | 218,0 |
| 119-2 | 9996303768 | FITRI NURULAENI | 74,0 | 58,0 | 55,0 | 47,5 | 234,5 |
| 120-9 | 9996486478 | FREDERICA | 62,0 | 44,0 | 57,5 | 62,5 | 226,0 |
| 121-8 | 0000658383 | GEMA GUNTARA MONJALI | 50,0 | 48,0 | 42,5 | 42,5 | 183,0 |
| 122-7 | 0005343444 | GHULAM AHMAD RIZQI | 54,0 | 62,0 | 50,0 | 60,0 | 226,0 |
| 123-6 | 9995776345 | GIRI MUHAMMAD | 56,0 | 46,0 | 55,0 | 65,0 | 222,0 |
| 124-5 | 0007246268 | HERLINDA | 62,0 | 52,0 | 47,5 | 55,0 | 216,5 |
| 125-4 | 0000658241 | ILHAM NUR RIZKY | 70,0 | 40,0 | 40,0 | 47,5 | 197,5 |
| 126-3 | 9990976668 | INDRIYANI | 64,0 | 50,0 | 40,0 | 40,0 | 194,0 |
| 127-2 | 0009447470 | JIHAN GANIA AINU'SYIFA | 56,0 | 50,0 | 37,5 | 42,5 | 186,0 |
| 128-9 | 0005827652 | LISA NUR AZZAHRA | 44,0 | 44,0 | 50,0 | 57,5 | 195,5 |
| 129-8 | 0000653660 | MUHAMAD ZAIDAN ABDUL ROZAQ | 52,0 | 42,0 | 50,0 | 52,5 | 196,5 |
| 130-7 | 0006501354 | MOCHAMAD IQBAL FADHILAH | 54,0 | 38,0 | 40,0 | 50,0 | 182,0 |
| 131-6 | 0009149507 | MUHAMMAD IRPAN ROSADI | 50,0 | 52,0 | 45,0 | 60,0 | 207,0 |
| 132-5 | 9998173417 | NOFI RIZKI NOFIANTI | 64,0 | 44,0 | 52,5 | 40,0 | 200,5 |
| 133-4 | 0001395643 | RAHMAN SYIHABBUDIN | 70,0 | 54,0 | 60,0 | 67,5 | 251,5 |
| 134-3 | 0009196854 | RAHMAT FIRMANSYAH | 70,0 | 62,0 | 47,5 | 45,0 | 224,5 |
| 135-2 | 0004546772 | RESTU TEJA RAHAYU | 66,0 | 60,0 | 42,5 | 60,0 | 228,5 |
| 136-9 | 0000658215 | RISTA LESTARI | 54,0 | 48,0 | 60,0 | 42,5 | 204,5 |
| 137-8 | 9985645522 | SANDI MAULANA | 42,0 | 38,0 | 40,0 | 50,0 | 170,0 |
| 138-7 | 0007588340 | SANSAN HAERUDIN | 56,0 | 42,0 | 55,0 | 50,0 | 203,0 |
| 139-6 | 0009507018 | SILVI OKTAVIANI | 74,0 | 42,0 | 45,0 | 42,5 | 203,5 |
| 140-5 | 0004168053 | SISKA NUR APRILIYANTI | 58,0 | 46,0 | 37,5 | 42,5 | 184,0 |
| 141-4 | 0001395652 | SYAHRIL ALPARIDZI | 74,0 | 60,0 | 42,5 | 45,0 | 221,5 |
| 142-3 | 9999107645 | VANIA RACHMATIKA SAPTAWARDANI | 82,0 | 80,0 | 47,5 | 55,0 | 264,5 |
| 143-2 | 9993517142 | VIRZA ABID PRAYOGO | 68,0 | 56,0 | 50,0 | 47,5 | 221,5 |
| 144-9 | 0000658425 | WENI YUNISA | 70,0 | 46,0 | 42,5 | 37,5 | 196,0 |
| 145-8 | 0008284629 | WINI ANJANI | 62,0 | 44,0 | 47,5 | 55,0 | 208,5 |
| 146-7 | 9990955039 | YUNI SARI | 58,0 | 50,0 | 55,0 | 57,5 | 220,5 |
| 147-6 | 0002911972 | ABDUL ROHMAN | 40,0 | 40,0 | 55,0 | 55,0 | 190,0 |
| 148-5 | 9987308749 | ADJI SANDJAYA | 54,0 | 54,0 | 42,5 | 57,5 | 208,0 |
| 149-4 | 0005664259 | ANGGIE ASTRIDZ MARLINA | 60,0 | 38,0 | 57,5 | 50,0 | 205,5 |
| 150-3 | 0006764893 | ARDIANSYAH | 48,0 | 48,0 | 50,0 | 60,0 | 206,0 |
| 151-2 | 9999845265 | ASTRI HANDAYANI | 76,0 | 54,0 | 52,5 | 40,0 | 222,5 |
| 152-9 | 0006974033 | ATHFIN PRIHASTI | 56,0 | 54,0 | 55,0 | 70,0 | 235,0 |
| 153-8 | 0001395396 | ERIS ADITYA | 72,0 | 60,0 | 60,0 | 67,5 | 259,5 |
| 154-7 | 0000658194 | FADLAN GUSYANDA | 66,0 | 56,0 | 57,5 | 45,0 | 224,5 |
| 155-6 | 0006922775 | FATIAH SILMI ZAHRA | 56,0 | 44,0 | 40,0 | 42,5 | 182,5 |
| 156-5 | 9993332874 | FIRMAN | 80,0 | 48,0 | 37,5 | 67,5 | 233,0 |
| 157-4 | 9999781783 | GUNAWAN HERMANTO | 56,0 | 40,0 | 57,5 | 55,0 | 208,5 |
| 158-3 | 0005271787 | IHSAN SYAHUDAN | 64,0 | 60,0 | 47,5 | 50,0 | 221,5 |
| 159-2 | 0000631628 | IKBAL SAEPUL SIHAB | 50,0 | 44,0 | 57,5 | 42,5 | 194,0 |
| 160-9 | 9990954464 | INTAN MELIANI SUSILAWATI | 64,0 | 40,0 | 45,0 | 60,0 | 209,0 |
| 161-8 | 9991012946 | ISMI SUCIANI | 54,0 | 56,0 | 42,5 | 57,5 | 210,0 |
| 162-7 | 9991013145 | JAJANG FATHUL ROHMAN | 46,0 | 44,0 | 50,0 | 45,0 | 185,0 |
| 163-6 | 9997968797 | LENA NURHAYATI | 80,0 | 50,0 | 42,5 | 42,5 | 215,0 |
| 164-5 | 0006209000 | MAKSUM RAHAYU | 56,0 | 40,0 | 42,5 | 55,0 | 193,5 |
| 165-4 | 0006081766 | MAYA NURSYAFIRA | 76,0 | 62,0 | 52,5 | 57,5 | 248,0 |
| 166-3 | 0001395729 | NAJLITA ISTIGHOSAH | 74,0 | 58,0 | 40,0 | 52,5 | 224,5 |
| 167-2 | 0008100816 | NIRMAN KURNIA | 70,0 | 46,0 | 42,5 | 42,5 | 201,0 |
| 168-9 | 9990955007 | NOVITA REZA | 68,0 | 46,0 | 52,5 | 50,0 | 216,5 |
| 169-8 | 0006949579 | RAHMA DANTI | 60,0 | 56,0 | 52,5 | 42,5 | 211,0 |
| 170-7 | 9990991612 | RAHMAT AHMAD GANI | 54,0 | 50,0 | 55,0 | 65,0 | 224,0 |
| 171-6 | 0000651927 | RAIHAN MUHAMAD FADHILAH | 76,0 | 46,0 | 52,5 | 67,5 | 242,0 |
| 172-5 | 9994110773 | REMA WIJI ASTUTI | 48,0 | 48,0 | 45,0 | 45,0 | 186,0 |
| 173-4 | 0008039791 | RESA FITRIYANI | 72,0 | 46,0 | 50,0 | 62,5 | 230,5 |
| 174-3 | 9991908821 | RESA PEBRIANI | 46,0 | 56,0 | 50,0 | 65,0 | 217,0 |
| 175-2 | 0006195104 | RIKAL MUHAMAD ILHAM | 56,0 | 62,0 | 55,0 | 60,0 | 233,0 |
| 176-9 | 9990978609 | RIZAL FADILAH | 52,0 | 44,0 | 40,0 | 57,5 | 193,5 |
| 177-8 | 9995182689 | SANDI SEPTIAN | 66,0 | 56,0 | 50,0 | 55,0 | 227,0 |
| 178-7 | 9990991578 | SEKAR JATI NINGTYAS NIRMALA | 76,0 | 66,0 | 52,5 | 47,5 | 242,0 |
| 179-6 | 0000651447 | SELY MEILANI | 56,0 | 40,0 | 57,5 | 45,0 | 198,5 |
| 180-5 | 0001395736 | SRI MULYANI | 72,0 | 44,0 | 52,5 | 45,0 | 213,5 |
| 181-4 | 0005241828 | YOGI PERMANA | 66,0 | 42,0 | 50,0 | 42,5 | 200,5 |
| 182-3 | 9999560954 | AHMAD FAUJI | 58,0 | 56,0 | 45,0 | 42,5 | 201,5 |
| 183-2 | 0000658301 | ALISA HADIANTI | 72,0 | 60,0 | 42,5 | 50,0 | 224,5 |
| 184-9 | 0009710361 | ANGGA AGUSTIAWAN | 52,0 | 54,0 | 52,5 | 52,5 | 211,0 |
| 185-8 | 0000653684 | ANNITA MILENIA | 70,0 | 44,0 | 55,0 | 67,5 | 236,5 |
| 186-7 | 0002902328 | ARIS RAMDANI | 68,0 | 50,0 | 57,5 | 55,0 | 230,5 |
| 187-6 | 9998463368 | DONNY WAHYUDI | 70,0 | 50,0 | 55,0 | 55,0 | 230,0 |
| 188-5 | 0000658379 | ERVIN ARDIANSYAH | 46,0 | 52,0 | 42,5 | 55,0 | 195,5 |
| 189-4 | 0000693257 | FAISAL AGISTANA | 48,0 | 48,0 | 52,5 | 42,5 | 191,0 |
| 190-3 | 0000639513 | GAURY MEILANI SRI REZEKI | 46,0 | 56,0 | 45,0 | 57,5 | 204,5 |
| 191-2 | 0001395633 | GIA ANTARIKSA | 66,0 | 40,0 | 50,0 | 47,5 | 203,5 |
| 193-8 | 0009756502 | HERLY HERDIANSYAH | 44,0 | 54,0 | 57,5 | 52,5 | 208,0 |
| 194-7 | 0000639488 | INTIRA VINA HARI | 52,0 | 50,0 | 60,0 | 57,5 | 219,5 |
| 195-6 | 0006265463 | IQBAL MUHAMMAD ANWAR | 82,0 | 48,0 | 55,0 | 60,0 | 245,0 |
| 196-5 | 0003317777 | JAJANG HENDARTO | 54,0 | 56,0 | 45,0 | 40,0 | 195,0 |
| 197-4 | 9997940183 | MIFTAH MUHAMAD FARIZ | 66,0 | 46,0 | 42,5 | 65,0 | 219,5 |
| 198-3 | 0009898001 | MOCHAMAD FAISAL ADITYA | 76,0 | 58,0 | 45,0 | 60,0 | 239,0 |
| 199-2 | 9996260040 | MUHAMAD NURDIN | 62,0 | 56,0 | 47,5 | 45,0 | 210,5 |
| 200-9 | 0004787764 | MULYANA | 46,0 | 44,0 | 45,0 | 52,5 | 187,5 |
| 201-8 | 0000651440 | NURUL AJI HIDAYAH | 88,0 | 62,0 | 45,0 | 57,5 | 252,5 |
| 202-7 | 0009137642 | PUSPASARI | 58,0 | 58,0 | 45,0 | 65,0 | 226,0 |
| 203-6 | 9995463558 | RIANSYAH | 60,0 | 48,0 | 60,0 | 52,5 | 220,5 |
| 204-5 | 0009477619 | RICO ANGGARA | 60,0 | 40,0 | 47,5 | 52,5 | 200,0 |
| 206-3 | 0000658324 | RIZKY FADILAH RAMADHAN | 60,0 | 44,0 | 60,0 | 67,5 | 231,5 |
| 207-2 | 9999177666 | RIZQIANTO | 58,0 | 58,0 | 55,0 | 57,5 | 228,5 |
| 208-9 | 0003139911 | SANDIKA HERMANA | 60,0 | 38,0 | 45,0 | 47,5 | 190,5 |
| 209-8 | 9982055584 | SARAH DIANTI | 40,0 | 56,0 | 55,0 | 50,0 | 201,0 |
| 210-7 | 0009121910 | SILFI SOPIAH | 90,0 | 54,0 | 57,5 | 67,5 | 269,0 |
| 211-6 | 0006325765 | SINTA APRIANTI | 54,0 | 54,0 | 50,0 | 52,5 | 210,5 |
| 212-5 | 0006168800 | SONIA SINTIA LESTARI | 50,0 | 44,0 | 45,0 | 40,0 | 179,0 |
| 213-4 | 0006081788 | SYAHLA AUDRIYA FAHIRATUNISA | 62,0 | 42,0 | 45,0 | 57,5 | 206,5 |
| 214-3 | 0006005425 | SYAILA SITI NURRANI | 66,0 | 46,0 | 47,5 | 67,5 | 227,0 |
| 215-2 | 9999325893 | TRIA AMANDA | 74,0 | 70,0 | 50,0 | 70,0 | 264,0 |
| 216-9 | 0000650307 | VENI AULIA | 52,0 | 58,0 | 47,5 | 47,5 | 205,0 |
| 217-8 | 0000653913 | VITA MEGA FEBRIANTI | 62,0 | 48,0 | 57,5 | 42,5 | 210,0 |
| 218-7 | 9997229912 | YUSUF MULYANA | 44,0 | 48,0 | 52,5 | 67,5 | 212,0 |
| 219-6 | 0005209289 | AHMAD FAUZI | 64,0 | 52,0 | 60,0 | 47,5 | 223,5 |
| 220-5 | 0013233325 | AHMAD SYARIPUDIN | 62,0 | 46,0 | 45,0 | 60,0 | 213,0 |
| 221-4 | 0000637790 | ALFAN FAIZARAHMAN | 56,0 | 60,0 | 45,0 | 57,5 | 218,5 |
| 222-3 | 9999053893 | ALIEF RAJABI | 54,0 | 40,0 | 47,5 | 55,0 | 196,5 |
| 223-2 | 0000651455 | ALMA FITRI ARDIYANTI | 68,0 | 38,0 | 50,0 | 45,0 | 201,0 |
| 224-9 | 0000651457 | BAGJA BANYU PUTRA | 56,0 | 56,0 | 47,5 | 42,5 | 202,0 |
| 225-8 | 9990997864 | ERWAN MAULANA | 66,0 | 48,0 | 50,0 | 45,0 | 209,0 |
| 226-7 | 0006107893 | FARHAN ARDIANSYAH | 46,0 | 60,0 | 52,5 | 62,5 | 221,0 |
| 227-6 | 0001538413 | FITRIYANI | 52,0 | 56,0 | 52,5 | 57,5 | 218,0 |
| 228-5 | 0000651464 | HANDI OKTAPIANDI | 58,0 | 44,0 | 60,0 | 67,5 | 229,5 |
| 229-4 | 9990991513 | HERDIN ASHARI | 74,0 | 44,0 | 47,5 | 62,5 | 228,0 |
| 230-3 | 9999835951 | IN IN SITI MARTIANI | 48,0 | 46,0 | 42,5 | 40,0 | 176,5 |
| 231-2 | 0006110310 | IRPAN SETIAWAN | 52,0 | 54,0 | 57,5 | 42,5 | 206,0 |
| 232-9 | 0008039697 | MAUDI AZIJAH | 54,0 | 54,0 | 47,5 | 65,0 | 220,5 |
| 233-8 | 0000631634 | MELIN RUSTIANI | 44,0 | 44,0 | 55,0 | 65,0 | 208,0 |
| 234-7 | 0000651468 | MIRA ROSA YUNITA | 52,0 | 58,0 | 50,0 | 57,5 | 217,5 |
| 235-6 | 0000639369 | MOCH IQBAL FIRDAUS | 68,0 | 52,0 | 45,0 | 65,0 | 230,0 |
| 236-5 | 0008101474 | NURUL AZIZAH | 64,0 | 40,0 | 45,0 | 45,0 | 194,0 |
