100 Urutan Teratas Perolehan UN 2015


NO NAMA NISN NOPES B.IND B.ING MTK IPA JUMLAH
1 SHAFWAN SABIAN 0003008987 17-008-033-8 82,0 92,0 70,0 65,0 309,0
2 SHENI SHEVA LISPIANI 9991013030 17-008-034-7 88,0 84,0 70,0 62,5 304,5
3 HILWA GIFTY SALSABILA ISK 0000651949 17-008-014-3 94,0 62,0 67,5 65,0 288,5
4 SILFI SOPIAH 0009121910 17-008-210-7 90,0 54,0 57,5 67,5 269,0
5 ANGELIX GLORIA STEFANIE RATNA MUTIA 0016386042 17-008-078-3 86,0 64,0 52,5 62,5 265,0
6 VANIA RACHMATIKA SAPTAWARDANI 9999107645 17-008-142-3 82,0 80,0 47,5 55,0 264,5
7 TRIA AMANDA 9999325893 17-008-215-2 74,0 70,0 50,0 70,0 264,0
8 LULU SABILAL FIRDAUS 0004163156 17-008-054-3 82,0 56,0 60,0 65,0 263,0
9 YUNIAR FITRIA HENDRAWATI 0000656383 17-008-110-3 78,0 74,0 52,5 57,5 262,0
10 RIZQI RAIHAN 0013233326 17-008-244-5 78,0 70,0 40,0 72,5 260,5
11 ERIS ADITYA 0001395396 17-008-153-8 72,0 60,0 60,0 67,5 259,5
12 ARMAN NURYANA 0008234324 17-008-260-5 86,0 58,0 60,0 55,0 259,0
13 RIZKHY JAWARA PRATAMA 0005813699 17-008-028-5 80,0 78,0 47,5 52,5 258,0
14 MELYZA DWI UTAMI 0005881707 17-008-056-9 76,0 60,0 55,0 65,0 256,0
15 YUNI NURHANDAYANI 0000651353 17-008-038-3 90,0 62,0 52,5 50,0 254,5
16 ANNISYA ZAHRO RAMADAN 0001395661 17-008-116-5 74,0 68,0 47,5 65,0 254,5
17 NURUL AJI HIDAYAH 0000651440 17-008-201-8 88,0 62,0 45,0 57,5 252,5
18 HERLINA DEDE SAADAH 9990978695 17-008-049-8 82,0 72,0 55,0 42,5 251,5
19 RAHMAN SYIHABBUDIN 0001395643 17-008-133-4 70,0 54,0 60,0 67,5 251,5
20 ANDI RAMADAN 9987360026 17-008-113-8 82,0 70,0 52,5 45,0 249,5
21 IRSYA AMELIA 0000639551 17-008-015-2 94,0 60,0 50,0 45,0 249,0
22 MIRA MIRANTI 9991012952 17-008-307-6 80,0 64,0 57,5 47,5 249,0
23 MAYA NURSYAFIRA 0006081766 17-008-165-4 76,0 62,0 52,5 57,5 248,0
24 SRI MEISA INDRIANI 0000631654 17-008-107-6 74,0 56,0 57,5 60,0 247,5
25 GALIH AFRIALI 9990995613 17-008-011-6 72,0 64,0 52,5 57,5 246,0
26 UTAMI FEBRIANTI 0000639501 17-008-286-3 86,0 60,0 50,0 50,0 246,0
27 IQBAL MUHAMMAD ANWAR 0006265463 17-008-195-6 82,0 48,0 55,0 60,0 245,0
28 M. RIZAL FAHREJI 0005463752 17-008-018-7 76,0 70,0 60,0 37,5 243,5
29 GINA RAMADHANTIE AFLAAH 9996693462 17-008-304-9 72,0 64,0 60,0 47,5 243,5
30 RESTI DEWI MAHARANI 0008100398 17-008-024-9 78,0 62,0 42,5 60,0 242,5
31 ASTRI NURLIA PUTRI 0001395740 17-008-081-8 88,0 44,0 47,5 62,5 242,0
32 DARYN ADHIRA ALIEF 0001395430 17-008-083-6 82,0 70,0 42,5 47,5 242,0
33 RAIHAN MUHAMAD FADHILAH 0000651927 17-008-171-6 76,0 46,0 52,5 67,5 242,0
34 SEKAR JATI NINGTYAS NIRMALA 9990991578 17-008-178-7 76,0 66,0 52,5 47,5 242,0
35 ZIDAN ABIL HASBALAH 0003659710 17-008-254-3 66,0 58,0 55,0 62,5 241,5
36 AGNIE KHILDA FAHRILLAH 0000658224 17-008-255-2 80,0 64,0 55,0 42,5 241,5
37 RESA OCTAVIANI 9990991618 17-008-275-6 70,0 60,0 50,0 60,0 240,0
38 DIFAL AHMAD NAUFAL 0001395667 17-008-046-3 70,0 42,0 55,0 72,5 239,5
39 FAQIH ABDILLAH 0004495990 17-008-009-8 88,0 46,0 57,5 47,5 239,0
40 FAUZUL ARIFIN 0009907246 17-008-010-7 78,0 56,0 55,0 50,0 239,0
41 MOCHAMAD FAISAL ADITYA 0009898001 17-008-198-3 76,0 58,0 45,0 60,0 239,0
42 ILHAM NGESTI PRADANA 9992054165 17-008-268-5 54,0 62,0 57,5 65,0 238,5
43 MELIA FITRI MARDIANI 0000651327 17-008-055-2 76,0 62,0 60,0 40,0 238,0
44 HENTI MARIYAM 0006543847 17-008-013-4 58,0 62,0 52,5 65,0 237,5
45 MUHAMMAD RAFI HIDAYATULLAH 0008149610 17-008-272-9 74,0 66,0 47,5 50,0 237,5
46 PUTRI VEGA HAMDANI 0000650297 17-008-317-4 76,0 54,0 52,5 55,0 237,5
47 MUHAMAD FACHRUL F. 0007667323 17-008-022-3 86,0 66,0 42,5 42,5 237,0
48 ALMA NABILLA PUTRI ARIFKA 9991240668 17-008-041-8 82,0 60,0 45,0 50,0 237,0
49 RESA SITI FATIMAH AZAHRA 9990978707 17-008-066-7 70,0 52,0 57,5 57,5 237,0
50 INDRA HARDIANTO 0016869169 17-008-091-6 76,0 48,0 52,5 60,0 236,5
51 ANNITA MILENIA 0000653684 17-008-185-8 70,0 44,0 55,0 67,5 236,5
52 LENA AGUSTINA 9996827295 17-008-053-4 80,0 56,0 45,0 55,0 236,0
53 SRI INTAN 9991058219 17-008-252-5 64,0 52,0 57,5 62,5 236,0
54 VINA INDRIANI RAHMAN 9997084922 17-008-108-5 66,0 52,0 50,0 67,5 235,5
55 VIKRI IRAWAN 9999738988 17-008-035-6 74,0 56,0 47,5 57,5 235,0
56 ATHFIN PRIHASTI 0006974033 17-008-152-9 56,0 54,0 55,0 70,0 235,0
57 ATTALA NANDA HERTIANTY 0001379508 17-008-294-3 80,0 50,0 50,0 55,0 235,0
58 FITRI NURULAENI 9996303768 17-008-119-2 74,0 58,0 55,0 47,5 234,5
59 ROVAN JANUAR 0008289632 17-008-102-3 68,0 46,0 52,5 67,5 234,0
60 SANDI LESMANA 9991013150 17-008-030-3 68,0 50,0 47,5 67,5 233,0
61 AHMAD RIFKI 9997605892 17-008-075-6 76,0 52,0 45,0 60,0 233,0
62 FIRMAN 9993332874 17-008-156-5 80,0 48,0 37,5 67,5 233,0
63 RIKAL MUHAMAD ILHAM 0006195104 17-008-175-2 56,0 62,0 55,0 60,0 233,0
64 SHINTYA APRILIYANI 0003053504 17-008-106-7 82,0 58,0 47,5 45,0 232,5
65 ARYA ZULISTYA FAJAR 0001355315 17-008-043-6 70,0 44,0 60,0 57,5 231,5
66 TITA ANGGRAENI 0000655289 17-008-073-8 66,0 58,0 45,0 62,5 231,5
67 FIKA SITI NOVIANTI 9990955029 17-008-117-4 64,0 60,0 55,0 52,5 231,5
68 RIZKY FADILAH RAMADHAN 0000658324 17-008-206-3 60,0 44,0 60,0 67,5 231,5
69 LENI APRILIANI 0006543807 17-008-017-8 76,0 60,0 40,0 55,0 231,0
70 RINDI SAFHIRA 9998349019 17-008-026-7 80,0 56,0 47,5 47,5 231,0
71 NETI MULYANI RAHAYU 0000656629 17-008-311-2 74,0 52,0 47,5 57,5 231,0
72 WINA PARISHA 9996730614 17-008-036-5 74,0 44,0 47,5 65,0 230,5
73 RESA FITRIYANI 0008039791 17-008-173-4 72,0 46,0 50,0 62,5 230,5
74 ARIS RAMDANI 0002902328 17-008-186-7 68,0 50,0 57,5 55,0 230,5
75 DINA PANDINATA 0007928459 17-008-086-3 50,0 60,0 60,0 60,0 230,0
76 DONNY WAHYUDI 9998463368 17-008-187-6 70,0 50,0 55,0 55,0 230,0
77 MOCH IQBAL FIRDAUS 0000639369 17-008-235-6 68,0 52,0 45,0 65,0 230,0
78 NADIKA KARUNIA FAUZIAH 0007011206 17-008-058-7 78,0 54,0 52,5 45,0 229,5
79 SILVI NOVIA PUSPA 0008039793 17-008-070-3 62,0 50,0 55,0 62,5 229,5
80 HANDI OKTAPIANDI 0000651464 17-008-228-5 58,0 44,0 60,0 67,5 229,5
81 RESA AGUSTIN 0009306837 17-008-065-8 68,0 46,0 57,5 57,5 229,0
82 SELA SAGITA SISWANDANI 0000658365 17-008-104-9 82,0 42,0 55,0 50,0 229,0
83 HANIFA RATIH 0007884029 17-008-305-8 62,0 62,0 50,0 55,0 229,0
84 FERRY HERDIANSYAH 0000651947 17-008-089-8 82,0 44,0 55,0 47,5 228,5
85 RESTU TEJA RAHAYU 0004546772 17-008-135-2 66,0 60,0 42,5 60,0 228,5
86 RIZQIANTO 9999177666 17-008-207-2 58,0 58,0 55,0 57,5 228,5
87 SINTA PURWATI 0007775577 17-008-247-2 64,0 52,0 47,5 65,0 228,5
88 HERDIN ASHARI 9990991513 17-008-229-4 74,0 44,0 47,5 62,5 228,0
89 REZA HASYIM MUJADI 9992054175 17-008-240-9 58,0 52,0 55,0 62,5 227,5
90 IMAM FIRMANSYAH 0008224425 17-008-269-4 54,0 56,0 52,5 65,0 227,5
91 NISA NUR RATNA SARI 0003494470 17-008-313-8 80,0 50,0 45,0 52,5 227,5
92 SANDI SEPTIAN 9995182689 17-008-177-8 66,0 56,0 50,0 55,0 227,0
93 SYAILA SITI NURRANI 0006005425 17-008-214-3 66,0 46,0 47,5 67,5 227,0
94 REINALDI 0009229424 17-008-063-2 70,0 56,0 40,0 60,0 226,0
95 FREDERICA 9996486478 17-008-120-9 62,0 44,0 57,5 62,5 226,0
96 GHULAM AHMAD RIZQI 0005343444 17-008-122-7 54,0 62,0 50,0 60,0 226,0
97 PUSPASARI 0009137642 17-008-202-7 58,0 58,0 45,0 65,0 226,0
98 RIDHAYANTI 9981054363 17-008-242-7 72,0 54,0 45,0 55,0 226,0
99 HILDA NOPIANI 0000639486 17-008-267-6 68,0 58,0 57,5 42,5 226,0

Tidak ada komentar:

Posting Komentar