| RANK | KELAS | N A M A | B.IND | B.ING | MTK | IPA | JUMLAH | RATA-RATA |
| 1 | IX-E | Veronique La Bella | 92,0 | 66,0 | 42,5 | 52,5 | 253,0 | 63,3 |
| 2 | IX-A | Muhammad Abd Fatah | 80,0 | 60,0 | 47,5 | 62,5 | 250,0 | 62,5 |
| 3 | IX-A | Muhammad Fadil Furqon Al Qudsi | 76,0 | 60,0 | 50,0 | 62,5 | 248,5 | 62,1 |
| 4 | IX-A | Rafi Ardhan Sukma | 84,0 | 76,0 | 30,0 | 47,5 | 237,5 | 59,4 |
| 5 | IX-A | Muhamad Ayi Anggara | 72,0 | 48,0 | 60,0 | 55,0 | 235,0 | 58,8 |
| 6 | IX-B | Moch Rikza Lukman Maulana | 74,0 | 68,0 | 42,5 | 50,0 | 234,5 | 58,6 |
| 7 | IX-C | Sulha Muhammad Hasan Mukmin | 76,0 | 76,0 | 42,5 | 37,5 | 232,0 | 58,0 |
| 8 | IX-E | Hazru Irfan Alkaromi | 80,0 | 52,0 | 55,0 | 45,0 | 232,0 | 58,0 |
| 9 | IX-C | Shellomita Aulia Azzahra | 90,0 | 60,0 | 30,0 | 50,0 | 230,0 | 57,5 |
| 10 | IX-A | Muhammad Zulfi Sobari | 50,0 | 60,0 | 52,5 | 65,0 | 227,5 | 56,9 |
| 11 | IX-E | Rimarsha Gestina | 72,0 | 46,0 | 57,5 | 47,5 | 223,0 | 55,8 |
| 12 | IX-D | Agni Oktaverani | 94,0 | 46,0 | 45,0 | 35,0 | 220,0 | 55,0 |
| 13 | IX-E | Aghnia Dwi Kandita | 90,0 | 42,0 | 42,5 | 45,0 | 219,5 | 54,9 |
| 14 | IX-C | Widaniaty Octaviani Nur Ramadanty | 78,0 | 48,0 | 50,0 | 42,5 | 218,5 | 54,6 |
| 15 | IX-D | Faisal Afdalah | 76,0 | 40,0 | 52,5 | 50,0 | 218,5 | 54,6 |
| 16 | IX-F | Ferdy Firdaus Irawan | 42,0 | 64,0 | 50,0 | 60,0 | 216,0 | 54,0 |
| 17 | IX-D | Rani Sundari | 72,0 | 44,0 | 40,0 | 57,5 | 213,5 | 53,4 |
| 18 | IX-E | Sendi Fauzan | 70,0 | 36,0 | 52,5 | 55,0 | 213,5 | 53,4 |
| 19 | IX-H | Tiara Alifia | 68,0 | 58,0 | 42,5 | 45,0 | 213,5 | 53,4 |
| 20 | IX-I | Moch Reza | 66,0 | 52,0 | 50,0 | 45,0 | 213,0 | 53,3 |
| 21 | IX-B | Lia Nurma Mutmainah | 84,0 | 56,0 | 25,0 | 47,5 | 212,5 | 53,1 |
| 22 | IX-C | Widia Fransiska | 82,0 | 38,0 | 50,0 | 42,5 | 212,5 | 53,1 |
| 23 | IX-C | Fadila Nur Latifah | 80,0 | 44,0 | 45,0 | 42,5 | 211,5 | 52,9 |
| 24 | IX-B | Meta Mauliza | 86,0 | 52,0 | 30,0 | 42,5 | 210,5 | 52,6 |
| 25 | IX-B | Syeikhan Juniar Risman | 66,0 | 52,0 | 47,5 | 45,0 | 210,5 | 52,6 |
| 26 | IX-H | Sipa Nuraeni | 80,0 | 48,0 | 42,5 | 40,0 | 210,5 | 52,6 |
| 27 | IX-E | Jaenal Arifin | 68,0 | 52,0 | 45,0 | 45,0 | 210,0 | 52,5 |
| 28 | IX-G | Nina Juwita Agustina | 80,0 | 50,0 | 37,5 | 42,5 | 210,0 | 52,5 |
| 29 | IX-I | Amelya Lisnawati | 80,0 | 42,0 | 45,0 | 42,5 | 209,5 | 52,4 |
| 30 | IX-H | Indriyany | 80,0 | 44,0 | 40,0 | 45,0 | 209,0 | 52,3 |
| 31 | IX-C | Rahayu Lestari Hasan Munawar | 72,0 | 54,0 | 52,5 | 30,0 | 208,5 | 52,1 |
| 32 | IX-D | Ananda Meidy Putri | 68,0 | 36,0 | 55,0 | 47,5 | 206,5 | 51,6 |
| 33 | IX-B | Agysta Elpiani Dwi Tania | 72,0 | 54,0 | 35,0 | 45,0 | 206,0 | 51,5 |
| 34 | IX-C | M. Rizki Akbar | 66,0 | 50,0 | 45,0 | 45,0 | 206,0 | 51,5 |
| 35 | IX-C | Habel Skewa Simatupang | 74,0 | 38,0 | 52,5 | 40,0 | 204,5 | 51,1 |
| 36 | IX-C | Tediawan | 42,0 | 76,0 | 42,5 | 42,5 | 203,0 | 50,8 |
| 37 | IX-D | Triana Febrianti | 62,0 | 56,0 | 42,5 | 42,5 | 203,0 | 50,8 |
| 38 | IX-A | Moch Shakti Dwi Putra | 64,0 | 46,0 | 45,0 | 47,5 | 202,5 | 50,6 |
| 39 | IX-F | Aulia Rosalina Dewi | 68,0 | 52,0 | 47,5 | 35,0 | 202,5 | 50,6 |
| 40 | IX-I | Miftahunnazza Kirana | 72,0 | 38,0 | 40,0 | 52,5 | 202,5 | 50,6 |
| 41 | IX-G | Vebby Febriyanti | 74,0 | 48,0 | 42,5 | 37,5 | 202,0 | 50,5 |
| 42 | IX-G | Sifa Arin Kusuma | 68,0 | 46,0 | 52,5 | 35,0 | 201,5 | 50,4 |
| 43 | IX-H | Syaira Resti Hertina | 74,0 | 50,0 | 45,0 | 32,5 | 201,5 | 50,4 |
| 44 | IX-F | Saranita Nurrahmadi | 84,0 | 44,0 | 37,5 | 35,0 | 200,5 | 50,1 |
| 45 | IX-E | Nur Shanatul Firda | 64,0 | 36,0 | 52,5 | 47,5 | 200,0 | 50,0 |
| 46 | IX-C | Rini Octavia | 78,0 | 56,0 | 35,0 | 30,0 | 199,0 | 49,8 |
| 47 | IX-E | Zahra Aulia Putri | 66,0 | 48,0 | 42,5 | 42,5 | 199,0 | 49,8 |
| 48 | IX-F | Silvi Agustina | 66,0 | 42,0 | 47,5 | 42,5 | 198,0 | 49,5 |
| 49 | IX-C | Bunga Febi Rahayu | 68,0 | 44,0 | 45,0 | 40,0 | 197,0 | 49,3 |
| 50 | IX-I | Mirnawati Dewi | 66,0 | 50,0 | 40,0 | 40,0 | 196,0 | 49,0 |
| 51 | IX-D | Siti Nazma Fitriani | 64,0 | 54,0 | 37,5 | 40,0 | 195,5 | 48,9 |
| 52 | IX-E | Meta Melanic | 58,0 | 42,0 | 37,5 | 57,5 | 195,0 | 48,8 |
| 53 | IX-F | Tasya Salsabila Nazwa Azzahra | 72,0 | 48,0 | 37,5 | 37,5 | 195,0 | 48,8 |
| 54 | IX-G | Putri Novita Handayani | 68,0 | 42,0 | 55,0 | 30,0 | 195,0 | 48,8 |
| 55 | IX-B | Lia Amelia | 70,0 | 32,0 | 52,5 | 40,0 | 194,5 | 48,6 |
| 56 | IX-D | Wildan Rafi Thalloh | 70,0 | 44,0 | 40,0 | 40,0 | 194,0 | 48,5 |
| 57 | IX-G | Nurhayati | 54,0 | 50,0 | 42,5 | 47,5 | 194,0 | 48,5 |
| 58 | IX-D | Andi Ardiansyah | 60,0 | 56,0 | 32,5 | 45,0 | 193,5 | 48,4 |
| 59 | IX-I | Aliya Hamidah | 68,0 | 40,0 | 32,5 | 52,5 | 193,0 | 48,3 |
| 60 | IX-G | Septian Muhammad Saputra | 72,0 | 48,0 | 32,5 | 40,0 | 192,5 | 48,1 |
| 61 | IX-H | Rizki Pajar Ramadhan | 70,0 | 40,0 | 40,0 | 42,5 | 192,5 | 48,1 |
| 62 | IX-D | Devia Della Puspita | 62,0 | 50,0 | 40,0 | 40,0 | 192,0 | 48,0 |
| 63 | IX-E | Ilmi Nur Afriliani | 58,0 | 44,0 | 37,5 | 52,5 | 192,0 | 48,0 |
| 64 | IX-F | Gesang | 48,0 | 54,0 | 42,5 | 47,5 | 192,0 | 48,0 |
| 65 | IX-B | Muhammad Malqi Rizdiansyah | 72,0 | 42,0 | 37,5 | 40,0 | 191,5 | 47,9 |
| 66 | IX-E | Aurel Alyandini | 70,0 | 46,0 | 37,5 | 37,5 | 191,0 | 47,8 |
| 67 | IX-F | Amalia Surya Aulianti | 70,0 | 46,0 | 30,0 | 45,0 | 191,0 | 47,8 |
| 68 | IX-H | Syalwa Tasya Tasifa | 60,0 | 46,0 | 42,5 | 42,5 | 191,0 | 47,8 |
| 69 | IX-C | Sonia Desti Jaelani | 64,0 | 54,0 | 47,5 | 25,0 | 190,5 | 47,6 |
| 70 | IX-G | M Guntur Putra Sundana | 56,0 | 52,0 | 35,0 | 47,5 | 190,5 | 47,6 |
| 71 | IX-C | Sofi Safitri | 68,0 | 42,0 | 47,5 | 32,5 | 190,0 | 47,5 |
| 72 | IX-D | Dea Amelia | 70,0 | 50,0 | 37,5 | 32,5 | 190,0 | 47,5 |
| 73 | IX-B | Aditya Surya Pratama | 72,0 | 40,0 | 40,0 | 37,5 | 189,5 | 47,4 |
| 74 | IX-F | Siti Rahma Nurparida | 82,0 | 40,0 | 20,0 | 47,5 | 189,5 | 47,4 |
| 75 | IX-G | Farida Yasintha Damayanti | 70,0 | 42,0 | 40,0 | 37,5 | 189,5 | 47,4 |
| 76 | IX-F | Aulia Muzani | 54,0 | 50,0 | 42,5 | 42,5 | 189,0 | 47,3 |
| 77 | IX-G | Ilham Gimnastiar | 60,0 | 54,0 | 35,0 | 40,0 | 189,0 | 47,3 |
| 78 | IX-A | Mochamad Zhira Fahreza | 42,0 | 54,0 | 32,5 | 60,0 | 188,5 | 47,1 |
| 79 | IX-C | Gina Zahra Al Jaira | 76,0 | 40,0 | 27,5 | 45,0 | 188,5 | 47,1 |
| 80 | IX-F | Indri Yani | 64,0 | 52,0 | 35,0 | 37,5 | 188,5 | 47,1 |
| 81 | IX-G | Maldan Syahara | 54,0 | 52,0 | 32,5 | 50,0 | 188,5 | 47,1 |
| 82 | IX-H | Aura Aisyah | 72,0 | 54,0 | 35,0 | 27,5 | 188,5 | 47,1 |
| 83 | IX-A | Ajeng Rahmi Aulia | 64,0 | 46,0 | 35,0 | 42,5 | 187,5 | 46,9 |
| 84 | IX-E | Nayir Putra Heryanto | 60,0 | 30,0 | 55,0 | 42,5 | 187,5 | 46,9 |
| 85 | IX-C | Muhammad Helmi Apriadi | 56,0 | 48,0 | 32,5 | 50,0 | 186,5 | 46,6 |
| 86 | IX-G | Delis Rahma Oktaviani | 58,0 | 46,0 | 40,0 | 42,5 | 186,5 | 46,6 |
| 87 | IX-G | Meylan Aulia Dewi | 56,0 | 38,0 | 32,5 | 60,0 | 186,5 | 46,6 |
| 88 | IX-A | Muhamad Alpan Fadilah | 54,0 | 42,0 | 35,0 | 55,0 | 186,0 | 46,5 |
| 89 | IX-B | Yandi Kurniawan | 58,0 | 38,0 | 47,5 | 42,5 | 186,0 | 46,5 |
| 90 | IX-D | Debby Haikal Akbar | 64,0 | 52,0 | 30,0 | 40,0 | 186,0 | 46,5 |
| 91 | IX-D | Silvi Margaret | 62,0 | 44,0 | 40,0 | 40,0 | 186,0 | 46,5 |
| 92 | IX-G | Nurlela | 82,0 | 44,0 | 20,0 | 40,0 | 186,0 | 46,5 |
| 93 | IX-H | Miftahul Fauzan Muttaqin | 66,0 | 40,0 | 35,0 | 45,0 | 186,0 | 46,5 |
| 94 | IX-I | Tarisa Pebrianti | 64,0 | 42,0 | 40,0 | 40,0 | 186,0 | 46,5 |
| 95 | IX-A | Azni Nurfadila | 70,0 | 38,0 | 32,5 | 45,0 | 185,5 | 46,4 |
| 96 | IX-D | Lia Marintan Hasibuan | 70,0 | 48,0 | 32,5 | 35,0 | 185,5 | 46,4 |
| 97 | IX-G | Dendi M. Siddiq | 60,0 | 38,0 | 45,0 | 42,5 | 185,5 | 46,4 |
| 98 | IX-H | Suci Ati Radzani | 68,0 | 42,0 | 30,0 | 45,0 | 185,0 | 46,3 |
| 99 | IX-I | Dinni Oktopiyani | 70,0 | 30,0 | 37,5 | 47,5 | 185,0 | 46,3 |
| 100 | IX-A | Amelia Zamia | 58,0 | 46,0 | 37,5 | 42,5 | 184,0 | 46,0 |
| 101 | IX-B | Laisya Amani Fatihah | 68,0 | 36,0 | 42,5 | 37,5 | 184,0 | 46,0 |
| 102 | IX-E | Triono Helmi Saputra | 74,0 | 50,0 | 27,5 | 32,5 | 184,0 | 46,0 |
| 103 | IX-I | Qorina Habibah Noor Aini | 66,0 | 48,0 | 35,0 | 35,0 | 184,0 | 46,0 |
100 Peringkat Teratas Nilai UN Tahun 2019 (UNBK)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar