Nilai Ujian Nasional Tahun 2017

Ketik Nama atau Nomor Peserta :  


Nilai Ujian Nasional Tahun 2017

NOPES NAMA BHS. INDONESIA BHS. INGGRIS MATEMATIKA IPA JUMLAH KET PERINGKAT
17-008-001-8 ADI DIMAS RAMADHAN 56,0 62,0 52,5 57,5 228,0 LULUS 278
17-008-002-7 AI REZA FATMAWATI 60,0 58,0 67,5 62,5 248,0 LULUS 127
17-008-003-6 ALMA ANGGRAENI 64,0 64,0 50,0 52,5 230,5 LULUS 271
17-008-004-5 ASRI MUTIARA SANI 58,0 56,0 62,5 67,5 244,0 LULUS 160
17-008-005-4 BIMBIM ABDEE SUGARA 56,0 76,0 60,0 55,0 247,0 LULUS 135
17-008-006-3 DEWI NISSA ANNISA FAUZIAH 56,0 50,0 65,0 55,0 226,0 LULUS 289
17-008-007-2 DINDIN KURNIADIN 72,0 66,0 72,5 70,0 280,5 LULUS 4
17-008-008-9 ERIKA APRILASYA PURNAWAN 70,0 56,0 52,5 55,0 233,5 LULUS 254
17-008-009-8 FARIZ RIZIQ 62,0 58,0 67,5 65,0 252,5 LULUS 91
17-008-010-7 FERDY ARIEF FERDIANSYAH 56,0 68,0 62,5 55,0 241,5 LULUS 181
17-008-011-6 FINA APRIYANI 50,0 60,0 55,0 55,0 220,0 LULUS 301
17-008-012-5 HAIRANI RAHAYU 68,0 70,0 55,0 65,0 258,0 LULUS 50
17-008-013-4 HERYANTO LESMANA PUTRA SIMANGUNSONG 82,0 62,0 60,0 65,0 269,0 LULUS 16
17-008-014-3 M. LUCKY SA'BANI 80,0 62,0 62,5 65,0 269,5 LULUS 14
17-008-015-2 M. RIVAL ROJAB 60,0 56,0 60,0 62,5 238,5 LULUS 215
17-008-016-9 MARSALINO ADHINUGRA PRILIANO 54,0 62,0 67,5 55,0 238,5 LULUS 215
17-008-017-8 MOCHAMMAD FARID NABAWI 50,0 66,0 60,0 52,5 228,5 LULUS 277
17-008-018-7 MOCHAMMAD RUSLAN ABDUL BASIT 56,0 60,0 70,0 50,0 236,0 LULUS 240
17-008-019-6 MUHAMAD WILHAM KURNIAWAN 70,0 60,0 60,0 52,5 242,5 LULUS 172
17-008-020-5 MUHAMMAD ARIEP ANSHORI 70,0 62,0 57,5 70,0 259,5 LULUS 43
17-008-021-4 NIA ROSIDAH 64,0 62,0 65,0 55,0 246,0 LULUS 141
17-008-022-3 PRADIPTA DHAMARJATI 76,0 70,0 67,5 60,0 273,5 LULUS 6
17-008-023-2 RIAN NURYANI 72,0 58,0 62,5 62,5 255,0 LULUS 67
17-008-024-9 RIKI SUBAGJA 60,0 58,0 60,0 55,0 233,0 LULUS 256
17-008-025-8 ROBI AHMAD MUZAKI 52,0 64,0 60,0 57,5 233,5 LULUS 254
17-008-026-7 ROHIMAT SLAMET SETIYAWAN 48,0 56,0 62,5 50,0 216,5 LULUS 303
17-008-027-6 SANIA RIZTIANI 70,0 60,0 67,5 62,5 260,0 LULUS 41
17-008-028-5 SELNI SURYANI 56,0 64,0 65,0 55,0 240,0 LULUS 196
17-008-029-4 SEPTIAN TEGAR PRATAMA 52,0 64,0 72,5 57,5 246,0 LULUS 141
17-008-030-3 SETRA PANCA PUTRA 64,0 64,0 67,5 52,5 248,0 LULUS 127
17-008-031-2 TANIA APRILLIANI KUSMAYADI 68,0 64,0 62,5 57,5 252,0 LULUS 97
17-008-032-9 VINA NUR OKTAVIANI 60,0 72,0 70,0 65,0 267,0 LULUS 18
17-008-033-8 VINA SITI RODIAH 68,0 62,0 65,0 70,0 265,0 LULUS 23
17-008-034-7 VIONA ASRI PEBRIANI 74,0 68,0 70,0 57,5 269,5 LULUS 14
17-008-035-6 YUDA NUGRAHA 60,0 60,0 57,5 55,0 232,5 LULUS 261
17-008-036-5 ACEP RIFHAL PRATAMA 54,0 66,0 65,0 60,0 245,0 LULUS 149
17-008-037-4 AJENG SILVI AMELIA 54,0 66,0 60,0 55,0 235,0 LULUS 251
17-008-038-3 ALYA ZAHRA 74,0 64,0 65,0 62,5 265,5 LULUS 22
17-008-039-2 ANGGI ALFIONITA 50,0 66,0 57,5 52,5 226,0 LULUS 289
17-008-040-9 ARVI FAUZIAH 54,0 56,0 57,5 70,0 237,5 LULUS 225
17-008-041-8 ASTRI DWI ANGGRAENI 56,0 58,0 60,0 55,0 229,0 LULUS 276
17-008-042-7 DERI SEPTIAN RAHMATTULOH 62,0 54,0 50,0 50,0 216,0 LULUS 304
17-008-043-6 ELSA JULIYANTI PUTRI ALAMSYAH 68,0 60,0 60,0 70,0 258,0 LULUS 50
17-008-044-5 FAOJI HERGIAN 68,0 60,0 50,0 62,5 240,5 LULUS 188
17-008-045-4 FAUZI AULIA RAHMAN 50,0 62,0 62,5 62,5 237,0 LULUS 231
17-008-046-3 FAUZI RAMDHANI 62,0 62,0 65,0 62,5 251,5 LULUS 102
17-008-047-2 FEBRIAN ABDURAHMAN 62,0 64,0 57,5 70,0 253,5 LULUS 78
17-008-048-9 GUNAWAN 64,0 66,0 65,0 60,0 255,0 LULUS 67
17-008-049-8 HUMAEDY HASBI PRATAMA 76,0 62,0 70,0 62,5 270,5 LULUS 10
17-008-050-7 IRWAN NURJAMIL 54,0 60,0 60,0 52,5 226,5 LULUS 286
17-008-051-6 ISPI SRI WISMA SOPIANTI 70,0 70,0 60,0 62,5 262,5 LULUS 26
17-008-052-5 MOCH IKBAL RAMADHAN 58,0 54,0 57,5 62,5 232,0 LULUS 266
17-008-053-4 MOCH. ARIZAL NUR MALAK SHADIDDHAN 54,0 60,0 62,5 50,0 226,5 LULUS 286
17-008-054-3 MUHAMAD BARI SUDA JILAN 58,0 66,0 60,0 70,0 254,0 LULUS 74
17-008-055-2 MUHAMAD HELMI HENDRIAN 58,0 68,0 67,5 65,0 258,5 LULUS 47
17-008-056-9 MUHAMAD RIDWAN FIRDAUS 70,0 52,0 60,0 55,0 237,0 LULUS 231
17-008-057-8 MUHAMAD SOLEH AL AYUBI 74,0 58,0 52,5 55,0 239,5 LULUS 201
17-008-058-7 MUHAMMAD DAFFA ANUGRAH PRATAMA 66,0 66,0 65,0 55,0 252,0 LULUS 97
17-008-059-6 PUPUT LESTARI 54,0 60,0 50,0 55,0 219,0 LULUS 302
17-008-060-5 RAHMA NUR AINI 52,0 56,0 60,0 62,5 230,5 LULUS 271
17-008-061-4 RIZKI MUHARROM 60,0 56,0 57,5 62,5 236,0 LULUS 240
17-008-062-3 SAFIRA SALSABILA SAHRONI 64,0 60,0 60,0 55,0 239,0 LULUS 206
17-008-063-2 SATRIA BRAMA SANJAYA 62,0 66,0 60,0 60,0 248,0 LULUS 127
17-008-064-9 SELVI SUSANTI 66,0 68,0 65,0 60,0 259,0 LULUS 45
17-008-065-8 SILVA PUTRI INTAN KARTINI 62,0 60,0 47,5 52,5 222,0 LULUS 298
17-008-066-7 SITI INDRI HERAWATI 64,0 58,0 67,5 55,0 244,5 LULUS 155
17-008-067-6 SYAHRUL SIDIQ RAMDHANI 80,0 52,0 55,0 62,5 249,5 LULUS 115
17-008-068-5 WANDIANA RAHAYU 54,0 54,0 65,0 55,0 228,0 LULUS 278
17-008-069-4 WINDY LARISSA ARCHIANI PUTRI 56,0 66,0 60,0 62,5 244,5 LULUS 155
17-008-070-3 ZAM ZAM ZAMALUDIN 60,0 58,0 65,0 50,0 233,0 LULUS 256
17-008-071-2 ADJIE PRATAMA 62,0 60,0 57,5 65,0 244,5 LULUS 155
17-008-072-9 ASTI PURNAMASARI 64,0 56,0 67,5 60,0 247,5 LULUS 131
17-008-073-8 DARA SITI TAZKIAH 68,0 70,0 57,5 57,5 253,0 LULUS 83
17-008-074-7 DENI MUHAMMAD FARHAN 68,0 64,0 57,5 65,0 254,5 LULUS 72
17-008-075-6 DINA SUSANTI 74,0 64,0 60,0 57,5 255,5 LULUS 65
17-008-076-5 ERLANGGA KURNIAWAN 58,0 62,0 52,5 62,5 235,0 LULUS 251
17-008-077-4 EVELLIN GELYCA RAHAYU 60,0 58,0 60,0 57,5 235,5 LULUS 246
17-008-078-3 FINA SITI NUR AULIA 78,0 64,0 67,5 57,5 267,0 LULUS 18
17-008-079-2 FIRLY FIRMANSYAH 62,0 58,0 72,5 65,0 257,5 LULUS 54
17-008-080-9 GILANG SURYA PANGESTU 54,0 64,0 67,5 52,5 238,0 LULUS 222
17-008-081-8 HILMAN PIRMANSYAH 62,0 72,0 57,5 50,0 241,5 LULUS 181
17-008-082-7 IHSAN MUHAMAD ALMALIKI 62,0 58,0 57,5 65,0 242,5 LULUS 172
17-008-083-6 INE KUSHERAWATI 58,0 58,0 52,5 72,5 241,0 LULUS 187
17-008-084-5 IRSAN NUR FADILLAH 70,0 60,0 50,0 47,5 227,5 LULUS 281
17-008-085-4 KIRANIE PRAMUDYA PERMANA 74,0 50,0 72,5 55,0 251,5 LULUS 102
17-008-086-3 MOCH. JAMIATUR RIZKI 54,0 56,0 55,0 57,5 222,5 LULUS 297
17-008-087-2 MOHAMAD IQBAL RAMADHAN 70,0 60,0 47,5 62,5 240,0 LULUS 196
17-008-088-9 MUHAMAD FIKRI 58,0 48,0 65,0 67,5 238,5 LULUS 215
17-008-089-8 MUHAMMAD SANDI 54,0 58,0 60,0 55,0 227,0 LULUS 284
17-008-090-7 MULFI FAUZIAH SOPLANIT 66,0 58,0 70,0 62,5 256,5 LULUS 57
17-008-091-6 NIZAR RIHADATUL 66,0 58,0 65,0 65,0 254,0 LULUS 74
17-008-092-5 PUPUT MARSELA 68,0 72,0 65,0 55,0 260,0 LULUS 41
17-008-093-4 RIZKI FAJAR 52,0 66,0 52,5 55,0 225,5 LULUS 291
17-008-094-3 SEVIA ANGGRAENI WIDIA PUTRI 52,0 58,0 60,0 57,5 227,5 LULUS 281
17-008-095-2 SHABIRA IKHLASLULHAQ ISKANDAR 60,0 54,0 70,0 60,0 244,0 LULUS 160
17-008-096-9 SITI MARYAM 62,0 56,0 67,5 65,0 250,5 LULUS 110
17-008-097-8 SONI ALFIAN FIRDAUS 58,0 56,0 62,5 60,0 236,5 LULUS 237
17-008-098-7 SONI SOFIANSYAH 58,0 64,0 65,0 52,5 239,5 LULUS 201
17-008-099-6 SURYA CHANDRA ALAMSYAH 72,0 64,0 60,0 65,0 261,0 LULUS 35
17-008-100-5 WILDAN SAFARI 66,0 66,0 60,0 70,0 262,0 LULUS 29
17-008-101-4 WULAN EKASARI 78,0 62,0 67,5 55,0 262,5 LULUS 26
17-008-102-3 YAYU GIA ANJANI 58,0 54,0 60,0 52,5 224,5 LULUS 293
17-008-103-2 YULAN LEGIANI PUTRI 76,0 62,0 67,5 65,0 270,5 LULUS 10
17-008-104-9 ACHMAD FAUZAN HAKIM 68,0 64,0 60,0 52,5 244,5 LULUS 155
17-008-105-8 ANGGRA DAFFA ARDYRA 54,0 72,0 60,0 62,5 248,5 LULUS 122
17-008-106-7 CHIKA MAHARANI 74,0 54,0 65,0 67,5 260,5 LULUS 38
17-008-107-6 DENIS NOPIA FITRIANI 72,0 66,0 50,0 72,5 260,5 LULUS 38
17-008-108-5 ELYA NURULAENI 66,0 62,0 55,0 55,0 238,0 LULUS 222
17-008-109-4 FINI JULIANI 64,0 56,0 57,5 50,0 227,5 LULUS 281
17-008-110-3 FITRIANI 56,0 62,0 70,0 50,0 238,0 LULUS 222
17-008-111-2 GILANG RAMDANI FIRDAUS 66,0 54,0 62,5 62,5 245,0 LULUS 149
17-008-112-9 GINA SITI AROFAH 72,0 68,0 62,5 62,5 265,0 LULUS 23
17-008-113-8 HARUMI MUTIARA NASTITI 86,0 64,0 65,0 57,5 272,5 LULUS 8
17-008-114-7 HILMI RABIAN JAVA 68,0 58,0 57,5 52,5 236,0 LULUS 240
17-008-115-6 IQBAL SEPTIANSYAH 64,0 58,0 57,5 65,0 244,5 LULUS 155
17-008-116-5 IRGI KURNIA FRATAMA 54,0 50,0 65,0 62,5 231,5 LULUS 267
17-008-117-4 JULIANTI IBNU HAJAR 58,0 56,0 65,0 60,0 239,0 LULUS 206
17-008-118-3 MIRA MARLINA 66,0 46,0 50,0 52,5 214,5 LULUS 305
17-008-119-2 MOCH. KAMIL PIRMANSYAH 64,0 60,0 62,5 65,0 251,5 LULUS 102
17-008-120-9 MUFTI KURNIANSYAH 72,0 62,0 50,0 52,5 236,5 LULUS 237
17-008-121-8 MUGHNI FAJAR YUWONO 70,0 56,0 55,0 57,5 238,5 LULUS 215
17-008-122-7 MUHAMAD PRAMUDYA ANANDA PUTRA 72,0 66,0 52,5 55,0 245,5 LULUS 145
17-008-123-6 NADA AHABA 72,0 52,0 70,0 57,5 251,5 LULUS 102
17-008-124-5 NENG AYU GUSTIANI NOOR DAMAYANTI 72,0 60,0 65,0 70,0 267,0 LULUS 18
17-008-125-4 NENG PANI HERAWATI 64,0 60,0 65,0 62,5 251,5 LULUS 102
17-008-126-3 NISRIINAA LUTHFIYA IRAWAN 64,0 62,0 62,5 57,5 246,0 LULUS 141
17-008-127-2 PADL JULIAR BAROKAH 70,0 64,0 65,0 55,0 254,0 LULUS 74
17-008-128-9 PUTRI HARNI SORAYA 58,0 62,0 57,5 65,0 242,5 LULUS 172
17-008-129-8 SINDI RAHMAWATI 74,0 64,0 57,5 57,5 253,0 LULUS 83
17-008-130-7 SINTA JUWITA 68,0 56,0 65,0 50,0 239,0 LULUS 206
17-008-131-6 TEGUH AULIA 70,0 62,0 60,0 60,0 252,0 LULUS 97
17-008-132-5 THERIQ PAHLEVI RUHIMAN 74,0 72,0 70,0 70,0 286,0 LULUS 1
17-008-133-4 TIKA YUNIARTI 64,0 60,0 62,5 62,5 249,0 LULUS 120
17-008-134-3 YOFY TAUFIK HIDAYAT 68,0 58,0 65,0 57,5 248,5 LULUS 122
17-008-135-2 YOGA PUTRA PERDANA PEBRIANA SAPARI 62,0 68,0 60,0 50,0 240,0 LULUS 196
17-008-136-9 YUDI SURYADI 66,0 56,0 67,5 60,0 249,5 LULUS 115
17-008-137-8 YUNI SEPTIANI 56,0 56,0 60,0 55,0 227,0 LULUS 284
17-008-138-7 YUNI SETIOWATI 68,0 68,0 57,5 60,0 253,5 LULUS 78
17-008-139-6 ADIT ANUGRAH 52,0 66,0 62,5 62,5 243,0 LULUS 170
17-008-140-5 AGIET ASPHIA DERMAWAN 62,0 66,0 67,5 57,5 253,0 LULUS 83
17-008-141-4 ALIF RAHMAN NURHAKIM 58,0 66,0 52,5 50,0 226,5 LULUS 286
17-008-142-3 ANGGA HERMAWAN 58,0 64,0 57,5 60,0 239,5 LULUS 201
17-008-143-2 DALFA HUSNA AZZAHRA 66,0 60,0 65,0 62,5 253,5 LULUS 78
17-008-144-9 DASTIN AZHRA THABRANI 58,0 60,0 50,0 57,5 225,5 LULUS 291
17-008-145-8 DHITA ERIANA 68,0 68,0 52,5 57,5 246,0 LULUS 141
17-008-146-7 ELSA SRI LESTARI 62,0 58,0 62,5 62,5 245,0 LULUS 149
17-008-147-6 FASHYILA HARDIANSYAH 62,0 58,0 65,0 52,5 237,5 LULUS 225
17-008-148-5 FIRDHA PADILAH ROHMAN 76,0 58,0 65,0 57,5 256,5 LULUS 57
17-008-149-4 FITRIA NURAENI 62,0 66,0 55,0 57,5 240,5 LULUS 188
17-008-150-3 HANNA YULIA 74,0 52,0 57,5 60,0 243,5 LULUS 165
17-008-151-2 HELMY FAUZI TRIRAMDHANI 82,0 56,0 57,5 57,5 253,0 LULUS 83
17-008-152-9 HUDA SULAIMAN 56,0 60,0 57,5 65,0 238,5 LULUS 215
17-008-153-8 IKBAL SOPIANDI 56,0 58,0 65,0 52,5 231,5 LULUS 267
17-008-154-7 MOHAMAD BADRU JAMAN 68,0 68,0 55,0 60,0 251,0 LULUS 108
17-008-155-6 MUHAMMAD BAMBANG IKHLASUL AMAL 70,0 68,0 70,0 65,0 273,0 LULUS 7
17-008-156-5 MUHAMMAD RANGGA FAUZY 60,0 62,0 70,0 57,5 249,5 LULUS 115
17-008-157-4 NACITA PRATAMI DEWI 62,0 62,0 60,0 55,0 239,0 LULUS 206
17-008-158-3 NAUFAL MUHAMMAD GUNAWAN 62,0 56,0 67,5 55,0 240,5 LULUS 188
17-008-159-2 NENG PUTRI OKTAVIANI 72,0 62,0 57,5 67,5 259,0 LULUS 45
17-008-160-9 NORBERTUS NUNUT HUTASOIT 60,0 66,0 57,5 60,0 243,5 LULUS 165
17-008-161-8 PAHMI MUHAMMAD FADILAH 64,0 66,0 67,5 50,0 247,5 LULUS 131
17-008-162-7 RAGAM SEPTIYANTO 54,0 64,0 57,5 60,0 235,5 LULUS 246
17-008-163-6 RAIHANAH ARISTA TAHARA 54,0 62,0 67,5 60,0 243,5 LULUS 165
17-008-164-5 RAYSADITA SEPTIANI ARIFIN 66,0 64,0 60,0 65,0 255,0 LULUS 67
17-008-165-4 SALMAN ALFARIZI 80,0 62,0 55,0 60,0 257,0 LULUS 55
17-008-166-3 SHIVA MAGDALENA ISWANDARI SANTOSO 82,0 62,0 65,0 57,5 266,5 LULUS 21
17-008-167-2 SITI NURJANAH 56,0 60,0 62,5 52,5 231,0 LULUS 269
17-008-168-9 SUSAN NURI HANDAYANI 58,0 60,0 65,0 62,5 245,5 LULUS 145
17-008-169-8 TRY ADHIIMA FAUZI'AH 68,0 60,0 60,0 52,5 240,5 LULUS 188
17-008-170-7 YADI SETIAWAN 60,0 68,0 65,0 62,5 255,5 LULUS 65
17-008-171-6 YULI ANITA SARI 62,0 56,0 65,0 52,5 235,5 LULUS 246
17-008-172-5 ZULFIKAR MAULANA 50,0 72,0 65,0 50,0 237,0 LULUS 231
17-008-173-4 AGA KUSNAEDI 68,0 58,0 62,5 60,0 248,5 LULUS 122
17-008-174-3 AGISTIANI 72,0 60,0 65,0 60,0 257,0 LULUS 55
17-008-175-2 AGUNG BURHANUDIN 58,0 50,0 55,0 57,5 220,5 LULUS 300
17-008-176-9 ALDI MUHAMMAD SAEPULOH 66,0 62,0 57,5 55,0 240,5 LULUS 188
17-008-177-8 ANDRA AKHSAN SUFIAN 74,0 66,0 55,0 67,5 262,5 LULUS 26
17-008-178-7 ANGGI ARIANSYAH 60,0 60,0 70,0 60,0 250,0 LULUS 112
17-008-179-6 DAYU HANDAYANI 66,0 62,0 72,5 70,0 270,5 LULUS 10
17-008-180-5 DICKY FITRIANSYAH 70,0 60,0 60,0 62,5 252,5 LULUS 91
17-008-181-4 DINA NATALIA 62,0 62,0 65,0 60,0 249,0 LULUS 120
17-008-182-3 ERFIN FAHRIMAN YUDIANSAH 60,0 64,0 57,5 57,5 239,0 LULUS 206
17-008-183-2 FEBBY FUJIATI RAHAYU 56,0 62,0 65,0 70,0 253,0 LULUS 83
17-008-184-9 FITRI NURFADILAH 66,0 64,0 50,0 57,5 237,5 LULUS 225
17-008-185-8 HELMA TIANA 70,0 68,0 60,0 62,5 260,5 LULUS 38
17-008-186-7 HILMI DZAKWAN BASTIAN 60,0 66,0 57,5 65,0 248,5 LULUS 122
17-008-187-6 IRPAN SATRIA CHANDRA PUTRA 60,0 72,0 65,0 65,0 262,0 LULUS 29
17-008-188-5 IZAY ZAELANI 66,0 56,0 75,0 67,5 264,5 LULUS 25
17-008-189-4 JESIKA ANANDA S L 70,0 66,0 65,0 55,0 256,0 LULUS 62
17-008-190-3 KHAIQAL SANDHI PENDIRIAN 66,0 52,0 65,0 52,5 235,5 LULUS 246
17-008-191-2 MAUDY AL MAIDA 76,0 60,0 62,5 60,0 258,5 LULUS 47
17-008-192-9 MELY MARTIANI NUR ASRI 64,0 60,0 60,0 55,0 239,0 LULUS 206
17-008-193-8 MUHAMMAD FADHIL ARKAN 74,0 60,0 65,0 57,5 256,5 LULUS 57
17-008-194-7 NOER YUDA ARRYANTO KURNIAWAN 66,0 60,0 67,5 67,5 261,0 LULUS 35
17-008-195-6 RAHMAH MUNAWARAH DODI SUMPENA 86,0 70,0 70,0 60,0 286,0 LULUS 1
17-008-196-5 RASTAP VIKI MAULADANI 58,0 66,0 65,0 55,0 244,0 LULUS 160
17-008-197-4 REGITA KUSTIA 64,0 52,0 47,5 72,5 236,0 LULUS 240
17-008-198-3 REY RIYADI 60,0 58,0 60,0 67,5 245,5 LULUS 145
17-008-199-2 RIF'AN NUR ROHMAN 58,0 68,0 60,0 52,5 238,5 LULUS 215
17-008-200-9 RIFAN RAHMAT RAMDANI 68,0 66,0 62,5 60,0 256,5 LULUS 57
17-008-201-8 RIFKY FADILLAH 54,0 60,0 67,5 65,0 246,5 LULUS 139
17-008-202-7 RIZKI SATRIA PRATAMA 60,0 60,0 57,5 55,0 232,5 LULUS 261
17-008-203-6 SITA ANGGRAENI 60,0 56,0 67,5 52,5 236,0 LULUS 240
17-008-204-5 SOBUR WALADUS SALIS 60,0 66,0 70,0 47,5 243,5 LULUS 165
17-008-205-4 SUSI KUSMIATI 70,0 70,0 70,0 60,0 270,0 LULUS 13
17-008-206-3 WISNO ADITIA 54,0 56,0 65,0 57,5 232,5 LULUS 261
17-008-207-2 YULIA ADISTY 74,0 60,0 50,0 57,5 241,5 LULUS 181
17-008-208-9 ZAHRAN MAULADI 44,0 52,0 60,0 65,0 221,0 LULUS 299
17-008-209-8 AHMAD FAUZI 62,0 62,0 72,5 60,0 256,5 LULUS 57
17-008-210-7 AHMAD TAJALA 58,0 60,0 62,5 52,5 233,0 LULUS 256
17-008-211-6 ALDI RIPALDI 56,0 62,0 62,5 55,0 235,5 LULUS 246
17-008-212-5 ANNISA NURHAYATI 58,0 58,0 65,0 50,0 231,0 LULUS 269
17-008-213-4 ASEP HENDI MAULANA 72,0 58,0 62,5 62,5 255,0 LULUS 67
17-008-214-3 AULIASA ROHMAN 50,0 62,0 62,5 62,5 237,0 LULUS 231
17-008-215-2 AYU ASTRI ASTUTI 58,0 60,0 62,5 50,0 230,5 LULUS 271
17-008-216-9 DITA ADRIANI 66,0 64,0 65,0 52,5 247,5 LULUS 131
17-008-217-8 FAHMY MOHAMAD FAUZY 54,0 58,0 62,5 62,5 237,0 LULUS 231
17-008-218-7 FALIK SANJAYA 56,0 62,0 52,5 57,5 228,0 LULUS 278
17-008-219-6 GILANG WHARDHANA PUTRA 74,0 72,0 65,0 70,0 281,0 LULUS 3
17-008-220-5 IKA MARSITA 52,0 70,0 57,5 62,5 242,0 LULUS 180
17-008-221-4 KAMIL SIDIK GUSTIANSYAH 74,0 62,0 57,5 57,5 251,0 LULUS 108
17-008-222-3 LUCKY ANDREAN 56,0 64,0 70,0 62,5 252,5 LULUS 91
17-008-223-2 MOCH. IRGI RIZAL ARIANSYAH 60,0 60,0 65,0 67,5 252,5 LULUS 91
17-008-224-9 MOCHAMMAD RENALDY FAJAR SYADIK 68,0 68,0 60,0 57,5 253,5 LULUS 78
17-008-225-8 MULYADI 56,0 70,0 62,5 67,5 256,0 LULUS 62
17-008-226-7 NADILA NUR AMANDA 50,0 58,0 60,0 55,0 223,0 LULUS 296
17-008-227-6 NOVA ARDANI 72,0 62,0 50,0 60,0 244,0 LULUS 160
17-008-228-5 NUR'AINI 58,0 70,0 70,0 60,0 258,0 LULUS 50
17-008-229-4 RAHMA NURFAUZIAH 74,0 58,0 67,5 60,0 259,5 LULUS 43
17-008-230-3 RANNY NURBANI 64,0 64,0 57,5 65,0 250,5 LULUS 110
17-008-231-2 REGINA NUR FAUZIAH 64,0 60,0 62,5 52,5 239,0 LULUS 206
17-008-232-9 RENALDY RANGGA PERMANA 68,0 64,0 62,5 60,0 254,5 LULUS 72
17-008-233-8 RETNA SUMINAR 70,0 64,0 60,0 57,5 251,5 LULUS 102
17-008-234-7 RIFKY FRILA CHOIRUL HUDA 56,0 64,0 60,0 50,0 230,0 LULUS 275
17-008-235-6 RIPAN SOPIYANA 46,0 60,0 62,5 55,0 223,5 LULUS 295
17-008-236-5 RIZKI AHMAD FAUZI 62,0 58,0 60,0 52,5 232,5 LULUS 261
17-008-237-4 ROSA AMELIA 56,0 68,0 60,0 57,5 241,5 LULUS 181
17-008-238-3 SAHRIL SALAM 58,0 60,0 72,5 62,5 253,0 LULUS 83
17-008-239-2 SIFA SAPITRI 70,0 62,0 60,0 70,0 262,0 LULUS 29
17-008-240-9 SITI NURFITRIANI 68,0 66,0 55,0 55,0 244,0 LULUS 160
17-008-241-8 SYAH ISMAIL 58,0 62,0 72,5 60,0 252,5 LULUS 91
17-008-242-7 THASYA SALMA TANIA PUTRI 62,0 64,0 67,5 55,0 248,5 LULUS 122
17-008-243-6 ALFI SYAHRI HAMZAH 74,0 76,0 57,5 65,0 272,5 LULUS 8
17-008-244-5 ANGGA NURZAMAN 62,0 62,0 55,0 62,5 241,5 LULUS 181
17-008-245-4 ANISA LISTIANI SOLEHA 68,0 56,0 62,5 67,5 254,0 LULUS 74
17-008-246-3 CAHAYA SAKA 68,0 62,0 62,5 62,5 255,0 LULUS 67
17-008-247-2 CHRISTIAN MAULANA RIDWAN 58,0 60,0 62,5 62,5 243,0 LULUS 170
17-008-248-9 DENA DESIYANTI 48,0 62,0 72,5 57,5 240,0 LULUS 196
17-008-249-8 DEUIS FITRIANI 60,0 70,0 57,5 62,5 250,0 LULUS 112
17-008-250-7 FAISAL AGUNG NABIL AL HAJJ 64,0 66,0 60,0 52,5 242,5 LULUS 172
17-008-251-6 FUJI PUTRI AZZAHRA 56,0 68,0 62,5 60,0 246,5 LULUS 139
17-008-252-5 ILHAM MOHAMMAD FAIZAL 58,0 60,0 65,0 70,0 253,0 LULUS 83
17-008-253-4 LUKMAN AL FARIZI 60,0 64,0 52,5 62,5 239,0 LULUS 206
17-008-254-3 M BILL AGJUARTA HABBIBULLOH 56,0 58,0 60,0 65,0 239,0 LULUS 206
17-008-255-2 MAUDY SHALIHATU ARIFIN 72,0 60,0 70,0 60,0 262,0 LULUS 29
17-008-256-9 MAULIDAN UTAMA 68,0 52,0 65,0 65,0 250,0 LULUS 112
17-008-257-8 MIA AMALIA RAHMAH 64,0 68,0 57,5 60,0 249,5 LULUS 115
17-008-258-7 MOCHAMMAD SYAHRIL SURYA DANA 62,0 68,0 57,5 60,0 247,5 LULUS 131
17-008-259-6 MUHAMMAD ALDI AL MALIK 62,0 60,0 62,5 65,0 249,5 LULUS 115
17-008-260-5 NAZIAH 60,0 60,0 67,5 55,0 242,5 LULUS 172
17-008-261-4 NESTA ALMEIDA 78,0 66,0 62,5 55,0 261,5 LULUS 34
17-008-262-3 REGINA PRASTIKA 76,0 72,0 65,0 65,0 278,0 LULUS 5
17-008-263-2 RIKA ARDIYANI 62,0 64,0 57,5 60,0 243,5 LULUS 165
17-008-264-9 RIKI RIVALDI 66,0 56,0 60,0 42,5 224,5 LULUS 293
17-008-265-8 RISKI MUHAMAD FADILAH 62,0 62,0 62,5 55,0 241,5 LULUS 181
17-008-266-7 RIZKI ANDRIANSYAH 64,0 68,0 55,0 50,0 237,0 LULUS 231
17-008-267-6 SAEPUL RIZAL 62,0 58,0 65,0 67,5 252,5 LULUS 91
17-008-268-5 SANI NURSANI 56,0 64,0 62,5 55,0 237,5 LULUS 225
17-008-269-4 SANIA NURUL GOLAN 64,0 54,0 57,5 57,5 233,0 LULUS 256
17-008-270-3 SARI PUTRI FATMAWATI 56,0 62,0 67,5 55,0 240,5 LULUS 188
