![]() |
CBT - Computer Based Test
|
Kelas 9A
No | ID | Nama | Bahasa Indonesia | Matematika | Bahasa Inggris | IPA | JUMLAH |
1 | 001-8 | AMELIA NURALIZA | 38,50 | 36,00 | 40,00 | 43,30 | 157,80 |
2 | 002-7 | ANGELINA RASTRA PUTRI | 59,00 | 32,00 | 37,50 | 16,70 | 145,20 |
3 | 003-6 | ANGGA ANDRIANSYAH | 46,20 | 12,00 | 32,50 | 40,00 | 130,70 |
4 | 004-5 | ANIS NURMALASARI | 38,50 | 36,00 | 42,50 | 43,30 | 160,30 |
5 | 005-4 | BAYU PRIHANTORO | 46,20 | 48,00 | 55,00 | 33,30 | 182,50 |
6 | 006-3 | DENA DELIANA | 43,60 | 32,00 | 30,00 | 16,70 | 122,30 |
7 | 007-2 | DIAN OKTAFIANI | 46,20 | 40,00 | 15,00 | 30,00 | 131,20 |
8 | 008-9 | DIKRI NURPADLI | 41,00 | 24,00 | 32,50 | 33,30 | 130,80 |
9 | 009-8 | DILA AMELIA ANANDA | 53,80 | 20,00 | 40,00 | 50,00 | 163,80 |
10 | 010-7 | ELZA KHAERUNNISA | 56,40 | 40,00 | 32,50 | 30,00 | 158,90 |
11 | 011-6 | ERTINA INTAN AGATHA | 53,80 | 28,00 | 30,00 | 36,70 | 148,50 |
12 | 012-5 | FERI MUHAMMAD MAJID | 48,70 | 36,00 | 32,50 | 26,70 | 143,90 |
13 | 013-4 | FITRI RAHMADINA | 38,50 | 32,00 | 32,50 | 13,30 | 116,30 |
14 | 014-3 | GINA SONIA | 64,10 | 28,00 | 37,50 | 46,70 | 176,30 |
15 | 015-2 | LUBNAH TANTI PRIHATINI | 76,90 | 68,00 | 80,00 | 30,00 | 254,90 |
16 | 016-9 | MOCH. IDHAM HANAFI | 69,20 | 28,00 | 32,50 | 26,70 | 156,40 |
17 | 017-8 | MUHAMAD FALAH AL-FARIZI | 53,80 | 32,00 | 52,50 | 46,70 | 185,00 |
18 | 018-7 | MUHAMMAD RAFI AZIZ | 64,10 | 48,00 | 72,50 | 33,30 | 217,90 |
19 | 019-6 | NUDI SETIAWAN RAMADHAN | 59,00 | 52,00 | 20,00 | 40,00 | 171,00 |
20 | 020-5 | NURUL OKTAVIANI | 64,10 | 48,00 | 47,50 | 50,00 | 209,60 |
21 | 021-4 | PINA APRILIANTI | 51,30 | 32,00 | 32,50 | 26,70 | 142,50 |
22 | 022-3 | RA'AFI REZKIA PRATAMA | 46,20 | 44,00 | 67,50 | 43,30 | 201,00 |
23 | 023-2 | RAFLI APRILIANA | 76,90 | 44,00 | 80,00 | 46,70 | 247,60 |
24 | 024-9 | REFANSYAH GILANG PRATAMA M | 61,50 | 40,00 | 35,00 | 33,30 | 169,80 |
25 | 025-8 | REGINA SEPTIA JULIANI | 46,20 | 24,00 | 35,00 | 36,70 | 141,90 |
26 | 026-7 | REGITA SABILLA | 33,30 | 40,00 | 37,50 | 20,00 | 130,80 |
27 | 027-6 | RIO METSELUNA DWI ATHALA | 51,30 | 24,00 | 30,00 | 26,70 | 132,00 |
28 | 028-5 | RIO RAMDANI | 56,40 | 44,00 | 62,50 | 26,70 | 189,60 |
29 | 029-4 | SALGIS MARSELLA | 35,90 | 32,00 | 37,50 | 26,70 | 132,10 |
30 | 030-3 | SIHABUDIN AHMAD JUHAERI | 46,20 | 40,00 | 45,00 | 30,00 | 161,20 |
31 | 031-2 | SITI KARUMA MUNAWAROH | 51,30 | 32,00 | 42,50 | 30,00 | 155,80 |
32 | 032-9 | SITI MULYANI | 35,90 | 36,00 | 30,00 | 26,70 | 128,60 |
33 | 033-8 | TAUPIK SAEPUL ROHMAN | 61,50 | 44,00 | 62,50 | 33,30 | 201,30 |
34 | 034-7 | VRISCO SAPRUDIN | 41,00 | 56,00 | 22,50 | 33,30 | 152,80 |
35 | 035-6 | YUDA RYANDI | 35,90 | 36,00 | 30,00 | 23,30 | 125,20 |
36 | 036-5 | YUNI RISMAWATI | 48,70 | 28,00 | 30,00 | 26,70 | 133,40 |
37 | 037-4 | ZALZABILLA JANUAR ISWANTI S | 48,70 | 40,00 | 27,50 | 43,30 | 159,50 |
Nilai Tertinggi | 76,90 | 68,00 | 80,00 | 50,00 | - | ||
Nilai Terendah | 33,30 | 12,00 | 15,00 | 13,30 | - | ||
Nilai Rata-rata | 51,08 | 36,65 | 40,61 | 32,98 | - |
Kelas 9B
No | ID | Nama | Bahasa Indonesia | Matematika | Bahasa Inggris | IPA | JUMLAH |
1 | 038-3 | ADI ILHAM MOERMADA | 61,50 | 52,00 | 47,50 | 46,70 | 207,70 |
2 | 039-2 | ANASTACIA JAENNETE MAYA NOVITASARI | 66,70 | 56,00 | 65,00 | 36,70 | 224,40 |
3 | 040-9 | ANGGA ANGRIYAN | 56,40 | 48,00 | 45,00 | 36,70 | 186,10 |
4 | 041-8 | APRILLIADY AGENG R | 64,10 | 60,00 | 65,00 | 46,70 | 235,80 |
5 | 042-7 | DINI FITRIYANI | 46,20 | 32,00 | 27,50 | 33,30 | 139,00 |
6 | 043-6 | DINI MAULANI | 56,40 | 36,00 | 35,00 | 53,30 | 180,70 |
7 | 044-5 | FERDI ROMADHON | 15,40 | 44,00 | 30,00 | 33,30 | 122,70 |
8 | 045-4 | FIRMAN NUR HAKIM | 61,50 | 44,00 | 42,50 | 33,30 | 181,30 |
9 | 046-3 | GANTAR GALA SAPUTRA | 38,50 | -- | 25,00 | 20,00 | #VALUE! |
10 | 047-2 | GEA ERLANGGA | 46,20 | 48,00 | 45,00 | 50,00 | 189,20 |
11 | 048-9 | GIVA LESMANA | 59,00 | 52,00 | 37,50 | 43,30 | 191,80 |
12 | 049-8 | IKSAL ROHMAN DENI | 56,40 | 52,00 | 32,50 | 40,00 | 180,90 |
13 | 050-7 | INDRA PERMANA | 53,80 | 60,00 | 20,00 | 56,70 | 190,50 |
14 | 051-6 | INDRI MEGA ARIYANI | 48,70 | 32,00 | -- | 33,30 | #VALUE! |
15 | 052-5 | LINDA MARLINDA | 28,20 | 44,00 | -- | 33,30 | #VALUE! |
16 | 053-4 | M NUR FAUZIAN | 43,60 | 44,00 | 25,00 | 36,70 | 149,30 |
17 | 054-3 | MARSYA FADILLAH NURAINI | 43,60 | 40,00 | -- | -- | #VALUE! |
18 | 055-2 | MIRA RAHAYU | 56,40 | 56,00 | 52,50 | 16,70 | 181,60 |
19 | 056-9 | MOCH FARHAN APRI GANI G | 51,30 | 44,00 | 27,50 | 30,00 | 152,80 |
20 | 057-8 | MUHAMMAD SUYUFI | 41,00 | 28,00 | 27,50 | 40,00 | 136,50 |
21 | 058-7 | NISA RAHMAWATI | 64,10 | 36,00 | 60,00 | 36,70 | 196,80 |
22 | 059-6 | NUR ISLAMIATI | 43,60 | 28,00 | 35,00 | 30,00 | 136,60 |
23 | 060-5 | PAHMI ANGGRIAWAN | 25,60 | 32,00 | 42,50 | 40,00 | 140,10 |
24 | 061-4 | POPPY DEWANTI PURNAMA | 56,40 | 40,00 | 35,00 | 30,00 | 161,40 |
25 | 062-3 | PUTERI HENI HERDYANTI | 66,70 | 44,00 | 45,00 | 30,00 | 185,70 |
26 | 063-2 | RAMA MAHESWARA | -- | -- | 30,00 | 16,70 | #VALUE! |
27 | 064-9 | RATU AGUSTIARA PERMATA ANWAR | 64,10 | 32,00 | 35,00 | 43,30 | 174,40 |
28 | 065-8 | RIHAM ZAHRA PADILAH | 43,60 | 36,00 | 37,50 | 26,70 | 143,80 |
29 | 066-7 | RISKA ARASANDI SOPANDI | 41,00 | 32,00 | 30,00 | 30,00 | 133,00 |
30 | 067-6 | SALSABILA RAMADHANIATI ZAITA | -- | 32,00 | 42,50 | 30,00 | #VALUE! |
31 | 068-5 | SANIA APRILIA | 59,00 | 32,00 | 30,00 | 16,70 | 137,70 |
32 | 069-4 | SARI LESTARI | -- | 12,00 | -- | 13,30 | #VALUE! |
33 | 070-3 | SELFANI RAHMAWATI | 61,50 | 40,00 | 42,50 | 36,70 | 180,70 |
34 | 071-2 | SUSI SULASTRI | 46,20 | 56,00 | 25,00 | 26,70 | 153,90 |
35 | 072-9 | TIARA WULAN AULIA | 51,30 | 44,00 | 37,50 | 20,00 | 152,80 |
36 | 073-8 | WAHDAN AMIR | 61,50 | -- | 50,00 | 36,70 | #VALUE! |
37 | 074-7 | ZIDANE ZAHRAN | 51,30 | 56,00 | 50,00 | 13,30 | 170,60 |
Nilai Tertinggi | 66,70 | 60,00 | 65,00 | 56,70 | - | ||
Nilai Terendah | 15,40 | 12,00 | 20,00 | 13,30 | - | ||
Nilai Rata-rata | 50,91 | 41,88 | 38,71 | 33,24 | - |
Kelas 9C
No | ID | Nama | Bahasa Indonesia | Matematika | Bahasa Inggris | IPA | JUMLAH |
1 | 075-6 | ADITYA AZHAR SAFARI | 43,60 | 48,00 | 27,50 | 33,30 | 152,40 |
2 | 076-5 | AGUNG GUMELAR | 35,90 | 36,00 | 25,00 | 26,70 | 123,60 |
3 | 077-4 | ALDI APRIADI | 25,60 | 24,00 | 35,00 | 13,30 | 97,90 |
4 | 078-3 | AMELIA SANITA ISMI | -- | 16,00 | -- | -- | #VALUE! |
5 | 079-2 | ANISA FEBRIANI PUTRI | 66,70 | 40,00 | 52,50 | -- | #VALUE! |
6 | 080-9 | CELSY ALMAIDA FIRMANSYAH | -- | -- | -- | -- | #VALUE! |
7 | 081-8 | DEFHI MULYANI | 51,30 | 28,00 | 42,50 | 20,00 | 141,80 |
8 | 082-7 | FAJAR JAELANI | -- | 32,00 | -- | -- | #VALUE! |
9 | 083-6 | FIRSA JUNAEDI RAHMAN | 46,20 | 36,00 | 50,00 | 20,00 | 152,20 |
10 | 084-5 | GARIN NURSHA RIZQIA | 35,90 | 32,00 | 20,00 | 33,30 | 121,20 |
11 | 085-4 | IRFAN MUH JANWAR | 53,80 | 40,00 | -- | 33,30 | #VALUE! |
12 | 086-3 | JAJANG SETIANA | 46,20 | 12,00 | 40,00 | 33,30 | 131,50 |
13 | 087-2 | KIKI RAHMANDANI | 46,20 | 28,00 | 35,00 | 10,00 | 119,20 |
14 | 088-9 | LAN LAN NURDIANSYAH | 28,20 | 28,00 | 32,50 | 23,30 | 112,00 |
15 | 089-8 | LIANNIE RAMDHIANIE ISNANDA PUTRI | 46,20 | 20,00 | 35,00 | 30,00 | 131,20 |
16 | 090-7 | MELJI HALPIYAH | 51,30 | 12,00 | 72,50 | 16,70 | 152,50 |
17 | 091-6 | MOCH FAJAR ALIANSYAH | 61,50 | 36,00 | 30,00 | 40,00 | 167,50 |
18 | 092-5 | MUHAMAD AKMAL LADANI | 53,80 | 28,00 | 80,00 | 36,70 | 198,50 |
19 | 093-4 | MUHAMMAD ANDRES | 66,70 | 24,00 | 47,50 | 43,30 | 181,50 |
20 | 094-3 | MUHAMMAD AZRIL RIZKIYANTO | 30,80 | 28,00 | 17,50 | 33,30 | 109,60 |
21 | 095-2 | MUHAMMAD FAHRIL MAJID ARAFI | 38,50 | -- | -- | 33,30 | #VALUE! |
22 | 096-9 | MUHAMMAD MISBAH | 43,60 | 32,00 | 27,50 | 33,30 | 136,40 |
23 | 097-8 | NADYA NURAISYAH | 59,00 | 36,00 | 32,50 | 33,30 | 160,80 |
24 | 098-7 | NAZMY AMALIA AZZAHRA | -- | 36,00 | -- | 23,30 | #VALUE! |
25 | 099-6 | PRATAMA GILANG RAMADAN | -- | 24,00 | 27,50 | -- | #VALUE! |
26 | 100-5 | RAIHANA RIZQI AMELIA | 35,90 | 28,00 | 37,50 | 30,00 | 131,40 |
27 | 101-4 | RAYNA ABABIL RUNA | 43,60 | 36,00 | 30,00 | 20,00 | 129,60 |
28 | 102-3 | REDY DWI ARGAN | 59,00 | 44,00 | 40,00 | 40,00 | 183,00 |
29 | 103-2 | REIKHA FEBY LUSYANA MOERKY | 64,10 | 40,00 | 57,50 | 30,00 | 191,60 |
30 | 104-9 | RESMITA MAULANI DEWI | 53,80 | 48,00 | 45,00 | 40,00 | 186,80 |
31 | 105-8 | RESSA OKTOPANI | 69,20 | 32,00 | 30,00 | 16,70 | 147,90 |
32 | 106-7 | RIZKI ISMAIL | 51,30 | 24,00 | 62,50 | 33,30 | 171,10 |
33 | 107-6 | ROIP AULIA DAIM | 38,50 | 44,00 | 25,00 | 26,70 | 134,20 |
34 | 108-5 | RUDI FIRMANSYAH | 41,00 | 20,00 | 37,50 | 26,70 | 125,20 |
35 | 109-4 | SALMA AINUN FUTRI RAMANDHA | 20,50 | 32,00 | 32,50 | 23,30 | 108,30 |
36 | 110-3 | SANTI SEPTIANI | 28,20 | 32,00 | 25,00 | 20,00 | 105,20 |
37 | 111-2 | SARAH RESTI FAUJIAH | 51,30 | 44,00 | 30,00 | 36,70 | 162,00 |
38 | 112-9 | SILPI AGUSTINA | 38,50 | 32,00 | 30,00 | -- | #VALUE! |
39 | 113-8 | TIA VERISA | 41,00 | 32,00 | 25,00 | 33,30 | 131,30 |
Nilai Tertinggi | 69,20 | 48,00 | 80,00 | 43,30 | - | ||
Nilai Terendah | 20,50 | 12,00 | 17,50 | 10,00 | - | ||
Nilai Rata-rata | 46,09 | 31,46 | 37,50 | 28,68 | - |
Kelas 9D
No | ID | Nama | Bahasa Indonesia | Matematika | Bahasa Inggris | IPA | JUMLAH |
1 | 114-7 | AJENG RAINA HASANAH | 51,30 | -- | -- | 36,67 | #VALUE! |
2 | 115-6 | AKSA MUHAMAD SYAPUTRA | 25,60 | 24,00 | 32,50 | 40,00 | 122,10 |
3 | 116-5 | ANISA RAHMAWATI | 51,30 | 36,00 | 37,50 | 30,00 | 154,80 |
4 | 117-4 | CHANDRA BIAGGI | 41,00 | 16,00 | 30,00 | 33,33 | 120,33 |
5 | 118-3 | CIPTA NUGRAHA | 51,30 | 40,00 | 37,50 | 30,00 | 158,80 |
6 | 119-2 | DAYU SAEPULOH | 33,30 | -- | 22,50 | 13,33 | #VALUE! |
7 | 120-9 | DEBY DMERY TAMBUNAN | 69,20 | 36,00 | 60,00 | 40,00 | 205,20 |
8 | 121-8 | DEVITA LESTARI ARISTI | 56,40 | 44,00 | 27,50 | 33,33 | 161,23 |
9 | 122-7 | DIRAN ABDULRAHMAN | -- | -- | 27,50 | 16,67 | #VALUE! |
10 | 123-6 | FATHIA ZALFA SALSABILA RUSMANA | 64,10 | 24,00 | 72,50 | 36,67 | 197,27 |
11 | 124-5 | FATMA RAHAYU | -- | 32,00 | 37,50 | -- | #VALUE! |
12 | 125-4 | FENI FUJIYANTI | 66,70 | 24,00 | 55,00 | 26,67 | 172,37 |
13 | 126-3 | GILANG NUR RAMADAN | 56,40 | 28,00 | 30,00 | 33,33 | 147,73 |
14 | 127-2 | ILHAM YANNUL HAFIZH | 48,70 | 28,00 | 37,50 | 30,00 | 144,20 |
15 | 128-9 | LIA JULIANTI | 64,10 | 24,00 | 35,00 | 43,33 | 166,43 |
16 | 129-8 | M. SOIM | 33,30 | 20,00 | 20,00 | 30,00 | 103,30 |
17 | 130-7 | M. TAUFIK HIDAYAT | 53,80 | 40,00 | 60,00 | 20,00 | 173,80 |
18 | 131-6 | MOCHAMAD HELMY DANIAR | 51,30 | 16,00 | 40,00 | 50,00 | 157,30 |
19 | 132-5 | MOH IQBAL TAUFIK | 46,20 | 44,00 | 57,50 | 30,00 | 177,70 |
20 | 133-4 | MUHAMAD FAHMI PRASETYA | 46,20 | -- | -- | 20,00 | #VALUE! |
21 | 134-3 | MUHAMAD REZAL SYAH FAHLEVI | 59,00 | 40,00 | 40,00 | 23,33 | 162,33 |
22 | 135-2 | MUHAMAD RIPKI SYA'FEI | 38,50 | 28,00 | 22,50 | 43,33 | 132,33 |
23 | 136-9 | MUHAMMAD ROBBI | 59,00 | 36,00 | 52,50 | 30,00 | 177,50 |
24 | 137-8 | NELSY SOPIYANY AGUSTIN | 61,50 | 32,00 | 47,50 | 36,67 | 177,67 |
25 | 138-7 | NURUL SAFITRI | 43,60 | 28,00 | 27,50 | 30,00 | 129,10 |
26 | 139-6 | PAJAR NURDIANSYAH | 33,30 | 36,00 | 32,50 | 16,67 | 118,47 |
27 | 140-5 | PUZI SEPTIANI PATWATIN | 38,50 | 32,00 | 25,00 | 26,67 | 122,17 |
28 | 141-4 | REVAL HAMZAH ABDUL AZIS | 35,90 | 24,00 | 27,50 | 23,33 | 110,73 |
29 | 142-3 | RIZKI SAEPULOH | 48,70 | 32,00 | 35,00 | 26,67 | 142,37 |
30 | 143-2 | RIZKY FAUZI SAPUTRA | 41,00 | 12,00 | 35,00 | 33,33 | 121,33 |
31 | 144-9 | SALMA LADINA | 66,70 | 56,00 | 72,50 | 30,00 | 225,20 |
32 | 145-8 | SANI SITI HANIPAH | 38,50 | 24,00 | 17,50 | 30,00 | 110,00 |
33 | 146-7 | SANIA FATMA | 43,60 | 16,00 | 27,50 | 26,67 | 113,77 |
34 | 147-6 | SASKA RAHAYU | 43,60 | 36,00 | 22,50 | 20,00 | 122,10 |
35 | 148-5 | SITI ALYA SABILA | 51,30 | 24,00 | 37,50 | 30,00 | 142,80 |
36 | 149-4 | SYAHID ISMAIL PUTRA | 69,20 | 28,00 | 55,00 | 16,67 | 168,87 |
37 | 150-3 | TSANYA FIRGY HERMAWAN | 69,20 | 64,00 | 57,50 | 36,67 | 227,37 |
38 | 151-2 | WINDA NOVIANTI | 43,60 | 36,00 | 32,50 | 40,00 | 152,10 |
Nilai Tertinggi | 69,20 | 64,00 | 72,50 | 50,00 | - | ||
Nilai Terendah | 25,60 | 12,00 | 17,50 | 13,33 | - | ||
Nilai Rata-rata | 49,86 | 31,18 | 38,54 | 30,09 | - |
Kelas 9E
No | ID | Nama | Bahasa Indonesia | Matematika | Bahasa Inggris | IPA | JUMLAH |
1 | 152-9 | ANGEL ALDIKE NOVELIA | 48,70 | 20,00 | 45,00 | 23,30 | 137,00 |
2 | 153-8 | ANGGA SAPUTRA | 43,60 | 16,00 | 37,50 | 23,30 | 120,40 |
3 | 154-7 | ANNISSA RAHMAYANTI CHAERUNNISSA | 66,70 | 32,00 | 77,50 | 30,00 | 206,20 |
4 | 155-6 | ANYE INDRIYATI | 15,40 | 20,00 | 30,00 | 20,00 | 85,40 |
5 | 156-5 | ARIEL SUKMA RAHAYU | 30,80 | 24,00 | 22,50 | 20,00 | 97,30 |
6 | 157-4 | ASEP MAULUDIN | 41,00 | 32,00 | 30,00 | 26,70 | 129,70 |
7 | 158-3 | BESAR SANTOSO | 41,00 | 36,00 | 35,00 | 16,70 | 128,70 |
8 | 159-2 | DESI FITRIANI | 41,00 | 28,00 | 27,50 | 26,70 | 123,20 |
9 | 160-9 | DESTRI MUTIA SARI | 56,40 | 44,00 | 37,50 | 33,30 | 171,20 |
10 | 161-8 | DETI MARDIANTI | 41,00 | 44,00 | 25,00 | 26,70 | 136,70 |
11 | 162-7 | DEVI FIRMANSYAH | 38,50 | 20,00 | 30,00 | 33,30 | 121,80 |
12 | 163-6 | DHIDAN RAMADHAN | 43,60 | 24,00 | 35,00 | 40,00 | 142,60 |
13 | 164-5 | ELSA TRIANA | 38,50 | 24,00 | 35,00 | 30,00 | 127,50 |
14 | 165-4 | FITRIANI | 30,80 | 12,00 | 27,50 | 23,30 | 93,60 |
15 | 166-3 | HADI RAHMANSYAH | 43,60 | 28,00 | 37,50 | 26,70 | 135,80 |
16 | 167-2 | INTAN PERMATASARI | 38,50 | 36,00 | 30,00 | 30,00 | 134,50 |
17 | 168-9 | JERI MAULANA | 33,30 | 28,00 | 20,00 | 36,70 | 118,00 |
18 | 169-8 | JUNIAR SABILA PUTRI DAVIANTO | 15,40 | 36,00 | 32,50 | 30,00 | 113,90 |
19 | 170-7 | M NUR RAFLI | 43,60 | 40,00 | 30,00 | 23,30 | 136,90 |
20 | 171-6 | MUHAMAD LUKMAN ALPARISI | 38,50 | 40,00 | 25,00 | 10,00 | 113,50 |
21 | 172-5 | MUHAMMAD FAJAR SIDIK | 38,50 | 24,00 | 27,50 | 13,30 | 103,30 |
22 | 173-4 | NOVIA NURVA RIZQI | -- | 4,00 | 27,50 | -- | #VALUE! |
23 | 174-3 | PURNAMA SAPUTRA | 51,30 | 20,00 | 35,00 | 36,70 | 143,00 |
24 | 175-2 | RD. TEGES PUTRA ADHIWIJAYA | 43,60 | 24,00 | 35,00 | 26,70 | 129,30 |
25 | 176-9 | REKSI OKTAVIYADI | 43,60 | 24,00 | 27,50 | 26,70 | 121,80 |
26 | 177-8 | RESTI LILIANTI | 25,60 | 32,00 | 27,50 | 30,00 | 115,10 |
27 | 178-7 | RESTIA FAUZIAH EFENDI | 43,60 | 20,00 | 20,00 | 26,70 | 110,30 |
28 | 179-6 | SALAM KELANA | 33,30 | 32,00 | 35,00 | 26,70 | 127,00 |
29 | 180-5 | SELLY APRIANTI | 43,60 | 24,00 | 37,50 | 33,30 | 138,40 |
30 | 181-4 | SITI SOLAWATI | 53,80 | 32,00 | 52,50 | 23,30 | 161,60 |
31 | 182-3 | SRI WILDA YANTI | 46,20 | 20,00 | 32,50 | 36,70 | 135,40 |
32 | 183-2 | TIARA HERAWATI NURAZIZAH | 33,30 | 32,00 | 35,00 | 36,70 | 137,00 |
33 | 184-9 | WILDANSAH | 35,90 | 24,00 | 37,50 | 23,30 | 120,70 |
34 | 185-8 | WIRANTI | 38,50 | 36,00 | 42,50 | 26,70 | 143,70 |
35 | 186-7 | YANDI NUGRAHA | -- | -- | -- | -- | #VALUE! |
36 | 187-6 | YUDHA YAN RAHMAN | 41,00 | 28,00 | 30,00 | 10,00 | 109,00 |
37 | 188-5 | ZAHRAH PUTRI SANIA | 56,40 | 48,00 | 80,00 | 23,30 | 207,70 |
Nilai Tertinggi | 66,70 | 48,00 | 80,00 | 40,00 | - | ||
Nilai Terendah | 15,40 | 4,00 | 20,00 | 10,00 | - | ||
Nilai Rata-rata | 40,52 | 28,00 | 34,79 | 26,57 | - |
Kelas 9F
No | ID | Nama | Bahasa Indonesia | Matematika | Bahasa Inggris | IPA | JUMLAH |
1 | 189-4 | ALDI PRIYADI MURDANI | 51,30 | 12,00 | 32,50 | 23,30 | 119,10 |
2 | 190-3 | ALNISA AMALIA | 28,20 | 32,00 | 45,00 | 23,30 | 128,50 |
3 | 191-2 | ALVIN AZPANI | 61,50 | 32,00 | 52,50 | 33,30 | 179,30 |
4 | 192-9 | ALYA YASMIN | 35,90 | 12,00 | 40,00 | 33,30 | 121,20 |
5 | 193-8 | ANISA FITRIYANI | 25,60 | 16,00 | 42,50 | 30,00 | 114,10 |
6 | 194-7 | ASTI PURNAMASARI | 51,30 | 40,00 | 27,50 | 23,30 | 142,10 |
7 | 195-6 | BAKTI SUKMA WIJAYA | 61,50 | -- | -- | 40,00 | #VALUE! |
8 | 196-5 | BELA ERDIAN | 64,10 | 40,00 | 70,00 | 30,00 | 204,10 |
9 | 197-4 | BILLY SETIADI | 38,50 | 28,00 | 40,00 | 36,70 | 143,20 |
10 | 198-3 | CUT INEU ALDRIANI PUTRI | 66,70 | 32,00 | 47,50 | 36,70 | 182,90 |
11 | 199-2 | DEA RAMDAYANI | 46,20 | 36,00 | 40,00 | 16,70 | 138,90 |
12 | 200-9 | DEDEN FEDRI | 43,60 | 28,00 | 27,50 | 26,70 | 125,80 |
13 | 201-8 | DEVI FAUZIAH ZULFA | 46,20 | 36,00 | 35,00 | 23,30 | 140,50 |
14 | 202-7 | DIMAS EKA PUTRA | 30,80 | 28,00 | 32,50 | 13,30 | 104,60 |
15 | 203-6 | DITA PEBRIANI | 38,50 | 20,00 | 27,50 | 16,70 | 102,70 |
16 | 204-5 | FIRDAUS JAMIL AL ANWARI | 28,20 | -- | -- | 26,70 | #VALUE! |
17 | 205-4 | GEMILANG CAHYA F | -- | 24,00 | 40,00 | -- | #VALUE! |
18 | 206-3 | HARI MUHAMAD FITRAH | 46,20 | 32,00 | 37,50 | 40,00 | 155,70 |
19 | 207-2 | ISWAL NURHAMDI | 25,60 | -- | -- | 26,70 | #VALUE! |
20 | 208-9 | MELANI | 38,50 | 24,00 | 27,50 | 23,30 | 113,30 |
21 | 209-8 | MOCH RIZKY GUMILAR PUTRA | 28,20 | 28,00 | 22,50 | 30,00 | 108,70 |
22 | 210-7 | MUHAMAD GIFFARI NAUFAL | -- | 32,00 | 62,50 | -- | #VALUE! |
23 | 211-6 | MUHAMMAD HABIB THOYIB AL YASIN | 64,10 | 32,00 | 57,50 | 20,00 | 173,60 |
24 | 212-5 | NENDEN SUSILAWATI | 38,50 | 36,00 | 27,50 | 26,70 | 128,70 |
25 | 213-4 | NOVA SRI RAHAYU | 46,20 | 36,00 | 50,00 | 40,00 | 172,20 |
26 | 214-3 | NURAENI | 35,90 | 36,00 | 22,50 | 23,30 | 117,70 |
27 | 215-2 | PENDI RUSYANDI | 53,80 | 16,00 | 40,00 | 43,30 | 153,10 |
28 | 216-9 | PUTRI CITRA AYU MARDIANI | 43,60 | 32,00 | 15,00 | 30,00 | 120,60 |
29 | 217-8 | PUTRI NUR AZHARI | 41,00 | 44,00 | 45,00 | 36,70 | 166,70 |
30 | 218-7 | RACHMA NURAI'DAH ZAELANI | 28,20 | 40,00 | 25,00 | 23,30 | 116,50 |
31 | 219-6 | RAHMA PUTRI | 35,90 | 32,00 | 27,50 | 26,70 | 122,10 |
32 | 220-5 | RANGGA PERMANA SUKMA | 35,90 | -- | -- | 26,70 | #VALUE! |
33 | 221-4 | RIVALDY ZAKY HARYANA | 59,00 | 24,00 | 42,50 | 23,30 | 148,80 |
34 | 222-3 | SATYA YUDHA FITRIANA | 51,30 | 28,00 | 30,00 | 23,30 | 132,60 |
35 | 223-2 | SELI SILVIA ALPHIONITA | 41,00 | 36,00 | 42,50 | 36,70 | 156,20 |
36 | 224-9 | SRI MULYANI | 35,90 | 24,00 | 32,50 | 23,30 | 115,70 |
37 | 225-8 | WIDA PUSPITA DEWI | 46,20 | 28,00 | 45,00 | 30,00 | 149,20 |
38 | 226-7 | YOGA MUHAMMAD IKHSAN | 28,20 | 20,00 | 27,50 | 13,30 | 89,00 |
Nilai Tertinggi | 66,70 | 44,00 | 70,00 | 43,30 | - | ||
Nilai Terendah | 25,60 | 12,00 | 15,00 | 13,30 | - | ||
Nilai Rata-rata | 42,57 | 29,82 | 37,80 | 27,90 | - |
Kelas 9G
No | ID | Nama | Bahasa Indonesia | Matematika | Bahasa Inggris | IPA | JUMLAH |
1 | 227-6 | AI SRI SURYANTINI | 53,80 | 44,00 | 37,50 | 33,30 | 168,60 |
2 | 228-5 | ALDI SEPTIADI | 43,60 | 36,00 | 35,00 | 16,70 | 131,30 |
3 | 229-4 | ALTI LESTARI | 64,10 | 32,00 | 35,00 | 16,70 | 147,80 |
4 | 230-3 | ALVINA GUSTIANI DAMAYANTI | 23,10 | 28,00 | 27,50 | 36,70 | 115,30 |
5 | 231-2 | CINDI NURAPRILIANTI | 56,40 | 48,00 | 35,00 | 20,00 | 159,40 |
6 | 232-9 | DELIA DESPUATI | 46,20 | 40,00 | 15,00 | 30,00 | 131,20 |
7 | 233-8 | DETI PUTRI HARDIYANTI | 30,80 | -- | -- | 33,30 | #VALUE! |
8 | 234-7 | DEWANTI SITI SOVIAH | 53,80 | 36,00 | 52,50 | 46,70 | 189,00 |
9 | 235-6 | ERFAN FIRMANSYAH | 48,70 | 24,00 | 22,50 | 30,00 | 125,20 |
10 | 236-5 | ERLAN NURJAMAN | 51,30 | 28,00 | 27,50 | 16,70 | 123,50 |
11 | 237-4 | FIRGI AGUSTIAN | 20,50 | 16,00 | 20,00 | 26,70 | 83,20 |
12 | 238-3 | GALUH NURULJATI SETIONINGTYAS | 41,00 | 24,00 | 32,50 | 13,30 | 110,80 |
13 | 239-2 | HANA KHAIRUNNISA | 53,80 | 16,00 | 37,50 | 30,00 | 137,30 |
