| No | ID | Nama | Kelas | Bahasa Indonesia | Matematika | Bahasa Inggris | IPA | JUMLAH |
| 1 | 015-2 | LUBNAH TANTI PRIHATINI | A | 76,90 | 68,00 | 80,00 | 30,00 | 254,90 |
| 2 | 023-2 | RAFLI APRILIANA | A | 76,90 | 44,00 | 80,00 | 46,70 | 247,60 |
| 3 | 041-8 | APRILLIADY AGENG R | B | 64,10 | 60,00 | 65,00 | 46,70 | 235,80 |
| 4 | 150-3 | TSANYA FIRGY HERMAWAN | D | 69,20 | 64,00 | 57,50 | 36,67 | 227,37 |
| 5 | 144-9 | SALMA LADINA | D | 66,70 | 56,00 | 72,50 | 30,00 | 225,20 |
| 6 | 039-2 | ANASTACIA JAENNETE MAYA NOVITASARI | B | 66,70 | 56,00 | 65,00 | 36,70 | 224,40 |
| 7 | 018-7 | MUHAMMAD RAFI AZIZ | A | 64,10 | 48,00 | 72,50 | 33,30 | 217,90 |
| 8 | 020-5 | NURUL OKTAVIANI | A | 64,10 | 48,00 | 47,50 | 50,00 | 209,60 |
| 9 | 188-5 | ZAHRAH PUTRI SANIA | E | 56,40 | 48,00 | 80,00 | 23,30 | 207,70 |
| 10 | 038-3 | ADI ILHAM MOERMADA | B | 61,50 | 52,00 | 47,50 | 46,70 | 207,70 |
| 11 | 273-8 | KIRANTI FITRIRYA NUR AWALLIYAH | H | 61,54 | 44,00 | 55,00 | 46,67 | 207,21 |
| 12 | 154-7 | ANNISSA RAHMAYANTI CHAERUNNISSA | E | 66,70 | 32,00 | 77,50 | 30,00 | 206,20 |
| 13 | 120-9 | DEBY DMERY TAMBUNAN | D | 69,20 | 36,00 | 60,00 | 40,00 | 205,20 |
| 14 | 196-5 | BELA ERDIAN | F | 64,10 | 40,00 | 70,00 | 30,00 | 204,10 |
| 15 | 243-6 | LEMIA EDELWEIS SANDING | G | 69,20 | 44,00 | 52,50 | 36,70 | 202,40 |
| 16 | 263-2 | AJENG TRESNAWATI PUTRI | H | 64,10 | 44,00 | 70,00 | 23,33 | 201,44 |
| 17 | 033-8 | TAUPIK SAEPUL ROHMAN | A | 61,50 | 44,00 | 62,50 | 33,30 | 201,30 |
| 18 | 022-3 | RA'AFI REZKIA PRATAMA | A | 46,20 | 44,00 | 67,50 | 43,30 | 201,00 |
| 19 | 319-2 | MUHAMMAD IQBAL | I | 51,28 | 72,00 | 37,50 | 40,00 | 200,78 |
| 20 | 276-5 | MEILIANA HARTIANI | H | 58,97 | 72,00 | 42,50 | 26,67 | 200,14 |
| 21 | 092-5 | MUHAMAD AKMAL LADANI | C | 53,80 | 28,00 | 80,00 | 36,70 | 198,50 |
| 22 | 307-6 | BAGUS YANUAR FIRDAUS | I | 69,23 | 40,00 | 52,50 | 36,67 | 198,40 |
| 23 | 123-6 | FATHIA ZALFA SALSABILA RUSMANA | D | 64,10 | 24,00 | 72,50 | 36,67 | 197,27 |
| 24 | 058-7 | NISA RAHMAWATI | B | 64,10 | 36,00 | 60,00 | 36,70 | 196,80 |
| 25 | 298-7 | WULAN NUR AJIJAH | H | 71,80 | 52,00 | 45,00 | 26,67 | 195,46 |
| 26 | 331-6 | SHALSABILA | I | 69,23 | 48,00 | 47,50 | 30,00 | 194,73 |
| 27 | 264-9 | AYI SITI NURAIDAH | H | 61,54 | 60,00 | 42,50 | 30,00 | 194,04 |
| 28 | 048-9 | GIVA LESMANA | B | 59,00 | 52,00 | 37,50 | 43,30 | 191,80 |
| 29 | 103-2 | REIKHA FEBY LUSYANA MOERKY | C | 64,10 | 40,00 | 57,50 | 30,00 | 191,60 |
| 30 | 050-7 | INDRA PERMANA | B | 53,80 | 60,00 | 20,00 | 56,70 | 190,50 |
| 31 | 028-5 | RIO RAMDANI | A | 56,40 | 44,00 | 62,50 | 26,70 | 189,60 |
| 32 | 047-2 | GEA ERLANGGA | B | 46,20 | 48,00 | 45,00 | 50,00 | 189,20 |
| 33 | 234-7 | DEWANTI SITI SOVIAH | G | 53,80 | 36,00 | 52,50 | 46,70 | 189,00 |
| 34 | 317-4 | LULU ZULFA AKYUNI | I | 64,10 | 40,00 | 37,50 | 46,67 | 188,27 |
| 35 | 272-9 | ISRINA YANAYIR ALFANI | H | 58,97 | 48,00 | 47,50 | 33,33 | 187,81 |
| 36 | 262-3 | AGUS HERMAWAN | H | 61,54 | 48,00 | 47,50 | 30,00 | 187,04 |
| 37 | 104-9 | RESMITA MAULANI DEWI | C | 53,80 | 48,00 | 45,00 | 40,00 | 186,80 |
| 38 | 040-9 | ANGGA ANGRIYAN | B | 56,40 | 48,00 | 45,00 | 36,70 | 186,10 |
| 39 | 062-3 | PUTERI HENI HERDYANTI | B | 66,70 | 44,00 | 45,00 | 30,00 | 185,70 |
| 40 | 017-8 | MUHAMAD FALAH AL-FARIZI | A | 53,80 | 32,00 | 52,50 | 46,70 | 185,00 |
| 41 | 306-7 | BAGUS NOVADILAH | I | 58,97 | 36,00 | 50,00 | 40,00 | 184,97 |
| 42 | 334-3 | TUTI NURHAYATI | I | 56,41 | 36,00 | 52,50 | 40,00 | 184,91 |
| 43 | 265-8 | DICKI BAHARI KURNAEDI | H | 58,97 | 44,00 | 55,00 | 26,67 | 184,64 |
| 44 | 102-3 | REDY DWI ARGAN | C | 59,00 | 44,00 | 40,00 | 40,00 | 183,00 |
| 45 | 198-3 | CUT INEU ALDRIANI PUTRI | F | 66,70 | 32,00 | 47,50 | 36,70 | 182,90 |
| 46 | 005-4 | BAYU PRIHANTORO | A | 46,20 | 48,00 | 55,00 | 33,30 | 182,50 |
| 47 | 055-2 | MIRA RAHAYU | B | 56,40 | 56,00 | 52,50 | 16,70 | 181,60 |
| 48 | 093-4 | MUHAMMAD ANDRES | C | 66,70 | 24,00 | 47,50 | 43,30 | 181,50 |
| 49 | 045-4 | FIRMAN NUR HAKIM | B | 61,50 | 44,00 | 42,50 | 33,30 | 181,30 |
| 50 | 049-8 | IKSAL ROHMAN DENI | B | 56,40 | 52,00 | 32,50 | 40,00 | 180,90 |
| 51 | 043-6 | DINI MAULANI | B | 56,40 | 36,00 | 35,00 | 53,30 | 180,70 |
| 52 | 070-3 | SELFANI RAHMAWATI | B | 61,50 | 40,00 | 42,50 | 36,70 | 180,70 |
| 53 | 308-5 | BUDIK | I | 35,90 | 72,00 | 32,50 | 40,00 | 180,40 |
| 54 | 191-2 | ALVIN AZPANI | F | 61,50 | 32,00 | 52,50 | 33,30 | 179,30 |
| 55 | 132-5 | MOH IQBAL TAUFIK | D | 46,20 | 44,00 | 57,50 | 30,00 | 177,70 |
| 56 | 137-8 | NELSY SOPIYANY AGUSTIN | D | 61,50 | 32,00 | 47,50 | 36,67 | 177,67 |
| 57 | 136-9 | MUHAMMAD ROBBI | D | 59,00 | 36,00 | 52,50 | 30,00 | 177,50 |
| 58 | 014-3 | GINA SONIA | A | 64,10 | 28,00 | 37,50 | 46,70 | 176,30 |
| 59 | 311-2 | DWI ADITYA HARSONO | I | 53,85 | 40,00 | 45,00 | 36,67 | 175,51 |
| 60 | 064-9 | RATU AGUSTIARA PERMATA ANWAR | B | 64,10 | 32,00 | 35,00 | 43,30 | 174,40 |
| 61 | 299-6 | YUNIA AZHARI | H | 48,72 | 44,00 | 45,00 | 36,67 | 174,39 |
| 62 | 130-7 | M. TAUFIK HIDAYAT | D | 53,80 | 40,00 | 60,00 | 20,00 | 173,80 |
| 63 | 211-6 | MUHAMMAD HABIB THOYIB AL YASIN | F | 64,10 | 32,00 | 57,50 | 20,00 | 173,60 |
| 64 | 125-4 | FENI FUJIYANTI | D | 66,70 | 24,00 | 55,00 | 26,67 | 172,37 |
| 65 | 213-4 | NOVA SRI RAHAYU | F | 46,20 | 36,00 | 50,00 | 40,00 | 172,20 |
| 66 | 160-9 | DESTRI MUTIA SARI | E | 56,40 | 44,00 | 37,50 | 33,30 | 171,20 |
| 67 | 106-7 | RIZKI ISMAIL | C | 51,30 | 24,00 | 62,50 | 33,30 | 171,10 |
| 68 | 019-6 | NUDI SETIAWAN RAMADHAN | A | 59,00 | 52,00 | 20,00 | 40,00 | 171,00 |
| 69 | 074-7 | ZIDANE ZAHRAN | B | 51,30 | 56,00 | 50,00 | 13,30 | 170,60 |
| 70 | 024-9 | REFANSYAH GILANG PRATAMA M | A | 61,50 | 40,00 | 35,00 | 33,30 | 169,80 |
| 71 | 324-5 | RAHMANIA SUPRIADI PUTRI | I | 51,28 | 60,00 | 35,00 | 23,33 | 169,62 |
| 72 | 149-4 | SYAHID ISMAIL PUTRA | D | 69,20 | 28,00 | 55,00 | 16,67 | 168,87 |
| 73 | 227-6 | AI SRI SURYANTINI | G | 53,80 | 44,00 | 37,50 | 33,30 | 168,60 |
| 74 | 335-2 | WIDIA NURUL FATWA | I | 61,54 | 20,00 | 50,00 | 36,67 | 168,21 |
| 75 | 091-6 | MOCH FAJAR ALIANSYAH | C | 61,50 | 36,00 | 30,00 | 40,00 | 167,50 |
| 76 | 333-4 | SILVI ALISYA SAYIDAH | I | 56,41 | 40,00 | 47,50 | 23,33 | 167,24 |
| 77 | 217-8 | PUTRI NUR AZHARI | F | 41,00 | 44,00 | 45,00 | 36,70 | 166,70 |
| 78 | 268-5 | ELKA YUSLIYANI | H | 53,85 | 36,00 | 40,00 | 36,67 | 166,51 |
| 79 | 128-9 | LIA JULIANTI | D | 64,10 | 24,00 | 35,00 | 43,33 | 166,43 |
| 80 | 303-2 | ALFI AGDIANA | I | 58,97 | 32,00 | 47,50 | 26,67 | 165,14 |
| 81 | 009-8 | DILA AMELIA ANANDA | A | 53,80 | 20,00 | 40,00 | 50,00 | 163,80 |
| 82 | 291-6 | SEKAR MUTIARA AGUNG | H | 51,28 | 36,00 | 42,50 | 33,33 | 163,12 |
| 83 | 134-3 | MUHAMAD REZAL SYAH FAHLEVI | D | 59,00 | 40,00 | 40,00 | 23,33 | 162,33 |
| 84 | 111-2 | SARAH RESTI FAUJIAH | C | 51,30 | 44,00 | 30,00 | 36,70 | 162,00 |
| 85 | 181-4 | SITI SOLAWATI | E | 53,80 | 32,00 | 52,50 | 23,30 | 161,60 |
| 86 | 061-4 | POPPY DEWANTI PURNAMA | B | 56,40 | 40,00 | 35,00 | 30,00 | 161,40 |
| 87 | 121-8 | DEVITA LESTARI ARISTI | D | 56,40 | 44,00 | 27,50 | 33,33 | 161,23 |
| 88 | 030-3 | SIHABUDIN AHMAD JUHAERI | A | 46,20 | 40,00 | 45,00 | 30,00 | 161,20 |
| 89 | 318-3 | M. FARHAN DIRGANTARA | I | 46,15 | 28,00 | 50,00 | 36,67 | 160,82 |
| 90 | 097-8 | NADYA NURAISYAH | C | 59,00 | 36,00 | 32,50 | 33,30 | 160,80 |
| 91 | 323-6 | PEPI APRILIANI | I | 61,54 | 20,00 | 52,50 | 26,67 | 160,71 |
| 92 | 004-5 | ANIS NURMALASARI | A | 38,50 | 36,00 | 42,50 | 43,30 | 160,30 |
| 93 | 037-4 | ZALZABILLA JANUAR ISWANTI S | A | 48,70 | 40,00 | 27,50 | 43,30 | 159,50 |
| 94 | 231-2 | CINDI NURAPRILIANTI | G | 56,40 | 48,00 | 35,00 | 20,00 | 159,40 |
| 95 | 010-7 | ELZA KHAERUNNISA | A | 56,40 | 40,00 | 32,50 | 30,00 | 158,90 |
| 96 | 118-3 | CIPTA NUGRAHA | D | 51,30 | 40,00 | 37,50 | 30,00 | 158,80 |
| 97 | 261-4 | YUDISTIRA DWI PUTRA | G | 59,00 | 36,00 | 30,00 | 33,30 | 158,30 |
| 98 | 001-8 | AMELIA NURALIZA | A | 38,50 | 36,00 | 40,00 | 43,30 | 157,80 |
| 99 | 131-6 | MOCHAMAD HELMY DANIAR | D | 51,30 | 16,00 | 40,00 | 50,00 | 157,30 |
| 100 | 016-9 | MOCH. IDHAM HANAFI | A | 69,20 | 28,00 | 32,50 | 26,70 | 156,40 |
| | | | | | | | | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar