Nilai Ujian Nasional Tahun 2016


KLS NOPES NISN NAMA TEMPAT, TGL LAHIR BIND BING MTK IPA JML
9A 17-008-001-8 0026161713 AMELIA NURALIZA Garut, 22 Juli 2002 74,0 58,0 57,5 65,0 254,5
9A 17-008-002-7 0013561491 ANGELINA RASTRA PUTRI Garut, 18 Mei 2001 70,0 64,0 65,0 65,0 264,0
9A 17-008-003-6 0008366622 ANGGA ANDRIANSYAH Garut, 12 November 2000 72,0 64,0 62,5 60,0 258,5
9A 17-008-004-5 0012064779 ANIS NURMALASARI Garut, 19 Maret 2001 70,0 68,0 55,0 52,5 245,5
9A 17-008-005-4 0013461536 BAYU PRIHANTORO Cimahi, 22 Maret 2001 74,0 60,0 52,5 65,0 251,5
9A 17-008-006-3 0015465819 DENA DELIANA Garut, 14 April 2001 68,0 70,0 70,0 60,0 268,0
9A 17-008-007-2 0009538875 DIAN OKTAFIANI Bekasi, 22 Oktober 2000 60,0 66,0 67,5 62,5 256,0
9A 17-008-008-9 0015542620 DIKRI NURPADLI Garut, 24 Juli 2001 66,0 72,0 55,0 57,5 250,5
9A 17-008-009-8 0007049825 DILA AMELIA ANANDA Garut, 29 November 2000 80,0 62,0 55,0 67,5 264,5
9A 17-008-010-7 0016168166 ELZA KHAERUNNISA Garut, 14 Agustus 2001 74,0 62,0 60,0 55,0 251,0
9A 17-008-011-6 0023566501 ERTINA INTAN AGATHA Garut, 1 Januari 2002 72,0 62,0 52,5 60,0 246,5
9A 17-008-012-5 0023545575 FERI MUHAMMAD MAJID Jakarta, 22 Februari 2002 82,0 64,0 55,0 52,5 253,5
9A 17-008-013-4 0004886617 FITRI RAHMADINA Garut, 23 Desember 2000 56,0 66,0 52,5 57,5 232,0
9A 17-008-014-3 0009411866 GINA SONIA Garut, 17 Juni 2000 82,0 66,0 67,5 60,0 275,5
9A 17-008-015-2 0008549562 LUBNAH TANTI PRIHATINI Bogor, 12 Maret 2000 86,0 90,0 70,0 65,0 311,0
9A 17-008-016-9 0019020945 MOCH. IDHAM HANAFI Garut, 28 April 2001 88,0 64,0 75,0 70,0 297,0
9A 17-008-017-8 0012924205 MUHAMAD FALAH AL-FARIZI Garut, 18 Agustus 2001 92,0 68,0 50,0 57,5 267,5
9A 17-008-018-7 0019700538 MUHAMMAD RAFI AZIZ Garut, 24 Maret 2001 90,0 72,0 65,0 65,0 292,0
9A 17-008-019-6 0049805391 NUDI SETIAWAN RAMADHAN Garut, 3 Desember 2000 88,0 72,0 60,0 62,5 282,5
9A 17-008-020-5 0005084584 NURUL OKTAVIANI Garut, 13 Oktober 2000 84,0 66,0 57,5 57,5 265,0
9A 17-008-021-4 0008782925 PINA APRILIANTI Garut, 11 April 2000 78,0 66,0 70,0 60,0 274,0
9A 17-008-022-3 0019031188 RA'AFI REZKIA PRATAMA Garut, 3 Mei 2001 84,0 78,0 55,0 65,0 282,0
9A 17-008-023-2 0013243696 RAFLI APRILIANA Garut, 5 April 2001 88,0 88,0 60,0 70,0 306,0
9A 17-008-024-9 0019110876 REFANSYAH GILANG PRATAMA M Pamekasan, 30 Maret 2001 78,0 56,0 60,0 62,5 256,5
9A 17-008-025-8 0017023183 REGINA SEPTIA JULIANI Garut, 21 Juli 2001 84,0 68,0 70,0 60,0 282,0
9A 17-008-026-7 0004800870 REGITA SABILLA Garut, 29 Juli 2000 64,0 68,0 65,0 62,5 259,5
9A 17-008-027-6 0019266560 RIO METSELUNA DWI ATHALA Garut, 2 Juli 2001 62,0 68,0 62,5 60,0 252,5
9A 17-008-028-5 0007049531 RIO RAMDANI Garut, 7 Desember 2000 74,0 64,0 57,5 57,5 253,0
9A 17-008-029-4 0018248436 SALGIS MARSELLA Garut, 20 Maret 2001 68,0 60,0 62,5 65,0 255,5
9A 17-008-030-3 0019733601 SIHABUDIN AHMAD JUHAERI Garut, 31 Oktober 2001 70,0 74,0 62,5 55,0 261,5
9A 17-008-031-2 0017341484 SITI KARUMA MUNAWAROH Garut, 25 Februari 2001 80,0 72,0 57,5 57,5 267,0
9A 17-008-032-9 0012908278 SITI MULYANI Garut, 6 Mei 2001 68,0 62,0 52,5 57,5 240,0
9A 17-008-033-8 0005429454 TAUPIK SAEPUL ROHMAN Garut, 21 November 2000 72,0 64,0 57,5 72,5 266,0
9A 17-008-034-7 0015599517 VRISCO SAPRUDIN Garut, 15 Mei 2001 68,0 72,0 57,5 55,0 252,5
9A 17-008-035-6 0003335752 YUDA RYANDI Garut, 12 Oktober 2000 70,0 74,0 65,0 60,0 269,0
9A 17-008-036-5 0016931696 YUNI RISMAWATI Garut, 3 Oktober 2001 68,0 64,0 55,0 50,0 237,0
9A 17-008-037-4 0018369007 ZALZABILLA JANUAR ISWANTI S Garut, 19 Januari 2001 70,0 70,0 55,0 47,5 242,5
9B 17-008-038-3 0002060847 ADI ILHAM MOERMADA Lampung, 27 April 2000 88,0 70,0 55,0 65,0 278,0
9B 17-008-039-2 0029348601 ANASTACIA JAENNETE MAYA NOVITASARI Garut, 13 Juni 2002 84,0 76,0 57,5 65,0 282,5
9B 17-008-040-9 0013765366 ANGGA ANGRIYAN Garut, 24 September 2001 76,0 70,0 55,0 65,0 266,0
9B 17-008-041-8 0005364930 APRILLIADY AGENG R Grobogan, 17 April 2000 86,0 76,0 60,0 60,0 282,0
9B 17-008-042-7 0014605707 DINI FITRIYANI Garut, 29 April 2001 66,0 54,0 62,5 60,0 242,5
9B 17-008-043-6 0018128692 DINI MAULANI Garut, 12 Mei 2001 74,0 66,0 52,5 67,5 260,0
9B 17-008-044-5 0008860465 FERDI ROMADHON Garut, 26 Desember 2000 66,0 64,0 60,0 65,0 255,0
9B 17-008-045-4 0018068090 FIRMAN NUR HAKIM Garut, 3 Mei 2001 70,0 62,0 67,5 55,0 254,5
9B 17-008-046-3 0024984159 GANTAR GALA SAPUTRA Garut, 10 Oktober 2000 56,0 60,0 62,5 67,5 246,0
9B 17-008-047-2 0012542247 GEA ERLANGGA Garut, 14 Januari 2001 78,0 54,0 67,5 65,0 264,5
9B 17-008-048-9 0007527675 GIVA LESMANA Garut, 19 September 2000 80,0 66,0 70,0 67,5 283,5
9B 17-008-049-8 0007044265 IKSAL ROHMAN DENI Garut, 22 Juni 2000 86,0 62,0 60,0 65,0 273,0
9B 17-008-050-7 0009033589 INDRA PERMANA Garut, 12 Februari 2000 60,0 62,0 67,5 62,5 252,0
9B 17-008-051-6 0017148089 INDRI MEGA ARIYANI Bandung, 3 Agustus 2001 68,0 68,0 60,0 62,5 258,5
9B 17-008-052-5 0014619828 LINDA MARLINDA Garut, 15 Maret 2001 62,0 60,0 60,0 57,5 239,5
9B 17-008-053-4 0019179875 M NUR FAUZIAN Garut, 23 Agustus 2001 64,0 68,0 57,5 62,5 252,0
9B 17-008-054-3 0012887930 MARSYA FADILLAH NURAINI Bandung, 8 Juni 2001 76,0 60,0 62,5 62,5 261,0
9B 17-008-055-2 0013464553 MIRA RAHAYU Garut, 24 Mei 2001 78,0 58,0 62,5 65,0 263,5
9B 17-008-056-9 0012101231 MOCH FARHAN APRI GANI G Garut, 15 April 2001 72,0 74,0 65,0 60,0 271,0
9B 17-008-057-8 0013781863 MUHAMMAD SUYUFI Garut, 2 Agustus 2001 72,0 60,0 55,0 62,5 249,5
9B 17-008-058-7 0018663187 NISA RAHMAWATI Garut, 2 Februari 2001 88,0 64,0 67,5 60,0 279,5
9B 17-008-059-6 0012763699 NUR ISLAMIATI Bandung, 2 Juli 2001 78,0 68,0 57,5 60,0 263,5
9B 17-008-060-5 0006549676 PAHMI ANGGRIAWAN Garut, 20 Juli 2001 64,0 68,0 47,5 67,5 247,0
9B 17-008-061-4 0017043533 POPPY DEWANTI PURNAMA Garut, 17 September 2001 74,0 66,0 67,5 67,5 275,0
9B 17-008-062-3 0019096710 PUTERI HENI HERDYANTI Garut, 7 Agustus 2001 84,0 64,0 70,0 52,5 270,5
9B 17-008-063-2 0018207268 RAMA MAHESWARA Garut, 16 April 2001 72,0 64,0 70,0 67,5 273,5
9B 17-008-064-9 0015182037 RATU AGUSTIARA PERMATA ANWAR Bandung, 1 Agustus 2001 74,0 62,0 52,5 57,5 246,0
9B 17-008-065-8 0015280163 RIHAM ZAHRA PADILAH Garut, 7 April 2001 74,0 88,0 92,5 70,0 324,5
9B 17-008-066-7 0000651445 RISKA ARASANDI SOPANDI Garut, 1 Juni 2000 62,0 58,0 60,0 52,5 232,5
9B 17-008-067-6 0008638416 SALSABILA RAMADHANIATI ZAITA Garut, 12 Juni 2000 76,0 60,0 60,0 60,0 256,0
9B 17-008-068-5 0015826725 SANIA APRILIA Bandung, 25 April 2001 70,0 60,0 62,5 52,5 245,0
9B 17-008-069-4 0019873325 SARI LESTARI Garut, 7 Agustus 2001 58,0 56,0 65,0 55,0 234,0
9B 17-008-070-3 0007468848 SELFANI RAHMAWATI Garut, 12 Juni 2000 88,0 62,0 62,5 55,0 267,5
9B 17-008-071-2 0016828381 SUSI SULASTRI Garut, 14 Maret 2001 76,0 66,0 65,0 67,5 274,5
9B 17-008-072-9 0021663698 TIARA WULAN AULIA Garut, 3 Februari 2002 58,0 68,0 57,5 55,0 238,5
9B 17-008-073-8 0019340940 WAHDAN AMIR Garut, 12 Mei 2001 64,0 62,0 62,5 65,0 253,5
9B 17-008-074-7 0019798728 ZIDANE ZAHRAN Garut, 6 Juli 2001 66,0 58,0 67,5 62,5 254,0
9C 17-008-075-6 0001395627 ADITYA AZHAR SAFARI Garut, 22 Mei 2000 64,0 68,0 57,5 60,0 249,5
9C 17-008-076-5 0009427448 AGUNG GUMELAR Garut, 1 April 2000 62,0 72,0 60,0 52,5 246,5
9C 17-008-077-4 0016825941 ALDI APRIADI Garut, 12 April 2001 64,0 60,0 57,5 60,0 241,5
9C 17-008-078-3 0009338095 AMELIA SANITA ISMI Garut, 17 Juni 2000 66,0 58,0 65,0 57,5 246,5
9C 17-008-079-2 0013001715 ANISA FEBRIANI PUTRI Garut, 8 Februari 2001 72,0 62,0 62,5 70,0 266,5
9C 17-008-081-8 0014026778 DEFHI MULYANI Garut, 1 Januari 2001 74,0 52,0 67,5 60,0 253,5
9C 17-008-082-7 0005646747 FAJAR JAELANI Garut, 8 Agustus 2000 60,0 52,0 60,0 50,0 222,0
9C 17-008-083-6 0014420146 FIRSA JUNAEDI RAHMAN Garut, 7 September 2001 72,0 60,0 67,5 62,5 262,0
9C 17-008-084-5 0005129020 GARIN NURSHA RIZQIA Jakarta, 30 Juni 2000 70,0 70,0 57,5 60,0 257,5
9C 17-008-085-4 0008824046 IRFAN MUHAMMAD JANWAR Garut, 01 Januari 2001 72,0 66,0 62,5 70,0 270,5
9C 17-008-086-3 0013587169 JAJANG SETIANA Garut, 25 Januari 2001 72,0 64,0 65,0 67,5 268,5
9C 17-008-087-2 9995250374 KIKI RAHMAN DANI Garut, 15 April 1999 70,0 60,0 65,0 57,5 252,5
9C 17-008-088-9 0009237162 LAN LAN NURDIANSYAH Garut, 2 Juni 2000 60,0 70,0 55,0 75,0 260,0
9C 17-008-089-8 0009101385 LIANNIE RAMDHIANIE ISNANDA PUTRI Garut, 11 Desember 2000 84,0 64,0 70,0 67,5 285,5
9C 17-008-090-7 0002684889 MELJI HAPIAH Bogor, 23 September 2000 82,0 84,0 57,5 55,0 278,5
9C 17-008-091-6 0014161758 MOCH FAJAR ALIANSYAH Garut, 27 Januari 2001 80,0 58,0 60,0 57,5 255,5
9C 17-008-092-5 0019345337 MUHAMAD AKMAL LADANI Garut, 14 Oktober 2001 78,0 72,0 55,0 57,5 262,5
9C 17-008-093-4 0002948709 MUHAMMAD ANDRES Garut, 18 Februari 2000 86,0 74,0 55,0 65,0 280,0
9C 17-008-094-3 0015225982 MUHAMMAD AZRIL RIZKIYANTO Garut, 13 Juli 2001 60,0 66,0 65,0 60,0 251,0
9C 17-008-095-2 0002958280 MUHAMMAD FAHRIL MAJID ARAFI Garut, 27 Oktober 2000 56,0 62,0 62,5 52,5 233,0
9C 17-008-096-9 0016689158 MUHAMMAD MISBAH Garut, 22 Juni 2001 72,0 62,0 55,0 65,0 254,0
9C 17-008-097-8 0019138511 NADYA NURAISYAH Garut, 22 April 2001 76,0 70,0 52,5 60,0 258,5
9C 17-008-098-7 0006984260 NAZMY AMALIA AZZAHRA Garut, 10 Agustus 2000 72,0 62,0 60,0 65,0 259,0
9C 17-008-099-6 0009422258 PRATAMA GILANG RAMADAN Garut, 3 Desember 2000 58,0 64,0 57,5 65,0 244,5
9C 17-008-100-5 0008374328 RAIHANA RIZQI AMELIA Garut, 17 Oktober 2000 74,0 54,0 47,5 65,0 240,5
9C 17-008-101-4 0012301454 RAYNA ABABIL RUNA Garut, 18 Juli 2001 74,0 58,0 62,5 62,5 257,0
9C 17-008-102-3 0009821848 REDY DWI ARGAN Garut, 27 Oktober 2000 64,0 58,0 65,0 67,5 254,5
9C 17-008-103-2 0029887489 REIKHA FEBY LUSYANA MOERKY Bandung, 13 Februari 2002 88,0 72,0 62,5 57,5 280,0
9C 17-008-104-9 0017568464 RESMITA MAULANI DEWI Garut, 15 Juni 2001 84,0 60,0 62,5 52,5 259,0
9C 17-008-105-8 0004478535 RESSA OKTOPANI Garut, 3 Oktober 2000 82,0 56,0 52,5 55,0 245,5
9C 17-008-106-7 0029422734 RIZKI ISMAIL Garut, 27 Agustus 2002 84,0 64,0 60,0 65,0 273,0
9C 17-008-107-6 0009322448 ROIP AULIA DAIM Garut, 31 Mei 2000 64,0 64,0 60,0 62,5 250,5
9C 17-008-108-5 0017808523 RUDI FIRMANSYAH Garut, 10 Januari 2001 74,0 60,0 65,0 52,5 251,5
9C 17-008-109-4 0017689318 SALMA AINUN FUTRI RAMANDHA Garut, 23 Juni 2001 60,0 72,0 45,0 67,5 244,5
9C 17-008-110-3 0023483139 SANTI SEPTIANI Garut, 24 September 2002 60,0 66,0 60,0 57,5 243,5
9C 17-008-111-2 0014223819 SARAH RESTI FAUJIAH Garut, 20 Oktober 2001 66,0 62,0 62,5 55,0 245,5
9C 17-008-112-9 0003311209 SILPI AGUSTINA Garut, 13 Agustus 2000 72,0 72,0 45,0 65,0 254,0
9C 17-008-113-8 0014444119 TIA VERISA Garut, 3 Februari 2001 62,0 58,0 65,0 65,0 250,0
9D 17-008-114-7 0012713765 AJENG RAINA HASANAH Majalengka, 7 September 2001 74,0 62,0 67,5 57,5 261,0
9D 17-008-115-6 0013470251 AKSA MUHAMAD SYAPUTRA Garut, 19 Januari 2001 64,0 60,0 57,5 62,5 244,0
9D 17-008-116-5 0015558363 ANISA RAHMAWATI Garut, 14 Februari 2001 84,0 72,0 62,5 62,5 281,0
9D 17-008-117-4 0007002596 CHANDRA BIAGGI Garut, 7 Desember 2000 76,0 60,0 57,5 57,5 251,0
9D 17-008-118-3 0016340677 CIPTA NUGRAHA Garut, 18 April 2001 72,0 58,0 55,0 70,0 255,0
9D 17-008-119-2 0013828690 DAYU SAEPULOH Garut, 7 Agustus 2001 62,0 66,0 60,0 60,0 248,0
9D 17-008-120-9 0013953882 DEBY DMERY TAMBUNAN Garut, 17 Mei 2001 78,0 82,0 67,5 55,0 282,5
9D 17-008-121-8 0004761461 DEVITA LESTARI ARISTI Garut, 7 Desember 2000 86,0 54,0 52,5 60,0 252,5
9D 17-008-122-7 0016169915 DIRAN ABDULRAHMAN Garut, 2 Agustus 2001 58,0 68,0 55,0 50,0 231,0
9D 17-008-123-6 0011937274 FATHIA ZALFA SALSABILA RUSMANA Garut, 4 September 2001 86,0 72,0 65,0 60,0 283,0
9D 17-008-124-5 0000651423 FATMA RAHAYU Garut, 11 Januari 2000 60,0 60,0 60,0 57,5 237,5
9D 17-008-125-4 0007887218 FENI FUJIYANTI Garut, 7 Desember 2000 70,0 68,0 60,0 50,0 248,0
9D 17-008-126-3 0006043372 GILANG NUR RAMADAN Garut, 5 Desember 2000 70,0 66,0 57,5 50,0 243,5
9D 17-008-127-2 0014129218 ILHAM YANNUL HAFIZH Garut, 15 Mei 2001 70,0 52,0 55,0 67,5 244,5
9D 17-008-128-9 0015588902 LIA JULIANTI Garut, 8 Juli 2001 68,0 72,0 57,5 52,5 250,0
9D 17-008-129-8 0005302759 M. SOIM Garut, 18 Desember 2000 58,0 68,0 70,0 57,5 253,5
9D 17-008-130-7 0019409172 M. TAUFIK HIDAYAT Garut, 5 Juni 2001 84,0 72,0 67,5 57,5 281,0
9D 17-008-131-6 0016483792 MOCHAMAD HELMY DANIAR Garut, 31 Agustus 2001 76,0 60,0 55,0 67,5 258,5
9D 17-008-132-5 0006224958 MOH IQBAL TAUFIK Garut, 12 Maret 2001 78,0 62,0 55,0 60,0 255,0
9D 17-008-133-4 0015571960 MUHAMAD FAHMI PRASETYA Garut, 7 April 2001 68,0 64,0 65,0 57,5 254,5
9D 17-008-134-3 0022584578 MUHAMAD REZAL SYAH FAHLEVI Garut, 28 Januari 2002 64,0 66,0 57,5 47,5 235,0
9D 17-008-135-2 0009600407 MUHAMAD RIPKI SYA'FEI Garut, 2 April 2000 60,0 58,0 70,0 67,5 255,5
9D 17-008-136-9 0008940247 MUHAMMAD ROBBI Garut, 1 Juli 2000 78,0 62,0 47,5 65,0 252,5
9D 17-008-137-8 0018969754 NELSY SOPIYANY AGUSTIN Garut, 2 Januari 2001 74,0 60,0 60,0 50,0 244,0
9D 17-008-138-7 0019145757 NURUL SAFITRI Garut, 7 Agustus 2001 62,0 64,0 65,0 57,5 248,5
9D 17-008-139-6 0004305819 PAJAR NURDIANSYAH Garut, 26 Juni 2000 62,0 62,0 57,5 75,0 256,5
9D 17-008-140-5 0011622139 PUZI SEPTIANI PATWATIN Garut, 19 September 2001 68,0 70,0 65,0 52,5 255,5
9D 17-008-141-4 0005966310 REVAL HAMZAH ABDUL AZIS Garut, 13 Januari 2000 70,0 48,0 62,5 67,5 248,0
9D 17-008-142-3 0013043709 RIZKI SAEPULOH Garut, 24 Maret 2001 70,0 62,0 50,0 62,5 244,5
9D 17-008-143-2 0019605541 RIZKY FAUZI SAPUTRA Garut, 18 Juni 2001 64,0 66,0 70,0 65,0 265,0
9D 17-008-144-9 0021985360 SALMA LADINA Garut, 13 Oktober 2002 82,0 76,0 65,0 65,0 288,0
9D 17-008-145-8 0016129184 SANI SITI HANIPAH Garut, 30 Juni 2001 54,0 62,0 60,0 67,5 243,5
9D 17-008-146-7 0015902484 SANIA FATMA Garut, 22 Januari 2001 56,0 64,0 57,0 65,0 242,0
9D 17-008-147-6 0029796191 SASKA RAHAYU Garut, 1 Februari 2002 54,0 74,0 60,0 52,5 240,5
9D 17-008-148-5 0008026115 SITI ALYA SABILA Garut, 7 Desember 2000 58,0 72,0 65,0 55,0 250,0
9D 17-008-149-4 0011676754 SYAHID ISMAIL PUTRA Garut, 13 Mei 2001 80,0 62,0 55,0 62,5 259,5
9D 17-008-150-3 0016728544 TSANYA FIRGY HERMAWAN Garut, 22 Agustus 2001 80,0 82,0 65,0 67,5 294,5
9D 17-008-151-2 0019384494 WINDA NOVIANTI Garut, 11 November 2001 60,0 60,0 57,5 57,5 235,0
9E 17-008-152-9 0005585253 ANGEL ALDIKE NOVELIA Pandeglang, 7 November 2000 80,0 58,0 62,5 62,5 263,0
9E 17-008-153-8 0008100158 ANGGA SAPUTRA Garut, 27 September 2000 68,0 62,0 57,5 55,0 242,5
9E 17-008-154-7 0029840088 ANNISSA RAHMAYANTI CHAERUNNISSA Garut, 15 Mei 2002 88,0 72,0 62,5 67,5 290,0
9E 17-008-155-6 0012381179 ANYE INDRIYATI Garut, 1 Januari 2001 58,0 66,0 55,0 50,0 229,0
9E 17-008-156-5 0019103869 ARIEL SUKMA RAHAYU Garut, 12 Mei 2001 64,0 64,0 65,0 55,0 248,0
9E 17-008-157-4 0009135686 ASEP MAULUDIN Garut, 1 Juli 2000 68,0 64,0 65,0 55,0 252,0
9E 17-008-158-3 0019768773 BESAR SANTOSO Garut, 6 Maret 2001 80,0 72,0 60,0 70,0 282,0
9E 17-008-159-2 0008142386 DESI FITRIANI Garut, 10 Desember 2000 64,0 70,0 65,0 45,0 244,0
9E 17-008-160-9 0016141632 DESTRI MUTIA SARI Garut, 22 Juni 2001 62,0 62,0 67,5 67,5 259,0
9E 17-008-161-8 0014487083 DETI MARDIANTI Garut, 23 Maret 2001 74,0 54,0 50,0 62,5 240,5
9E 17-008-162-7 0009751463 DEVI FIRMANSYAH Garut, 29 Juli 2000 60,0 58,0 65,0 57,5 240,5
9E 17-008-163-6 0007027281 DHIDAN RAMADHAN Garut, 2 Desember 2000 74,0 64,0 70,0 50,0 258,0
9E 17-008-164-5 0008208997 ELSA TRIANA Garut, 26 Juni 2000 70,0 64,0 62,5 57,5 254,0
9E 17-008-165-4 0019973825 FITRIANI Garut, 12 Agustus 2001 54,0 68,0 57,5 47,5 227,0
9E 17-008-166-3 0005957394 HADI RAHMANSYAH Garut, 19 November 2000 72,0 68,0 67,5 60,0 267,5
9E 17-008-167-2 0014744867 INTAN PERMATASARI Garut, 18 Maret 2001 66,0 66,0 65,0 62,5 259,5
9E 17-008-168-9 0028383779 JERI MAULANA Garut, 29 Juni 2001 68,0 64,0 47,5 60,0 239,5
9E 17-008-169-8 0019859057 JUNIAR SABILA PUTRI DAVIANTO Garut, 4 Juni 2001 54,0 62,0 57,5 47,5 221,0
9E 17-008-170-7 0019052921 M NUR RAFLI Garut, 20 April 2001 64,0 60,0 70,0 62,5 256,5
9E 17-008-171-6 0022065456 MUHAMAD LUKMAN ALPARISI Garut, 9 Mei 2002 84,0 68,0 67,5 65,0 284,5
9E 17-008-172-5 9993337845 MUHAMMAD FAJAR SIDIK Garut, 10 Oktober 1999 62,0 60,0 55,0 60,0 237,0
9E 17-008-173-4 0014840724 NOVIA NURVA RIZQI Garut, 24 Juli 2001 62,0 60,0 55,0 65,0 242,0
9E 17-008-174-3 0014864303 PURNAMA SAPUTRA Garut, 10 November 2000 76,0 60,0 65,0 50,0 251,0
9E 17-008-175-2 0009255719 RD. TEGES PUTRA ADHIWIJAYA Garut, 22 Agustus 2000 70,0 66,0 60,0 77,5 273,5
9E 17-008-176-9 9996208862 REKSI OKTAVIYADI Garut, 4 Oktober 1999 58,0 72,0 60,0 57,5 247,5
9E 17-008-177-8 0003628876 RESTI LILIANTI Bandung, 17 November 2000 78,0 58,0 62,5 62,5 261,0
9E 17-008-178-7 0007203942 RESTIA FAUZIAH EFENDI Garut, 27 September 2000 72,0 54,0 57,5 57,5 241,0
9E 17-008-179-6 0017725302 SALAM KELANA Garut, 6 April 2001 66,0 60,0 55,0 55,0 236,0
9E 17-008-180-5 0012464138 SELLY APRIANTI Garut, 7 April 2001 76,0 62,0 62,5 50,0 250,5
9E 17-008-181-4 0009208115 SITI SOLAWATI Garut, 20 Juni 2000 80,0 74,0 62,5 65,0 281,5
9E 17-008-182-3 0012208827 SRI WILDA YANTI Garut, 17 April 2001 84,0 56,0 60,0 57,5 257,5
9E 17-008-183-2 0002895125 TIARA HERAWATI NURAZIZAH Garut, 8 Agustus 2000 70,0 70,0 47,5 47,5 235,0
9E 17-008-184-9 0009032951 WILDANSAH Garut, 18 Oktober 2000 74,0 72,0 55,0 55,0 256,0
9E 17-008-185-8 0013425862 WIRANTI Garut, 24 Februari 2001 82,0 60,0 57,5 62,5 262,0
9E 17-008-187-6 0016682914 YUDHA YAN RAHMAN Garut, 22 September 2001 70,0 58,0 60,0 55,0 243,0
9E 17-008-188-5 0016297097 ZAHRAH PUTRI SANIA Garut, 20 Maret 2001 76,0 82,0 62,5 62,5 283,0
9F 17-008-189-4 0019352977 ALDI PRIYADI MURDANI Garut, 6 April 2001 62,0 64,0 45,0 55,0 226,0
9F 17-008-190-3 0027706516 ALNISA AMALIA Garut, 4 April 2002 60,0 62,0 55,0 55,0 232,0
9F 17-008-191-2 0008208258 ALVIN AZPANI Garut, 30 April 2000 82,0 70,0 62,5 60,0 274,5
9F 17-008-192-9 0017520057 ALYA YASMIN Garut, 4 Juli 2001 76,0 58,0 60,0 60,0 254,0
9F 17-008-193-8 0004708462 ANISA FITRIYANI Garut, 11 Desember 2000 62,0 58,0 70,0 65,0 255,0
9F 17-008-194-7 0009979534 ASTI PURNAMASARI Garut, 18 September 2001 66,0 52,0 52,5 60,0 230,5
9F 17-008-195-6 0001505584 BAKTI SUKMA WIJAYA Garut, 28 Juli 2000 64,0 52,0 65,0 55,0 236,0
9F 17-008-196-5 0009207739 BELA ERDIAN Garut, 22 Juli 2000 80,0 70,0 62,5 57,5 270,0
9F 17-008-197-4 0026800901 BILLY SETIADI Garut, 24 Maret 2002 62,0 68,0 62,5 57,5 250,0
9F 17-008-198-3 0013684368 CUT INEU ALDRIANI PUTRI Garut, 9 Mei 2001 82,0 58,0 67,5 60,0 267,5
9F 17-008-199-2 0009026164 DEA RAMDAYANI Garut, 15 Desember 2000 60,0 50,0 42,5 60,0 212,5
9F 17-008-200-9 0006505396 DEDEN FEDRI Garut, 24 November 2000 56,0 68,0 67,5 67,5 259,0
9F 17-008-201-8 0018741727 DEVI FAUZIAH ZULFA Bekasi, 27 Juli 2001 68,0 58,0 67,5 55,0 248,5
9F 17-008-202-7 0017608170 DIMAS EKA PUTRA Garut, 18 Mei 2001 64,0 62,0 55,0 62,5 243,5
9F 17-008-203-6 0013847545 DITA PEBRIANI Garut, 18 Februari 2001 58,0 68,0 52,5 62,5 241,0
9F 17-008-204-5 0007527360 FIRDAUS JAMIL AL ANWARI Madiun, 3 September 2000 64,0 62,0 57,5 60,0 243,5
9F 17-008-205-4 0016025881 GEMILANG CAHYA F Garut, 2 April 2001 66,0 68,0 57,5 65,0 256,5
9F 17-008-206-3 0014286926 HARI MUHAMAD FITRAH Garut, 22 Oktober 2001 78,0 74,0 67,5 62,5 282,0
9F 17-008-207-2 0012988695 ISWAL NURHAMDI Garut, 11 Januari 2001 60,0 60,0 65,0 55,0 240,0
9F 17-008-208-9 0017325503 MELANI Garut, 3 Juni 2001 64,0 64,0 60,0 70,0 258,0
9F 17-008-209-8 0018764666 MOCH RIZKY GUMILAR PUTRA Garut, 26 Januari 2001 66,0 60,0 55,0 62,5 243,5
9F 17-008-210-7 0018048108 MUHAMAD GIFFARI NAUFAL Garut, 2 April 2001 70,0 80,0 62,5 57,5 270,0
9F 17-008-211-6 0004258016 MUHAMMAD HABIB THOYIB AL YASIN Garut, 12 Desember 2000 78,0 60,0 67,5 65,0 270,5
9F 17-008-212-5 0009006667 NENDEN SUSILAWATI Garut, 19 Juni 2000 64,0 60,0 60,0 60,0 244,0
9F 17-008-213-4 0014665608 NOVA SRI RAHAYU Garut, 30 Oktober 2001 86,0 66,0 67,5 57,5 277,0
9F 17-008-214-3 0003918490 NURAENI Garut, 21 November 2000 62,0 64,0 60,0 57,5 243,5
9F 17-008-215-2 9997328708 PENDI RUSYANDI Garut, 1 Desember 1999 84,0 58,0 60,0 65,0 267,0
9F 17-008-216-9 0017163591 PUTRI CITRA AYU MARDIANI Garut, 16 Maret 2001 78,0 70,0 55,0 57,5 260,5
9F 17-008-217-8 0018363331 PUTRI NUR AZHARI Garut, 8 Juni 2001 60,0 60,0 65,0 60,0 245,0
9F 17-008-218-7 0007807823 RACHMA NURAI'DAH ZAELANI Garut, 11 Oktober 2000 68,0 56,0 60,0 62,5 246,5
9F 17-008-219-6 9994062062 RAHMA PUTRI Garut, 7 Desember 1999 70,0 70,0 70,0 62,5 272,5
9F 17-008-220-5 0014265715 RANGGA PERMANA SUKMA Garut, 5 April 2001 70,0 68,0 55,0 50,0 243,0
9F 17-008-221-4 0008277647 RIVALDY ZAKY HARYANA Purwakarta, 30 Desember 2000 70,0 56,0 60,0 65,0 251,0
