Nilai Raport Kelas 7 Tahun Pelajaran 2019/2020 Semester Genap

Ketik nama depan :   Cari Lagi




PENCAPAIAN KOMPETENSI PESERTA DIDIK KELAS VII
SEMESTER GENAP (SEMESTER 2)
TAHUN PELAJARAN 2019/2020



NAMA NISN TEMPAT, TANGGAL LAHIR KELAS ID JUMLAH NILAI RANK KELAS RANK UMUM
Aldiyansyah Ibrahim 0075299072 Garut, 20 Mei 2006 A1 162,67 5 36
Alendra Early Aryuja 0062256619 Jakarta, 31 Juli 2006 A2 130,17 30 279
Anggi Jembar Nugraha 0065822949 Garut, 03 Nopember 2006 A3 163,17 3 31
Deca Agustiani 0065466903 Garut, 04 Agustus 2006 A4 146,42 28 230
Dela Hapit Nugraha 0078671485 Garut, 22 Nopember 2007 A5 154,25 19 132
Dhini Nuraini 0065640340 Garut, 13 Desember 2006 A6 162,42 6 37
Elsyana Nasution 0074080364 Garut, 03 Maret 2007 A7 149,08 27 201
Fatan Mubina 0073896605 Garut, 01 Februari 2007 A8 158,25 13 81
Hikmah Suprihatin 0076460590 Garut, 11 Maret 2007 A9 161,09 10 52
Indira Syfa Juansyah 0075936837 Garut, 06 Februari 2007 A10 162,34 7 38
Laura Cahya Akbary 0077314571 Garut, 15 Juni 2007 A11 162,83 4 34
M. Arifin 0068851417 Garut, 14 Desember 2006 A12 153,83 20 143
Miftahul Azis Kurniawan 0072864139 Garut, 01 April 2007 A13 156,83 14 100
Moch Ariep Apriansyah 0078691114 Garut, 14 April 2007 A14 151,25 24 177
Moch Farhan Safarudin 0071490678 Garut, 19 Februari 2007 A15 153,67 21 148
Mohammad Dikri Apriansyah 0076491269 Garut, 10 April 2007 A16 149,83 26 196
Muhamad Ail 0063607516 Garut, 24 Desember 2006 A17 166,92 2 14
Muhamad Hasbi 0064402089 Garut, 09 Agustus 2006 A18 151,16 25 180
Muhamad Sofwan Nurohman 0077096224 Garut, 01 Maret 2007 A19 161,83 9 45
Ogi Abdul Goni 0075920520 Garut, 17 Agustus 2007 A20 153,50 22 150
Padila Aulia 0078135762 Garut, 04 Juli 2006 A21 160,67 12 58
Piona Zahra Fauzi 0085824381 Garut, 25 Januari 2008 A23 154,75 18 125
Puput Baroya 0084063180 Garut, 21 Juli 2006 A24 151,75 23 168
Riki Permana 0059538749 Garut, 15 September 2005 A26 160,92 11 55
Shera Aulia Zahra 0071642571 Garut, 08 Agustus 2007 A28 173,08 1 1
Sinta Sari Amelia 0076012422 Garut, 31 Mei 2007 A29 155,08 17 120
Siti Anisa 0065665198 Garut, 01 Juni 2006 A30 156,33 15 105
Surya Muh Wijaya 0074911145 Garut, 15 Juni 2007 A31 145,83 29 234
Syahril Pratama 0076658822 Garut, 13 Oktober 2007 A32 155,25 16 117
Zamzam Nurzaman 0074322282 Garut, 12 Mei 2007 A33 162,33 8 39
Ai Rahmawati 0081803004 Garut, 27 Januari 2007 B1 157,08 11 94
Aldy Muhammad Fauzan 0066158358 Garut, 27 Oktober 2006 B2 149,25 22 199
Billy 0084960127 Garut, 14 Nopember 2008 B3 140,25 26 267
Dadan Ramdani 0076024170 Garut, 27 Oktober 2006 B4 130,25 30 278
Daffa Robani 0078860590 Garut, 11 Januari 2007 B5 155,00 18 121
Devia Putra Pratama 0075773829 Garut , 17 Juni 2007 B6 154,25 19 132
Devina Sopyani 0088747641 Garut, 15 Januari 2008 B7 159,58 8 69
Fitriani Ramadhani 0073027277 Garut, 16 Oktober 2006 B8 157,75 10 89
Gunawan 0066550314 Garut, 02 Nopember 2006 B9 135,75 28 274
Indah Vita Cantika 0064934424 Garut, 18 Agustus 2006 B10 157,00 12 95
Kamilah Nurjanah 0062258330 Garut, 07 April 2006 B11 162,83 4 34
M Adnan Chandra Saputra 0074486936 Garut, 14 Desember 2007 B12 168,59 1 9
Moch Hazki Aidil Fitra 0065665105 Garut , 24 Oktober 2006 B13 158,75 9 77
Moch. Rafli Alparizki 0077958809 Garut, 06 April 2007 B14 156,33 15 105
Moch.Lukman Nurhakim 0066059831 Garut, 20 Mei 2006 B15 163,16 3 32
Moza Nanda Susanti 0071397353 Garut, 16 Mei 2007 B16 164,50 2 25
Muhamad Radit Ramadan 0066594115 Garut, 16 Nopember 2006 B17 146,67 23 226
Muhammad Nurul Anwar 0061904046 Garut, 07 Agustus 2006 B18 140,75 25 264
Nadia Bunga Lestari 0069439056 Garut, 05 Agustus 2007 B19 153,25 20 153
Nizar Mauludin 0067449051 Garut, 21 April 2006 B20 156,66 14 102
Panji Rian Winata 0073895867 Garut, 18 Maret 2007 B21 132,92 29 276
Pebri Pebrian 0071874080 Garut, 02 Januari 2007 B22 139,50 27 269
Reviki Tiara Intan 0069394902 Garut, 16 Februari 2006 B23 155,50 17 112
Ripal Dwi Aji 0069221421 Garut, 27 April 2006 B24 150,58 21 187
Rivky Kartono 0077201607 Garut, 16 Agustus 2007 B25 145,25 24 240
Sanny Afriliyani 0077783479 Garut, 29 April 2007 B26 156,84 13 99
Sindi Nuraeni 0079024909 Garut, 10 Mei 2007 B27 159,66 7 68
Siti Nurpadilah 0079417924 Garut, 21 Agustus 2007 B28 162,16 5 41
Siti Sakhla Nur Rohmah 0079650937 Garut, 01 April 2007 B29 160,83 6 57
Yuli 0061728444 Garut, 19 Juli 2006 B31 155,92 16 107
Abdul Azis 0076112492 Garut, 11 April 2007 C1 148,75 17 203
Aji Surya Nugraha 0076574094 Garut, 16 Mei 2007 C2 148,25 20 210
Azkia Siti Ma'rifah 0073466561 Garut, 10 Juli 2007 C3 155,92 11 107
Cahaya Rizki Putri Utami 0075298988 Garut, 21 September 2007 C4 159,83 8 65
Dandra Andika Lesmana 0061860070 Garut, 28 Oktober 2006 C5 144,08 24 247
Dewata Pardella 0073339804 Garut, 25 Mei 2007 C6 145,25 23 240
Fahri Aliansyah 0081249933 Garut, 26 April 2008 C7 144,00 25 248
Fitria Aulia 0076643226 Garut, 27 Agustus 2007 C8 154,33 12 131
Ghadiza Fauziah Al Khilfi 0078097805 Garut, 15 Februari 2007 C9 159,42 9 70
Gishella Putri Early Ramadhani 0072662056 Garut, 10 Oktober 2007 C10 168,59 2 9
Gungun Gunawan 0061550457 Garut, 06 Mei 2006 C11 148,66 18 204
Hendra 0074417423 Garut, 07 April 2007 C12 137,83 30 271
Hilman Sopandi Putra 0077209135 Garut, 27 Juli 2007 C13 139,75 29 268
Jihan Novianti 0075726721 Garut, 09 Nopember 2007 C14 148,25 20 210
Melinda 0072883863 Garut, 09 Maret 2007 C15 170,17 1 5
Mochamad Hilmy Rizqy Permana 0073652635 Garut, 13 Maret 2007 C16 148,50 19 205
Moh Nurhadi 0068490103 Garut, 04 Oktober 2006 C17 161,00 7 54
Muhamad Akbar Zainuri 0074414857 Garut, 29 Juli 2007 C18 162,00 5 43
Muhammad Bumi Satria 0072199445 Garut, 21 April 2007 C19 141,83 26 258
Muhammad Ilham 0079551852 Garut, 02 September 2007 C20 146,59 22 227
Nazwa Salsabila Triani 0067917112 Garut, 24 Mei 2006 C21 153,00 15 158
Novitasari 0068212050 Garut, 14 Nopember 2006 C22 153,83 14 143
Padil Padilah 0063339915 Garut, 05 Juli 2006 C23 141,00 28 263
Raehan Setiawan Junaedi 0073872913 Garut, 18 Juni 2007 C25 141,83 26 258
Randi Setiawan 0066931085 Garut, 15 Agustus 2006 C26 137,42 31 273
Repa Agustini 0069646320 Garut, 13 Agustus 2006 C27 161,17 6 51
Salwa Rahma Anjani 0063451188 Garut, 15 Oktober 2006 C28 151,09 16 181
Sarah Fauziah 0062770779 Garut, 21 September 2006 C29 164,67 4 24
Syifa Anggia Putri 0071321818 Garut, 07 Maret 2007 C30 159,00 10 74
Syifa Anggraeni 0078212303 Garut, 05 Juli 2007 C31 166,50 3 16
Tibyan Amidan 0068201550 Garut, 14 April 2006 C32 153,92 13 139
Arini Saputri 0077070636 Garut, 02 September 2007 D1 153,75 13 147
Cathrine Mustika 0077019051 Garut, 10 September 2007 D2 155,42 9 113
Dafi Maulana Basaroh 0072874400 Garut, 04 Juni 2007 D3 151,25 19 177
Dinda 0074999333 Garut, 07 April 2007 D4 142,34 27 256
Divia Fadillah Johansyah 0063173368 Garut, 06 Maret 2006 D5 151,83 17 167
Fahmi Ari Zaha 3075208074 Garut, 01 Januari 2007 D6 145,83 24 234
Fajar Firmansyah 0073601178 Garut, 23 Nopember 2007 D7 142,91 25 252
M. Dhika Permana 0061693051 Garut, 16 Agustus 2006 D9 155,00 11 121
Mia Audina 0068165160 Garut, 20 Oktober 2006 D11 150,08 21 191
Muhamad Gilang Samiaji 0061826813 Garut, 13 April 2008 D12 153,59 14 149
Muhamad Irgi Firmansyah 0067592233 Garut , 17 Nopember 2006 D13 141,58 29 262
Muhammad Habib Rizziq 0079149404 Garut , 16 Maret 2007 D14 159,42 2 70
Muhammad Zagar 0066227656 Garut, 09 April 2006 D15 153,25 16 153
Nazmi Nurlaila Oktaviani 0056205776 Garut, 04 Oktober 2006 D16 158,17 5 82
Nazwan Ramadhan Rihhadatul Arsy 0072100212 Garut, 29 September 2007 D17 157,91 7 88
Nissa Al Anabella 0073205752 Garut, 21 Agustus 2007 D18 158,66 4 79
Radit Alfarizky 0071210088 Garut, 24 Juni 2007 D19 156,92 8 96
Rafi Arieval 0048228996 Bandung, 11 Desember 2006 D20 151,75 18 168
Rahyana Ruslia 0053980378 Garut, 08 Juni 2005 D21 139,09 30 270
Ria Triana 0076214639 Garut, 19 Februari 2007 D22 164,08 1 27
Riha Datul Aisi 0067259872 Garut, 26 Desember 2006 D23 153,91 12 141
Riska 0082937104 Garut, 07 Februari 2007 D24 151,17 20 179
Riska Rismayanti 0082743029 Garut, 27 Mei 2008 D25 158,17 5 82
Salma Kusdinar 0075929852 Garut, 25 Nopember 2007 D26 153,33 15 152
Salva Abdul Fasa 0062630703 Garut, 15 Juli 2006 D27 148,42 23 206
Sanip 0071205382 Garut, 02 Februari 2007 D28 142,41 26 255
Sarmila Oktalinda 0065995884 Garut, 24 Oktober 2006 D29 158,75 3 77
Silpi Sulastri 3077618539 Garut, 26 Februari 2007 D30 149,33 22 198
Surya Saputra 0075979528 Garut, 16 Januari 2007 D31 141,83 28 258
Zahra Intan Natasya 0068576146 Garut, 23 Maret 2006 D32 155,34 10 114
Adi Sunarya 3053655853 Palembang, 17 Mei 2005 E1 145,25 28 240
Ahmad Imran 0067133647 Garut, 01 Juli 2006 E2 150,75 21 186
Ajeng Sri Rahayu 3061707334 Garut, 01 Desember 2006 E3 154,58 16 126
Alvila Taz Clara Ardelia 0077313059 Garut, 21 Nopember 2007 E4 159,75 8 66
Anatasya 0087370048 Garut, 31 Maret 2008 E5 161,67 3 48
Anita Agustina 0077411489 Garut, 26 Agustus 2007 E6 155,67 14 111
Arini Septiani 0074022503 Garut, 02 September 2007 E7 150,00 22 192
Bayu Julian Sandi 0078695550 Kebumen, 01 Juli 2007 E9 147,83 25 217
Dara Ayu Nurapriani 0073467332 Garut, 02 April 2007 E10 164,34 1 26
Dhisa Orrysani Hakim 0062056600 Garut, 02 Desember 2006 E11 143,00 30 251
Fanny Apriliani 0081955955 Garut, 04 April 2008 E12 163,67 2 28
Fitri Noviani 0071953930 Garut, 13 Oktober 2007 E13 157,58 11 92
Ismi Nur Fauziah 0075538672 Garut, 17 Mei 2007 E15 154,34 17 130
M. Ijwal 0079974691 Garut, 22 Juli 2007 E16 144,92 29 244
Miskha Muhammad Madyan 0079917285 Garut, 11 Maret 2007 E17 158,16 10 85
Moch Sahrul Alam Abdul Aziz 0067796551 Garut, 13 Januari 2006 E18 156,58 13 104
Muhamad Rendi Pratama 0073886032 Garut, 04 September 2007 E19 151,67 20 172
Muhammad Aditya Rahman Saepul 0076956196 Garut, 07 Maret 2007 E20 148,33 23 207
Nafita Nur Yustiani 0075584673 Garut, 09 Januari 2007 E21 159,42 9 70
Nasyla Meylia Gunawan 0074262908 Garut, 05 Mei 2007 E22 161,25 5 50
Nizar Setiawan Pubi 0077255108 Garut, 28 Mei 2007 E23 147,58 26 221
Pauzan Asani 0063799966 Garut, 20 Desember 2006 E24 147,92 24 216
Rehan Moch Fadil 0064191873 Garut, 05 September 2006 E25 151,84 19 166
Reva Resviana 0072677770 Garut, 05 Agustus 2007 E26 160,42 6 60
Riyana Sapitri Pirsana 0056094072 Garut, 21 Desember 2005 E27 156,59 12 103
Siti Salwa 0079030055 Garut, 24 Agustus 2007 E28 155,17 15 118
Syarah Ananda Suhikmat 0071206689 Garut, 03 Mei 2007 E29 160,16 7 62
Yoga Yarojak 0075289174 Garut, 27 Juni 2007 E30 154,17 18 136
Yusup Supiadin 0069941791 Garut, 22 Maret 2006 E31 146,00 27 232
Zahra Sri Azkia 0074167373 Garut, 09 Juni 2007 E32 161,33 4 49
Adhyaa Putri Rayhanun 0075300790 Garut, 17 Juli 2007 F1 158,00 9 86
Aulia Safhwah Fadiya 0066358105 Garut, 09 Desember 2006 F2 154,50 13 127
Azharul Fikri Anggrahadit 0071154860 Garut, 26 Oktober 2007 F3 158,83 8 76
Eki Ahmad Jakiya 0064769173 Garut, 12 September 2006 F4 155,34 11 114
Erika Maharani Padilah 0074627190 Garut, 06 Maret 2007 F5 165,50 1 21
Fariz Muhammad Agisna 0136764627 Garut, 20 Februari 2007 F6 143,66 31 250
Hadian Syahputra 0063318742 Garut, 17 Desember 2006 F7 147,50 27 222
Ilyas Abdul Ghaniyy 0061718387 Garut, 29 Desember 2006 F8 150,33 22 189
M. Aiman Dika S. 0077903115 Garut, 03 Agustus 2008 F9 155,09 12 119
Marsya Nurazizah 0077155136 Garut, 05 Maret 2007 F10 153,92 15 139
Moch Ilham 0064805495 Garut, 05 Agustus 2006 F11 160,33 5 61
Mohamad Nurfajri 0078310171 Garut, 15 Juli 2007 F12 145,91 29 233
Muhamad Saepudin 0064588460 Cianjur, 07 Maret 2006 F13 150,50 21 188
Muhammad Nazril 0075168601 Garut, 05 Maret 2007 F14 160,59 4 59
Muhammad Rasheed Muhyiddien 0073343628 Depok, 13 Juli 2007 F15 163,41 3 30
Naysila Zahra Aulia 0066000244 Garut, 22 Nopember 2006 F16 149,34 23 197
Nazwa Abdulrohman Bilqis 0063392007 Garut, 26 Oktober 2006 F17 160,00 6 63
Nazwa Aleefha Az-Zahra 0078279481 Garut, 26 Februari 2007 F18 156,92 10 96
Nesti Febrianti 0062310402 Garut, 11 Februari 2006 F19 147,75 26 219
Ninda Nopiyana 0076638195 Garut, 01 Desember 2007 F20 153,83 17 143
Rasya Rasidin 0074309919 Garut, 04 April 2007 F21 148,00 25 215
Restu Prayoga 3069436984 Garut, 07 September 2006 F22 144,67 30 246
Riko Permana 0056500103 Garut, 15 September 2005 F23 153,25 19 153
Rina Karina 0065020111 Garut, 22 Juni 2006 F24 154,00 14 137
Rizal Anugrah Pratama 0062316754 Garut, 20 Juli 2006 F25 158,84 7 75
Riziq Nurhabibadi 0072302703 Garut, 25 Mei 2007 F26 146,59 28 227
Rizki Deliyana Umbarani 0064589951 Garut, 27 Desember 2006 F27 148,25 24 210
Selsa Fitria 0064748824 Denpasar, 24 Oktober 2006 F28 165,50 1 21
Siti Zahra Nuraini Latifah 0067625082 Garut, 27 Nopember 2006 F29 153,50 18 150
Sulastri Andini Putri 0077321046 Garut, 03 Maret 2007 F30 153,84 16 142
Syara Putri 0078089264 Garut, 16 Juli 2007 F31 151,09 20 181
Aditiya Nugraha 0072681528 Garut, 07 September 2007 G1 155,91 13 110
Adrian Cep Juliana 0071712160 Garut, 08 Juli 2007 G2 161,75 5 46
Ahmad Munir Kutubi 3059100891 Garut, 28 Juli 2005 G3 148,33 24 207
Andhika Putra 0072932411 Garut, 21 Juni 2007 G4 141,75 32 261
Aprilia Sri Klodia 0079565651 Garut, 26 April 2007 G5 154,00 16 137
Arif Muhamad 0073397110 Garut, 16 Oktober 2007 G6 144,92 29 244
Azmi Aulia Nurhasanah 0074498833 Garut, 05 Januari 2007 G7 156,92 11 96
Deden Muhammad Hamdani 0074361350 Garut, 22 Agustus 2007 G8 148,17 25 213
Fahri Ahmad Fauji 0078111082 Garut, 28 Desember 2006 G9 152,17 19 163
Fashabil Achmad Yusuf 0077003165 Garut, 28 Mei 2007 G10 159,33 9 73
Fauzan Syahwaludin 0062198261 Garut, 24 Oktober 2006 G11 166,17 3 17
Julia 0072749835 Garut, 31 Juli 2007 G12 167,67 2 12
Mochammad Raihan Ramdani 0073379753 Garut, 18 September 2006 G13 152,33 17 160
Muhamad Fajar 0064053936 Garut, 01 Desember 2006 G14 142,58 30 253
Muhammad Bintang Aprilla 0061445279 Garut, 01 April 2006 G15 146,92 26 224
Muhammad Farhan Firmansyah 0078767640 Garut, 19 Januari 2007 G16 152,17 19 163
Muhammad Fauzan Nur Insani 0077308278 Garut, 03 Juli 2007 G17 140,66 33 265
Muhammad Parhan 0061254427 Garut, 30 Juni 2006 G18 142,50 31 254
R.Handika Pasya Prayoga 0074243089 Garut, 18 Januari 2007 G19 160,00 8 63
Rafi Fadilah Ramadan 0063128256 Garut, 07 Oktober 2006 G20 145,41 28 238
Rani Fitriani 0056549999 Garut, 12 April 2005 G21 155,34 14 114
Reisha Widya Permana Putri 0075264631 Garut, 19 Oktober 2007 G22 151,75 22 168
Rifani 0063273274 Garut, 03 September 2006 G23 170,50 1 3
Rifat Pracanda Iqbal 0073536165 Garut, 21 Juli 2007 G24 161,75 5 46
Rilda Nurlianda 0071805193 Garut, 17 Maret 2007 G25 160,92 7 55
Risma Fauziah Sidiqah 0079027908 Garut, 09 Juli 2007 G26 155,92 12 107
Shela Alifa Ramadhani 0072723508 Garut, 06 Oktober 2007 G27 162,16 4 41
Siti Adila Pasya 0078068438 Garut, 30 September 2007 G28 152,33 17 160
Siti Annisa Khamisatul Ula 0071456428 Garut, 07 Juni 2007 G29 154,50 15 127
Tasya Tarmini 0071871226 Garut, 11 April 2007 G30 146,42 27 230
Widia Nur Fitri 0066522751 Bandung, 28 Desember 2006 G31 152,00 21 165
Zahra Tazqiatun Nisa 0077772108 Garut, 09 Februari 2007 G32 158,59 10 80
Zulfikar Ahmad Hidayat 0062128240 Garut, 22 Desember 2006 G33 151,67 23 172
Agung Haikal Nugraha 0058138178 Garut, 20 Agustus 2005 H1 148,84 24 202
Delfi Debora Septiaoki 0074627345 Garut, 13 September 2007 H2 166,09 5 18
Delicia Putri 0138920680 Garut, 16 April 2007 H3 165,17 7 23
Desta Saputra Suherman 0063948511 Garut , 08 Desember 2005 H4 134,08 31 275
Desvira Khairunnisa 0061163987 Bandung, 10 Desember 2006 H5 165,67 6 19
Dewa Al Ghozali Hardians 0077070902 Garut, 02 Januari 2007 H6 147,83 26 217
Fadli Febrian 0078264154 Garut, 13 Februari 2007 H7 157,66 11 91
Fauzan Faruq 0074379672 Garut, 06 Oktober 2007 H8 151,67 19 172
Ghaida Aulia 0076908633 Garut, 16 Maret 2007 H9 167,83 4 11
Hanny Mariani Simanjuntak 0071692066 Kebumen, 21 Juli 2007 H10 169,33 3 8
Ilham Nurjaman 0064266544 Garut, 18 Agustus 2006 H11 152,25 18 162
Keysha Caesarina Fauziah 0066950045 Garut, 14 September 2006 H12 159,67 10 67
Lina Marlina 0068171151 Garut, 11 Juli 2006 H13 146,92 29 224
M. Firman Dermawansyah 0067860653 Garut, 21 Desember 2006 H14 150,17 22 190
Muchlish Mochamad Rizky 0061298435 Garut, 15 September 2006 H15 153,83 16 143
Muhamad Lukman 0073513348 Garut, 09 Nopember 2007 H16 147,75 27 219
Raditya Ramadhan 0065564632 Garut, 04 Oktober 2006 H17 151,00 21 185
Raisya Aida Salma 0079881719 Garut, 19 Desember 2007 H18 170,16 2 6
Raisya Nur Salsabila 0071237679 Garut, 04 September 2007 H19 155,00 13 121
Randi Ibnu Angkasa 0071391316 Garut, 06 Mei 2007 H20 154,25 15 132
Rassel Amalia 3068583195 Garut, 04 Desember 2006 H21 170,34 1 4
Rayhan Saputra 0063615864 Garut, 07 Desember 2006 H22 140,58 30 266
Resti 0078860036 Garut, 28 Februari 2007 H23 153,08 17 157
Saepul Ramdan 0079527133 Garut, 09 Oktober 2007 H24 157,16 12 93
Satria Zabar Ryasid 0071531690 Garut, 19 September 2007 H25 162,25 9 40
Siti Handayani 0063565461 Garut, 11 Nopember 2006 H26 147,00 28 223
Tasya Wulandari 0076362602 Garut, 23 Februari 2007 H27 149,92 23 193
Wahyu Herdiansyah 0066180393 Garut, 15 Juli 2006 H28 154,50 14 127
Wisna Hasanudin 0059676499 Garut, 20 Juni 2005 H29 163,67 8 28
Yogi Yafatah 0074740740 Garut, 27 Juni 2007 H30 151,50 20 176
Zulpa Syafinatun Naja 0063370436 Garut, 28 September 2006 H31 148,08 25 214
Agnia Putri Setiani 0072628224 Garut, 07 September 2007 I1 163,16 6 32
Ahmad Bishri Musthofa 0075882266 Garut, 07 Mei 2007 I2 146,58 25 229
Andika Pratama Putra 0133090103 Garut , 02 April 2007 I3 151,08 20 184
Anggi Hakiki 3063711007 Garut, 15 Juni 2006 I4 149,92 21 193
Aprizal Pernando 0075973216 Garut, 18 April 2007 I5 145,58 27 237
Ayunita Lestari Safitri 0081139139 Garut, 24 Mei 2008 I6 153,00 16 158
Bunga Suci Safitri 0069036179 Garut, 28 Agustus 2006 I7 154,25 14 132
Candra Pebrian 0047816694 Garut, 12 Februari 2005 I8 142,08 31 257
Dea Intan Aprilia 0063078054 Garut, 13 April 2006 I9 155,00 13 121
Divia Andriani 0078972387 Garut, 06 Juni 2007 I10 153,25 15 153
Faidzza Nurhakim 0078461868 Garut, 02 Oktober 2007 I11 151,09 19 181
Fauzan Mohamad Ramdan 0077846041 Garut, 15 Nopember 2007 I12 145,41 28 238
Febi Nurdiansyah 0067611546 Garut, 15 Februari 2006 I13 151,75 17 168
Gadis Puji Evandini 0071407036 Garut, 22 Juli 2007 I14 151,58 18 175
Gibran Muharis 0079727049 Bandung, 19 Januari 2007 I15 156,67 12 101
Irfan 0057584722 Garut, 06 Agustus 2005 I17 143,92 30 249
Moch. Nabhan Hadili 0061642029 Garut, 10 Maret 2006 I18 161,08 8 53
Muhamd Ardiman 0076404632 Garut, 01 Desember 2007 I19 145,75 26 236
Nafa Fitriyani 0078926002 Garut, 15 Oktober 2007 I20 157,67 11 90
Nahdah Nadiah Putri 0073072342 Garut, 14 Januari 2007 I21 158,17 9 82
Nazar Muharam 0072885623 Garut, 16 Februari 2007 I22 145,17 29 243
Putri Ainunajib 0076614701 Garut, 18 April 2007 I23 169,67 2 7
Rahma Tri Andini 0056938906 Garut, 15 Oktober 2005 I24 167,08 3 13
Raissa Abidin Taslim 0063703155 Garut, 28 Nopember 2006 I25 149,16 23 200
Rendi Muhammad Salja 0071870097 Garut, 28 Februari 2007 I26 148,33 24 207
Resa Maldini 0078235533 Garut, 12 Januari 2007 I27 157,92 10 87
Reza Surachman 0072009662 Garut, 26 Juni 2007 I28 165,67 5 19
Rizki Muhamad Faisal 0066200264 Garut, 21 Oktober 2006 I29 149,92 21 193
Sazkia Nur Pratiwi 0066206831 Garut, 26 Desember 2006 I30 162,00 7 43
Vanessa Celesta Alviola 0069275254 Cianjur, 26 Juli 2006 I31 166,67 4 15
Yosef Indra Winata 0073634833 Banyumas, 12 April 2007 I32 171,42 1 2


NILAI PENGETAHUAN
Kriteria Ketuntasan Minimal = 60

NAMA PAPB PKn BIND MTK IPA IPS BING SBD PJOK PRK BSU TIK RATA-RATA NILAI
Aldiyansyah Ibrahim 71 73 83 78 86 86 70 83 88 85 85 85 80,50
Alendra Early Aryuja 60 60 62 60 62 62 70 60 82 68 60 68 65,17
Anggi Jembar Nugraha 87 79 85 75 86 86 65 88 84 83 83 83 81,42
Deca Agustiani 62 69 75 62 74 74 65 68 78 81 80 81 72,67
Dela Hapit Nugraha 69 68 87 64 79 79 65 77 88 85 80 85 76,92
Dhini Nuraini 77 76 87 69 84 84 70 82 85 85 83 85 80,17
Elsyana Nasution 72 68 78 63 78 78 60 79 82 76 80 76 74,25
Fatan Mubina 74 74 84 67 77 77 70 79 87 81 93 81 78,83
Hikmah Suprihatin 82 73 85 82 84 84 65 81 84 85 83 85 80,67
Indira Syfa Juansyah 83 75 87 80 83 83 65 86 85 85 83 85 81,42
Laura Cahya Akbary 84 79 84 68 82 82 75 82 81 85 90 85 81,25
M. Arifin 66 72 79 62 73 73 65 70 80 86 80 86 74,75
Miftahul Azis Kurniawan 71 71 84 68 78 78 65 76 87 87 80 87 77,75
Moch Ariep Apriansyah 70 68 78 63 76 76 65 79 84 81 78 81 75,08
Moch Farhan Safarudin 70 69 81 62 77 77 65 79 88 81 80 81 76,00
Mohammad Dikri Apriansyah 64 67 82 62 76 76 65 72 84 81 80 81 74,33
Muhamad Ail 79 74 90 77 83 83 75 79 87 85 95 85 82,42
Muhamad Hasbi 64 73 80 64 78 78 65 72 88 85 75 85 75,58
Muhamad Sofwan Nurohman 80 71 85 75 83 83 70 77 87 85 83 85 80,00
Ogi Abdul Goni 68 74 81 66 77 77 65 79 81 85 75 85 76,17
Padila Aulia 72 71 86 83 79 79 70 74 86 85 85 85 79,67
Piona Zahra Fauzi 67 72 83 65 76 76 65 79 86 81 83 81 76,33
Puput Baroya 65 74 83 62 73 73 70 73 78 81 80 81 74,58
Riki Permana 73 74 84 70 84 84 70 79 86 85 83 85 79,25
Shera Aulia Zahra 93 80 91 93 93 93 75 81 86 85 95 85 86,58
Sinta Sari Amelia 69 73 84 62 79 79 65 82 83 81 85 81 77,00
Siti Anisa 72 73 84 67 89 89 65 74 84 81 80 81 77,33
Surya Muh Wijaya 64 70 79 63 74 74 65 68 81 81 75 81 72,58
Syahril Pratama 68 68 81 65 83 83 65 77 85 85 83 85 77,00
Zamzam Nurzaman 76 78 86 75 86 86 65 80 87 85 83 85 80,50
Ai Rahmawati 73 73 82 78 81 81 65 80 87 82 90 73 78,50
Aldy Muhammad Fauzan 71 63 82 67 73 73 65 62 85 84 85 76 73,92
Billy 62 65 76 62 74 74 70 62 81 75 75 73 69,75
Dadan Ramdani 60 60 64 62 50 50 65 62 79 72 65 73 64,58
Daffa Robani 84 69 83 65 85 85 70 71 84 77 80 73 76,50
Devia Putra Pratama 72 74 86 64 80 80 65 78 86 81 85 75 77,00
Devina Sopyani 84 74 85 75 78 78 70 78 86 78 85 76 79,00
Fitriani Ramadhani 79 73 85 71 80 80 65 77 87 86 80 73 77,92
Gunawan 63 60 77 61 55 55 65 62 82 73 65 73 67,25
Indah Vita Cantika 65 73 81 78 82 82 65 75 87 88 90 75 78,17
Kamilah Nurjanah 83 74 88 79 81 81 70 78 88 83 80 84 80,50
M Adnan Chandra Saputra 99 76 91 72 89 89 75 80 88 94 90 84 84,92
Moch Hazki Aidil Fitra 85 72 86 74 83 83 70 68 87 86 85 76 79,08
Moch. Rafli Alparizki 70 73 84 77 79 79 65 75 86 80 85 73 77,00
Moch.Lukman Nurhakim 76 75 90 78 88 88 75 80 86 90 95 78 82,58
Moza Nanda Susanti 82 73 91 79 81 81 70 80 88 89 85 84 81,67
Muhamad Radit Ramadan 67 70 80 68 78 78 65 71 82 78 80 73 73,25
Muhammad Nurul Anwar 63 69 82 62 70 70 65 62 85 72 75 73 70,42
Nadia Bunga Lestari 65 73 84 64 83 83 75 64 88 78 90 73 76,25
