Nilai Raport Kelas 9 Tahun Pelajaran 2019/2020 Semester Genap

Ketik nama depan :   Cari Lagi




PENCAPAIAN KOMPETENSI PESERTA DIDIK KELAS IX
SEMESTER GENAP (SEMESTER 6)
TAHUN PELAJARAN 2019/2020


NAMA NISN TEMPAT, TANGGAL LAHIR KELAS ID JUMLAH NILAI RANK KELAS RANK UMUM
Akmal Maulana 0051381106 Garut, 28-04-2005 A1 160,00 21 178
Alfi Muhammad Fadil 0046644732 Garut, 16-12-2004 A2 157,46 24 210
Andika Ramdhani 0049495205 Garut, 30-11-2004 A3 161,45 17 156
Andres Lukman Nul Hakim 0056970027 Garut, 01-10-2005 A4 157,45 25 211
Andris Lukman Nul Hakim 0053592233 Garut, 01-10-2005 A5 158,00 22 203
Anma Risanti Maulidia 0056393835 Garut, 27-04-2005 A6 173,45 7 36
Annida Salma Isnaini 0059820215 Jakarta, 29-03-2005 A7 171,09 14 49
Aria Santana 0058154385 Garut, 05-05-2005 A8 155,82 26 234
Elga Mohamad Syamir 0051084426 Garut, 14-02-2005 A9 147,55 33 304
Ersa Rahman 0041781783 Garut, 16-09-2004 A10 173,00 10 39
Hildan Taopik Ilham 0048078809 Garut, 13-01-2004 A11 155,27 30 244
Ismi Rahayu 0045040964 Garut, 12-09-2004 A12 178,73 3 12
Laras Patin 0047190780 Garut, 03-10-2004 A13 160,09 20 175
Laulaan 0061466018 Garut, 26-03-2006 A14 155,55 29 240
Maulana Yusup 0038780253 Garut, 07-05-2003 A15 158,00 22 203
Meylanie Nurul Fauziah 0056809847 Bandung, 25-05-2005 A16 171,54 13 47
Mochamad Dzakwan Rizki Noor Ihsan 0052012848 Garut, 28-06-2005 A17 160,18 19 173
Mohammad Ridwan Nurhakim 0053605367 Garut, 16-06-2005 A18 155,64 28 238
Mozza Naiara Fawwaz 0053898560 Garut, 27-05-2005 A19 181,27 1 4
Muhammad Dian Akhdiana 0057873246 Garut, 17-07-2005 A20 161,00 18 166
Nabila Rizki Salsabila 0059184149 Garut,, 03-12-2005 A21 173,00 10 39
Nayla Virghita Aulia 0049267969 Garut, 14-12-2004 A22 175,91 4 22
Nisfi Sya'ban Rahayu 0039945215 Garut, 02-01-2003 A23 155,73 27 237
Nita Naila Agditia Salam 0054132853 Garut, 14-08-2005 A24 173,63 6 34
Novelia Azahra Putri Kurniawan 0047443045 Garut, 21-11-2004 A25 171,91 12 46
Pricilia Siska Sintia Muhtari 0047185491 Garut, 18-12-2004 A26 178,82 2 11
Rayla Suherman 0058748046 Garut, 14-05-2005 A27 171,09 15 50
Rendiaji 0043562591 Garut, 22-11-2004 A28 148,09 32 301
Rianti Julianti 0051011615 Garut, 02-08-2005 A29 161,72 16 153
Rizki Muhammad Ramdhan 0044576913 Garut, 20-10-2004 A30 154,91 31 247
Triwanda Berliana Putri 0069028392 Garut, 07-08-2004 A31 174,45 5 29
Vigia Erdian 0055700984 Garut, 02-10-2005 A32 173,36 8 37
Zilan Alya Supena 0053985912 Garut, 13-05-2005 A33 173,09 9 38
Agnil Fadil Nugraha 0055180476 Garut, 31-07-2005 B1 152,63 33 284
Aldi Saepul Kholiq 0052746857 Garut, 02-05-2005 B2 159,18 25 190
Alif Enrico Razhky 0054253579 Garut, 29-05-2005 B3 156,81 27 218
Andika Waluya 0054759978 Garut, 29-01-2005 B4 162,27 22 145
Angga Rahmat Saputra 0049960065 Garut, 18-03-2004 B5 154,54 29 256
Anisa Novia Sari 0055872355 Garut, 14-11-2005 B6 170,91 4 52
Arif Rohman Shidik 0057980828 Garut, 20-06-2005 B7 157,82 26 205
Asti Lestari 0051991676 Garut, 12-11-2005 B8 168,18 9 80
Azmi Azkia 0046644045 Garut, 10-02-2006 B9 166,28 13 96
Dita Karomah 0046326432 Garut, 05-10-2004 B10 165,36 16 106
Ditto Resi Ilafhi 0052045525 Garut, 05-10-2005 B11 165,73 15 102
Fadlan Gustaman 0055138466 Garut, 24-11-2005 B12 163,73 18 128
Hikmal Herdiansyah 0052601801 Garut, 14-10-2005 B13 159,64 24 182
Indah Hamidah Muthmainah 0058510155 Garut, 05-08-2005 B14 162,54 20 142
Kaka Kurniawan 0053473973 Garut, 08-12-2004 B15 163,73 18 128
Moch Ridho Mulyadi 0055747446 Garut, 09-08-2005 B16 160,10 23 174
Moch. Taufik Rochim 0052687951 Garut, 01-02-2005 B17 152,82 32 281
Muhamad Arviansyah 0055332939 Garut, 06-02-2005 B18 168,09 10 81
Muhammad Dzikri Maulaarif 0049473117 Garut, 26-05-2004 B19 164,55 17 115
Rahmat Hidayat 0048694519 Garut, 01-07-2004 B20 156,37 28 227
Raja Muhamad Viega 0055297957 Garut, 25-06-2005 B21 154,45 30 257
Ratu Faza Fila Bilqis 0051038186 Garut, 30-03-2005 B22 173,82 3 33
Rena Pitria Andini 0058898942 Garut, 29-03-2005 B23 167,64 11 84
Rillham Saputra 0043127939 Garut, 15-11-2004 B24 170,82 5 54
Risma Nurazizah 0058002240 Garut, 25-10-2005 B25 154,27 31 262
Salma Prihasti Puspa 0057702945 Garut, 11-08-2005 B26 165,91 14 100
Siti Nurjanah 0039691337 Garut, 03-02-2006 B27 169,45 6 68
Verly Safhira 0061003997 Garut, 23-03-2006 B28 168,55 8 75
Vina Silviani 0051289011 Garut, 16-07-2005 B29 162,54 20 142
Wilsa Maharani 0065270320 Garut, 02-02-2006 B30 166,64 12 93
Yasmin Medina 0051121517 Garut, 06-05-2005 B31 176,45 2 19
Zachra Lutviani 0058857431 Garut, 08-09-2005 B32 176,82 1 17
Zaki Muhamad Ginaski 0058926966 Garut, 12-01-2005 B33 168,63 7 73
Aidil Viqri 0053641841 Garut, 02-11-2004 C1 165,55 16 104
Aldi Alfiana 0048317694 Garut, 09-07-2004 C2 153,54 31 271
Aldiska Siti Sarah 0058561168 Garut, 01-10-2005 C3 167,63 12 85
Azzmi Akbar Maulana 0053885644 Garut, 16-01-2005 C4 154,27 30 263
Deka Saputra 0059474379 Garut, 10-07-2005 C5 157,82 24 205
Deni Muharom 0032089953 Garut, 04-03-2003 C6 156,28 28 230
Desti Lestari 0052636270 Garut, 25-12-2005 C7 167,46 13 86
Ersan Reifsya 0056246486 Garut, 04-12-2005 C8 159,64 21 182
Giananda 0054953275 Garut, 08-12-2004 C9 168,37 11 78
Hera Hoerul Aeni 0058593068 Garut, 17-01-2005 C10 174,00 4 32
Irsan Rusadi 0044817578 Garut, 16-07-2004 C11 153,46 32 273
Jason Matica Widagdo 0060039703 Semarang, 22-02-2006 C12 173,00 5 39
Kartini Susilawati 0067552249 Garut, 13-04-2006 C13 172,82 6 42
Linda Lestari 0034321437 Garut, 02-04-2003 C14 177,09 1 15
Moch Fadilah Alwi Muzakki 0051091651 Garut, 09-09-2005 C15 161,00 20 166
Muhamad Rafli Zaelani 0049803710 Garut, 12-06-2005 C16 157,00 25 214
Muhamad Zaki 0053069162 Garut, 01-02-2005 C17 159,28 22 187
Muhammad Nur Agustina Sujamal 0047363464 Garut, 14-08-2004 C18 161,09 19 165
Muhammad Parhan Hikal 0056209729 Garut, 17-06-2005 C19 150,82 34 291
Nazwa Ar Rahma Bilqis 0059955801 Bandung, 24-01-2005 C20 172,45 7 44
Nazwa Dianita Ramadhani 0069430679 Garut, 18-10-2005 C21 165,45 17 105
Putri Nur Rose Yani 0056183641 Garut, 23-05-2005 C22 169,00 10 72
Rafly Rahmansyah 0051337347 Garut, 18-08-2005 C23 157,00 25 214
Raisya Nur Fauziah 0053898544 Garut, 23-03-2005 C24 174,18 3 30
Redi Nur Arifin 0049157714 Garut, 29-11-2004 C25 159,00 23 194
Ripaldi 0057691381 Garut, 09-04-2005 C26 156,64 27 221
Riska Hermawati 0049487448 Garut, 18-12-2004 C27 166,00 15 99
Riva Indriani Rahayu 0053804985 Garut, 10-06-2005 C28 176,19 2 20
Salas Putra Haerusana 0057844669 Garut, 14-06-2005 C29 154,37 29 259
Selma Ersa Pratiwi 0054721025 Bandung, 17-03-2005 C30 170,36 8 59
Senia Nurafifah 0053198276 Garut, 31-01-2005 C31 167,19 14 89
Siti Padia Ayulia 0068905229 Garut, 17-06-2006 C32 164,19 18 120
Talita Apsari Damayanti 0053941752 Garut, 23-08-2005 C33 169,27 9 70
Tisna Triana 0037528487 Garut, 20-11-2003 C34 148,82 35 298
Yudi Nurdiansyah 0056296395 Garut, 24-09-2005 C35 152,45 33 286
Adinda Kania Hatomi 0045961874 Garut, 09-10-2004 D1 170,37 6 58
Adonis 0054683365 Garut, 31-03-2005 D2 164,82 13 112
Ajeng Nur Intan Pramesti 0042462370 Garut, 06-11-2004 D3 169,90 8 62
Alfi Faisal Ramadhan 0059045198 Garut, 16-10-2005 D4 156,64 25 221
Allya Yuniarni 0058305439 Garut, 19-06-2005 D5 167,91 9 83
Andi Muhamad Rizki 0059306804 Garut, 02-07-2005 D6 158,45 22 199
Anisa Putri Lestari 0057691390 Garut, 11-03-2005 D7 164,27 15 119
Azmi Lasari 0047505136 Garut, 03-12-2004 D8 162,91 19 138
Dena Hertiana 0047423643 Garut, 09-10-2004 D9 164,37 14 117
Faren Anjani Mersena 0042841512 Garut, 01-08-2004 D10 174,46 3 28
Firman Rahayu 0058374805 Garut, 10-06-2006 D11 153,54 32 271
Gan Gan Gumelar 0056851521 Garut, 08-04-2005 D12 153,45 33 274
Haykal Nur Pratama 0058147532 Garut, 05-01-2005 D13 155,28 28 243
Hendi Darajat 0041264081 Garut, 14-07-2004 D14 157,45 24 211
Ilham Irfan Permana 0052588917 Bandung, 26-02-2005 D15 166,09 10 97
Kayla Az Zahra Indrawinata 0053954737 Bandung, 13-07-2005 D16 175,63 2 25
Khaera Anasa 0046994718 Garut, 08-03-2004 D17 171,00 4 51
Kurniati Mithatul Janah 0056195848 Garut, 24-04-2005 D18 156,00 27 232
M Rizqi Ramadan 0047660970 Garut, 08-11-2004 D19 153,37 34 275
Moch Raffi Alfareza 0053894947 Garut, 05-05-2005 D20 154,55 30 254
Muhammad Ariel Apriliansyah 0053586609 Garut, 02-04-2005 D21 158,45 22 199
Muhammad Faiz Akmal 0058430292 Garut, 18-12-2005 D22 154,64 29 251
Muhammad Ridho Syaputra 0054572697 Garut, 24-06-2005 D23 163,09 18 137
Nelly Oktavia Ramadhani 0049580542 Garut, 05-10-2004 D24 176,54 1 18
Nurul Fadhilah 0056387567 Garut, 10-12-2005 D25 166,09 10 97
Pandu Siddiq Permana 0042873387 Garut, 24-03-2004 D26 154,37 31 259
Rafi Galuh Pratama 0079317955 Garut, 30-06-2005 D27 156,55 26 225
Raihan Fathul Ghozi 0068624453 Garut, 18-08-2004 D28 165,36 12 106
Ridho Muhammad Husein 0041000783 Garut, 27-10-2004 D29 161,36 20 159
Sapna Nur Sabrina 0058595296 Garut, 23-03-2005 D30 163,72 16 130
Siti Nur Rohmah 0055683992 Garut, 24-03-2005 D31 159,27 21 188
Syifa Amelia 0053195004 Garut, 17-01-2005 D32 170,64 5 55
Vanessa Nur Salsabila 0058628104 Garut, 16-03-2005 D33 170,09 7 61
Walid Muqarom 0059682764 Garut, 06-04-2005 D34 148,28 35 300
Zagat Fawwaz Haykal 0071392304 Garut, 01-02-2007 D35 163,27 17 136
Abdul Hamid Kurniawan 0059060957 Garut, 10-04-2005 E1 156,45 23 226
Adinda Januari N.Q.D. Putri Lubis 0055163964 Garut, 01-01-2005 E2 164,37 5 117
Afrizal Abdul Jabar 0059726997 Bandung, 20-02-2005 E3 153,00 31 279
Bagus Zibril 0052140260 Garut, 27-08-2005 E4 154,73 25 249
Dellian 0087595249 Garut, 10-09-2005 E5 153,72 30 269
Dhea Singgih Damayanti 0053112897 Garut, 21-01-2005 E6 176,18 1 21
Drizqia Lutfiani 0049788803 Garut, 17-12-2004 E7 164,64 4 114
Eka Ramdan Nugraha 0057611722 Garut, 10-10-2005 E8 156,63 22 224
Elisa Putri 0047644222 Garut, 10-09-2004 E9 161,36 11 159
Fevin Sri Arvianti 0056699836 Garut, 15-12-2005 E10 163,55 6 131
Gani Anggara 0046017904 Garut, 27-10-2004 E11 154,36 27 261
Helmi Adriana 0051777426 Garut, 12-04-2005 E12 150,64 32 293
Moch Fazri Ramdani 0045445099 Garut, 26-09-2004 E13 157,00 19 214
Mochammad Zaivan Muqorrobin 0065159736 Garut, 13-10-2005 E14 154,27 28 263
Muh. Panji Ramdani 0051738988 Garut, 20-10-2005 E15 159,73 13 181
Muhamad Iqbal Pratama 0059106182 Garut, 19-01-2005 E16 158,09 17 202
Muhamad Irfan Nurhalim 0054715382 Garut, 26-12-2004 E17 154,54 26 255
Muhamad Ramadhan 0048255286 Bandung, 07-11-2004 E18 159,00 15 194
Muhammad Lutfi Assidiq 0049160816 Garut, 31-10-2004 E19 162,82 7 139
Naswa Fausan Fiana 0045981706 Garut, 09-11-2004 E20 156,91 20 217
Putri Araisa 0056135115 Garut, 18-03-2005 E21 159,46 14 185
Rafly Mochamad Rasya 0051152177 Garut, 10-07-2005 E22 154,00 29 266
Ranti Sopiyanti 0047868373 Garut, 05-06-2004 E23 156,73 21 219
Rashela Sapitri 0041622980 Garut, 09-09-2005 E24 161,45 10 156
Resa Rosita 0058268134 Garut, 08-09-2005 E25 162,82 7 139
Rizki Muhammad Abdusyukur 0057592067 Garut, 03-06-2005 E26 157,73 18 208
Silvi Setiawati 0045020632 Garut, 12-07-2004 E27 165,18 3 109
Sintia Destianti Mariam 0056759300 Garut, 09-12-2005 E28 155,63 24 239
Sipa Nuraeni 0053987572 Garut, 20-07-2005 E29 160,91 12 168
Suci Rahma Ramadhan 0051636673 Garut, 30-10-2005 E30 174,09 2 31
Wanda Ferdyansah 0041383362 Garut, 19-11-2004 E31 148,55 33 299
Wina Widya Ningsih 0058367909 Garut, 05-05-2005 E32 161,82 9 150
Yoga Rohman Nur Hakim 0046785723 Garut, 07-06-2004 E33 158,27 16 201
Aditya Juliana Putra Sapari 0046188168 Garut, 25-07-2004 F1 153,28 30 276
Aldi Susilo 0059866720 Garut, 24-05-2005 F2 156,37 22 227
Alifia Zahra 0049608815 Jakarta, 09-12-2005 F3 175,00 3 26
Andika Antonius Nababan 0052377272 Garut, 22-06-2005 F4 153,20 31 278
Anggi Tri Cahya 0044147605 Garut, 23-08-2004 F5 163,37 17 135
Arbi Agustiana 0046967043 Garut, 01-08-2004 F6 155,45 25 242
Audia Tiara Dwifani 0055934850 Garut, 17-02-2005 F7 170,91 5 52
Candra Aditya Eka Putra 0055373253 Garut, 18-03-2005 F8 156,27 24 231
Dinne Oktopiya 0047812465 Garut, 29-10-2004 F9 171,46 4 48
Febi Anggraeni 0056617571 Garut, 14-07-2005 F10 170,54 7 57
Fitri Nuraeni 0047495852 Garut, 08-03-2004 F11 168,55 10 75
Fitri Sri Wahyuni 0046329743 Garut, 18-11-2004 F12 170,63 6 56
Giesa Yollanda 0057156047 Garut, 23-03-2005 F13 168,55 10 75
Gilang Pratama Setiawan 0056443301 Garut, 22-02-2005 F14 154,73 27 250
Jihan Alvianti Maulana Putri 0062101804 Garut, 06-08-2006 F15 169,46 9 67
Luthfi Taufiqurrahman 0044912552 Jakarta, 27-06-2004 F16 165,64 13 103
Moch Raehan Fahriza 0059190485 Garut, 13-01-2005 F17 153,91 29 267
Mohamad Arya Sumarna Gautama Saputra 0053012810 Garut, 08-03-2005 F18 165,00 14 111
Muhamad Alpin Firmansyah 0042323536 Garut, 23-12-2004 F19 155,18 26 246
Muhammad Fajar Al-Munawar 0063478698 Garut, 10-01-2006 F20 154,63 28 252
Muhammad Nazar 0047559341 Garut, 13-12-2004 F21 151,64 32 290
Panji Akmal Dwiva 0056721271 Garut, 01-06-2005 F22 149,82 33 295
Rahma 0056152028 Garut, 09-11-2005 F23 157,54 21 209
Raissa Priscila Az Zahra 0057449830 Garut, 11-02-2005 F24 179,90 2 8
Rana Permana 0038042579 Garut, 07-11-2003 F25 160,09 20 175
Resti Mutiasari 0057655762 Garut, 05-03-2005 F26 167,27 12 87
Rohmat Nugraha 0041760376 Garut, 03-12-2004 F27 161,64 18 154
Sarah Novian Chand 0047958953 Bandung,, 02-11-2004 F28 180,37 1 7
Silvi Amelia Nursafitri 0053870474 Garut, 29-11-2005 F29 169,82 8 63
Sipa Desita Nurfadilah 0057757943 Garut, 09-12-2004 F30 160,72 19 170
Wilda Nur Komala Sari 0057927958 Garut, 05-04-2005 F31 164,18 16 121
Yusuf Faisal 0067943917 Garut, 06-11-2006 F32 164,73 15 113
Ziykhan Muhamad Tizani 0058498487 Garut, 25-01-2005 F33 156,36 23 229
Abdul Malik Sulaeman Mumin 0048259086 Garut, 07-03-2004 G1 160,09 20 175
Ade Sumirah 0031068336 Garut, 26-06-2003 G2 160,45 23 172
Andrea Nabil Fitrah Nur Rahman 0058555988 Garut, 05-11-2005 G3 159,00 27 194
Ardian Suntana Nugraha 0058754957 Garut, 19-03-2005 G4 172,73 3 43
Devi Anjani 0056621623 Garut, 31-03-2005 G5 166,73 8 92
Dzikri Muhamad Fazry 0051623879 Garut, 19-08-2005 G6 163,54 15 133
Felisya Veronika 0053713493 Lampung, 27-05-2005 G7 161,20 21 162
Gilang Muhammad Fikri 0048711896 Garut, 29-11-2004 G8 155,46 31 241
Jeni Putri Rahmawati 0056530165 Garut, 10-06-2005 G9 161,45 20 156
Lina Lisnawati 0047837269 Garut, 21-12-2004 G10 165,82 11 101
Lukman Reza Pratama 0052357227 Garut, 05-09-2005 G11 166,36 10 95
Meisya Maulia 0051090290 Garut, 07-05-2005 G12 162,46 17 144
Muhammad Ola Solahudin 0034360589 Bogor, 23-12-2003 G13 158,64 28 197
Mustika 0055638559 Garut, 31-03-2005 G14 168,27 6 79
Natasya Oktafia Utami 0045324775 Garut, 16-10-2004 G15 165,18 13 109
Nazir Ahmad 0056790624 Garut, 02-01-2005 G16 159,18 24 190
Nida Shalshabila 0067974639 Garut, 20-02-2006 G17 166,37 9 94
Oktura Citra Ayuning Thyas 0064811847 Garut, 16-10-2004 G18 179,46 2 9
Rendi Maulana 0057294321 Garut, 12-01-2005 G19 165,36 12 106
Reva Salma 0052169036 Sumedang, 08-01-2005 G20 182,54 1 3
Revaldi Oktaviana 0057377023 Garut, 02-03-2005 G21 159,18 24 190
Reyhan Rhesnandia 0064546172 Garut, 10-03-2006 G22 163,54 15 133
Ridwan Selamat 0055228842 Garut, 01-04-2005 G23 159,18 24 190
Ripan Abdul Hakim 0048866614 Garut, 19-04-2004 G24 155,27 32 244
Robi Maulana 0042467100 Bandung, 04-10-2004 G25 161,18 22 164
Salman Firmansyah 0057463811 Garut, 17-06-2005 G26 156,72 30 220
Septian Mochamad Rezky 0051528265 Garut, 19-09-2005 G27 158,55 29 198
Shidqi Ramadhan 0047214109 Bandung, 13-11-2004 G28 162,18 18 146
Sindi Azitia 0057656745 Garut, 31-01-2005 G29 163,91 14 124
Syalwa Nabila Putri Anggana 0058005998 Garut, 30-08-2005 G30 169,18 5 71
Tania Maharani 0053461088 Garut, 29-12-2005 G31 161,55 19 155
Windi Amelia 0046636826 Garut, 30-10-2004 G32 167,27 7 87
Yesi Nursifa Hidayat 0049901276 Garut, 19-07-2004 G33 169,73 4 64
Yudis 0046228812 Garut, 30-12-2005 G34 154,91 33 247
Adriyan Al Ghaniyu Asror 0054330021 Garut, 17-07-2005 H1 175,91 3 22
Ahmad Sopiandi 0026025807 Garut, 31-12-2014 H2 166,82 8 91
Ajeng Sri Rahayu 0058010081 Garut, 18-03-2005 H3 160,73 15 169
Alvin Bintang Harianja 0053713424 Cianjur, 12-04-2005 H4 161,20 14 162
Andrean Muhammad Gumeular 0045988853 Garut, 17-11-2004 H5 157,82 19 205
Angelica Mendi Amelia 0050378727 Bandung, 19-06-2005 H6 180,91 2 6
Anisa Novia Fitriani 0042701223 Garut, 16-11-2004 H7 172,29 4 45
Aprija 0051639849 Garut, 13-04-2005 H8 154,45 22 257
Ardi 0046802192 Garut, 21-05-2005 H9 152,19 31 287
Debi Aulia Nurul Insani 0055383583 Garut, 05-08-2005 H10 163,73 10 126
Deni Dwi Saputra 0058221199 Sleman, 17-07-2005 H11 152,91 27 280
Dini Wahyuni Septi 0056732548 Garut, 14-09-2005 H12 169,64 5 65
Fingki Maulana S. 0049978957 Garut, 22-10-2004 H13 159,64 18 182
Hilman Firmansyah 0059638582 Garut, 16-01-2005 H14 153,55 25 270
Ikhwan Kurniawan 0039852002 Garut, 17-06-2004 H15 155,81 21 236
Lani Supriani 0044808633 Garut, 12-02-2004 H16 168,00 7 82
Lukman Nul Hakim 0039972437 Garut, 02-10-2003 H17 153,27 26 277
M Nurhuda Awarul Rizal 0059325140 Garut, 17-01-2005 H18 155,82 20 234
M. Paisal Pratama 0049670615 Garut, 28-06-2005 H19 152,82 28 281
Martin Situmorang 0037405409 Garut, 05-02-2003 H20 153,80 24 268
Maya Lestari 0058261919 Garut, 25-10-2005 H21 164,00 9 123
Muhamad Kani Taopikkulah 0052602953 Garut, 30-01-2005 H22 148,00 32 302
Muhammad Nurdin 3023224408 Garut, 20-05-2002 H23 152,55 30 285
Nabil Miftah Fauzan 0061906742 Garut, 09-10-2005 H24 161,27 13 161
Nur Fitria Oktapiani 0059656402 Cikampek, 21-10-2005 H25 169,37 6 69
Rianti Sri Rahayu 0055336127 Bandung, 05-05-2005 H26 162,81 11 141
Rifki Rahayu Herdiansyah 0043843157 Garut, 22-09-2004 H27 152,73 29 283
Rima Marisa 0059696471 Garut, 17-03-2005 H28 154,09 23 265
Risma Nurul Husna 0057839730 Garut, 05-10-2005 H29 160,46 16 171
Viandra Hasya Harumi Putria 0068039730 Garut, 23-08-2006 H30 183,09 1 2
Winda Juniar Perdani 0045269902 Garut, 28-06-2004 H31 159,81 17 180
Yulia Mulyani 0045198195 Garut, 02-07-2004 H32 161,91 12 148
Agil Saputra 0038641503 Garut, 23-01-2003 I1 155,91 28 233
Alya Nabilah 0054070995 Garut, 19-07-2005 I2 164,55 14 115
Amalia Sadrina Putri 0053773535 Garut, 03-05-2005 I3 169,55 11 66
Anissa 0053902190 Garut, 25-05-2005 I4 162,18 19 146
Ar-Q Zamuna Zam Zami Kersa Adi 0058166058 Garut, 07-05-2004 I5 149,64 34 296
Arul Gunawan Nugraha 0044253642 Garut, 12-01-2004 I6 150,09 33 294
Deri Adrian 3057959157 Garut, 03-04-2005 I7 176,91 6 16
Diki Aprilyansyah 0049478884 Garut, 01-04-2004 I8 150,82 32 291
Ersan Mutakin Ihsan 0044120427 Garut, 01-07-2004 I9 154,63 29 252
Fitri Ramadhani Octavia 0078477928 Garut, 30-10-2005 I10 181,09 2 5
Gia Mohammad Taupiq 0052545402 Garut, 23-08-2005 I11 151,81 31 289
Helmi Rhamadhan 0041102664 Garut, 26-10-2004 I12 159,27 25 188
Kevin Anugrah 0058684931 Garut, 16-11-2005 I13 161,91 20 148
M. Hadist Alkausar 0046777462 Garut, 12-10-2004 I14 156,64 27 221
Meli Saputra 0053974246 Garut, 26-03-2005 I15 161,73 21 151
Mochamad Firdaus 0053008155 Garut, 15-07-2005 I16 159,45 24 186
Moh Lintang Fauzan 0051276224 Garut, 01-03-2005 I17 147,91 36 303
Mutiara Rhenata 0055907795 Garut, 20-08-2005 I18 168,63 12 73
Nadya Pebriani 0048821322 Bandung, 19-02-2004 I19 170,27 10 60
Nia Nurhasanah 0051606358 Garut, 17-09-2005 I20 164,09 15 122
Purnama Megantara 0054061949 Garut, 20-05-2005 I21 161,73 21 151
Putri Liany Khoerunnisa 0071907263 Garut, 27-04-2005 I22 183,54 1 1
Rahma Ramadhani 0043466393 Garut, 25-10-2004 I23 163,82 16 125
Raihan Rustandi 0053966448 Garut, 15-06-2005 I24 160,00 23 178
Regisa Maharani 0068950120 Garut, 16-02-2006 I25 163,73 17 126
Rizki Sopian 0046177377 Garut, 24-09-2004 I26 152,09 30 288
Salman Jamil 0055590269 Garut, 15-01-2005 I27 157,18 26 213
Salsabila Khoerunnisa 0053516041 Garut, 27-03-2005 I28 167,19 13 89
Sello Adji Yudha 0052306032 Garut, 06-09-2005 I29 163,55 18 131
Seva Maulana Putra 0052005200 Garut, 04-07-2005 I30 149,64 34 296
Sheilita Saputri 0052947099 Garut, 23-03-2005 I31 177,45 4 13
Suci Fuji Andini 0056415477 Garut, 27-05-2005 I32 173,54 9 35
Uli Rosmawati 0045335379 Garut, 14-07-2004 I33 174,82 8 27
Virlie Aliffira Zahra 0059686599 Bandung, 31-07-2005 I34 175,91 7 22
Yulianti Nur'afifah 0048399899 Garut, 02-07-2005 I35 177,19 5 14
Zahra Nurriza Irawan 0053898558 Garut, 15-05-2005 I36 179,27 3 10


NILAI PENGETAHUAN
Kriteria Ketuntasan Minimal = 64

NAMA PAPB PKn BIND MTK IPA IPS BING SBD PJOK PRK BSU RATA-RATA
Akmal Maulana 86 93 83 76 67 67 82 72 93 72 78 80,09
Alfi Muhammad Fadil 80 81 80 76 75 75 74 74 90 71 77 77,82
Andika Ramdhani 86 81 83 77 74 74 81 77 88 72 87 80,45
Andres Lukman Nul Hakim 77 81 78 77 67 67 79 78 88 71 86 78,09
Andris Lukman Nul Hakim 84 81 79 77 68 68 79 77 88 71 83 78,55
Anma Risanti Maulidia 94 88 89 83 61 61 95 89 92 91 88 86,45
Annida Salma Isnaini 89 88 89 83 66 66 90 86 92 85 87 85,00
Aria Santana 84 81 80 78 52 52 79 76 88 71 87 77,73
Elga Mohamad Syamir 72 75 75 73 51 51 74 71 88 71 75 72,91
Ersa Rahman 92 86 88 80 74 74 94 88 92 86 88 85,91
Hildan Taopik Ilham 82 81 77 78 60 60 77 71 88 71 85 77,00
Ismi Rahayu 94 89 90 88 78 78 95 94 93 94 91 89,73
Laras Patin 85 81 84 83 60 60 87 74 89 73 77 79,45
Laulaan 77 86 79 77 59 59 76 76 90 71 86 77,73
Maulana Yusup 84 83 83 78 67 67 72 77 91 71 80 78,18
Meylanie Nurul Fauziah 87 81 88 83 74 74 92 85 92 87 87 85,09
Mochamad Dzakwan Rizki Noor Ihsan 81 88 82 78 72 72 82 74 93 71 76 79,45
Mohammad Ridwan Nurhakim 76 81 77 78 66 66 72 71 91 71 85 76,82
Mozza Naiara Fawwaz 94 94 91 94 87 87 95 93 93 89 89 91,09
Muhammad Dian Akhdiana 84 87 79 78 67 67 81 82 90 76 86 80,64
Nabila Rizki Salsabila 90 81 87 86 74 74 91 88 92 85 87 85,55
Nayla Virghita Aulia 89 96 90 87 80 80 96 93 92 89 82 88,55
Nisfi Sya'ban Rahayu 77 81 75 79 60 60 78 73 92 74 81 77,09
Nita Naila Agditia Salam 86 95 87 81 78 78 93 89 92 86 83 86,45
Novelia Azahra Putri Kurniawan 86 86 89 83 74 74 91 87 92 84 83 85,09
Pricilia Siska Sintia Muhtari 95 91 90 88 79 79 95 91 92 94 91 89,73
Rayla Suherman 88 81 86 82 75 75 93 86 93 84 86 84,82
Rendiaji 75 75 65 73 59 59 71 74 88 71 75 72,27
Rianti Julianti 86 81 82 80 67 67 86 74 88 73 77 79,45
Rizki Muhammad Ramdhan 80 81 78 78 59 59 79 77 88 71 76 76,73
Triwanda Berliana Putri 91 94 89 88 87 87 90 82 93 84 81 87,36
Vigia Erdian 88 94 89 81 74 74 90 89 92 87 81 86,09
Zilan Alya Supena 89 94 90 80 74 74 90 91 92 88 81 86,00
Agnil Fadil Nugraha 75 82 79 73 70 70 71 72 89 72 76 75,36
